| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | ||||
| Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | |
| 1: Q Loop (k=41) | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 7.0 | 7.5 | 6.0 |
| 2: P Loop (k=29) | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 |
| 3: Rolling Turn (k=30) | 6.5 | 5.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 2.0 |
| 4: Stall Tun (k=48) | 9.0 | 6.0 | 7.5 | 10.0 | 7.0 | 8.0 | 7.5 |
| 5: Loop (k=26) | 6.5 | 5.5 | 8.0 | 9.0 | 6.5 | 7.5 | 0.0 |
| 6: Sharks Tooth (k=53) | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 7.0 |
| 7: Double Humpty Bump (k=56) | 4.0 | 5.5 | 9.0 | 8.0 | 0.0 | 7.0 | 6.0 |
| 8: 1 1/2 Spin (k=19) | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 8.5 | 7.5 | 5.0 |
| 9: Reverse 1/2 Cuban (k=44) | 0.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 7.5 | 8.0 |
| 10: Reversing P Loop (k=22) | 8.0 | 7.5 | 10.0 | 9.0 | 7.0 | 6.5 | 6.0 |
| 11: Sound (k=12) | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 7.0 |
| 12: Airspace Control (k=12) | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 |
| Simple Sum: | 76 | 83.5 | 102 | 104 | 85 | 93 | 70 |
| K-Factored Sum: | 2,350 | 2,667 | 3,188.5 | 3,291.5 | 2,530 | 2,950 | 2,366.5 |
| Penalty: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 2,350 | 2,667 | 3,188.5 | 3,291.5 | 2,530 | 2,950 | 2,366.5 |
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | ||||
| Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | |
| 1: Q Loop (k=41) | 6.5 | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 |
| 2: P Loop (k=29) | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 8.5 | 9.5 | 8.0 | 8.0 |
| 3: Rolling Turn (k=30) | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 5.0 |
| 4: Stall Tun (k=48) | 5.5 | 5.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 8.5 |
| 5: Loop (k=26) | 6.5 | 6.0 | 0.0 | 6.5 | 8.0 | 7.0 | 7.0 |
| 6: Sharks Tooth (k=53) | 6.0 | 8.0 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 8.5 |
| 7: Double Humpty Bump (k=56) | 5.5 | 5.0 | 7.0 | 6.5 | 0.0 | 9.0 | 4.0 |
| 8: 1 1/2 Spin (k=19) | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 4.0 | 9.5 | 9.5 | 9.0 |
| 9: Reverse 1/2 Cuban (k=44) | 4.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 8.0 | 9.5 |
| 10: Reversing P Loop (k=22) | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 8.0 |
| 11: Sound (k=12) | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 12: Airspace Control (k=12) | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 9.0 |
| Simple Sum: | 81 | 81.5 | 72.5 | 78 | 86 | 98.5 | 94.5 |
| K-Factored Sum: | 2,435.5 | 2,553.5 | 2,326 | 2,497 | 2,619 | 3,217.5 | 2,967.5 |
| Penalty: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 2,435.5 | 2,553.5 | 2,326 | 2,497 | 2,619 | 3,217.5 | 2,967.5 |
| Round 1 | |
| 1: Laydown Humpty Bump (k=44) | 6.0 |
| 2: Goldfish (k=44) | 6.5 |
| 3: Teardrop (k=31) | 5.5 |
| 4: Spin/Humpty (k=31) | 3.5 |
| 5: Down Loop (k=19) | 6.0 |
| 6: Half Bowtie (k=43) | 6.0 |
| 7: 45-entry Stallturn (k=43) | 4.0 |
| 8: Rolling Circle (k=30) | 3.5 |
| 9: Sharks Tooth (k=28) | 7.0 |
| 10: Reversing Loop (k=30) | 5.0 |
| 11: Sound (k=12) | 7.0 |
| 12: Airspace (k=12) | 6.0 |
| Simple Sum: | 66 |
| K-Factored Sum: | 1,980 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 1,980 |
| Round 1 | |
| 1: Laydown Humpty Bump (k=44) | 5.0 |
| 2: Goldfish (k=44) | 5.5 |
| 3: Teardrop (k=31) | 8.5 |
| 4: Spin/Humpty (k=31) | 5.0 |
| 5: Down Loop (k=19) | 5.5 |
| 6: Half Bowtie (k=43) | 7.0 |
| 7: 45-entry Stallturn (k=43) | 5.0 |
| 8: Rolling Circle (k=30) | 4.5 |
| 9: Sharks Tooth (k=28) | 6.0 |
| 10: Reversing Loop (k=30) | 6.0 |
| 11: Sound (k=12) | 8.0 |
| 12: Airspace (k=12) | 8.0 |
| Simple Sum: | 74 |
| K-Factored Sum: | 2,176 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 2,176 |
Score | Count | Score | Count | Score | Count |
||
0.0 | 7 | 5.5 | 7 | 8.5 | 11 | ||
2.0 | 1 | 6.0 | 21 | 9.0 | 17 | ||
3.5 | 2 | 6.5 | 11 | 9.5 | 6 | ||
4.0 | 5 | 7.0 * | 30 | 10.0 | 12 | ||
4.5 | 1 | 7.5 | 19 | ||||
5.0 | 12 | 8.0 * | 30 |
Report Parameters: Knowns=Yes; Unknowns=Yes; Freestyle=Yes; Rounds=1-299; Judges=1-8
Score! v4.25.2; Elapsed time to create report: 111ms