| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | ||||
| Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | |
| 1: Q Loop (k=41) | 8.0 | 7.5 | 8.5 | 8.0 | 6.0 | 6.5 | 8.0 |
| 2: P Loop (k=29) | 6.5 | 7.5 | 10.0 | 10.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 |
| 3: Rolling Turn (k=30) | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 4.0 |
| 4: Stall Tun (k=48) | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 6.5 | 9.0 |
| 5: Loop (k=26) | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 9.5 | 7.5 | 6.5 | 6.0 |
| 6: Sharks Tooth (k=53) | 0.0 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 |
| 7: Double Humpty Bump (k=56) | 7.5 | 7.5 | 9.0 | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 4.0 |
| 8: 1 1/2 Spin (k=19) | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 |
| 9: Reverse 1/2 Cuban (k=44) | 4.0 | 5.0 | 10.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 |
| 10: Reversing P Loop (k=22) | 8.5 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 7.5 | 8.5 | 7.5 |
| 11: Sound (k=12) | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 12: Airspace Control (k=12) | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 |
| Simple Sum: | 72 | 86 | 103 | 102 | 86 | 88.5 | 84 |
| K-Factored Sum: | 2,047 | 2,811 | 3,337 | 3,244 | 2,771.5 | 2,839.5 | 2,721.5 |
| Penalty: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 2,047 | 2,811 | 3,337 | 3,244 | 2,771.5 | 2,839.5 | 2,721.5 |
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | ||||
| Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | |
| 1: Q Loop (k=41) | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 |
| 2: P Loop (k=29) | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 10.0 | 8.0 |
| 3: Rolling Turn (k=30) | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 |
| 4: Stall Tun (k=48) | 2.0 | 5.5 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 8.5 |
| 5: Loop (k=26) | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 9.5 | 8.0 |
| 6: Sharks Tooth (k=53) | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 9.5 | 9.5 | 6.0 |
| 7: Double Humpty Bump (k=56) | 6.0 | 7.5 | 5.5 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 7.5 |
| 8: 1 1/2 Spin (k=19) | 8.0 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 9.0 |
| 9: Reverse 1/2 Cuban (k=44) | 4.0 | 4.5 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 8.5 |
| 10: Reversing P Loop (k=22) | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 9.0 | 9.5 | 9.5 |
| 11: Sound (k=12) | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 12: Airspace Control (k=12) | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Simple Sum: | 76 | 80.5 | 84 | 83.5 | 101.5 | 105.5 | 98.5 |
| K-Factored Sum: | 2,202.5 | 2,515 | 2,679 | 2,664.5 | 3,324.5 | 3,490.5 | 3,156 |
| Penalty: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 2,202.5 | 2,515 | 2,679 | 2,664.5 | 3,324.5 | 3,490.5 | 3,156 |
| Round 1 | |
| 1: Laydown Humpty Bump (k=44) | 5.5 |
| 2: Goldfish (k=44) | 6.5 |
| 3: Teardrop (k=31) | 0.0 |
| 4: Spin/Humpty (k=31) | 6.0 |
| 5: Down Loop (k=19) | 5.0 |
| 6: Half Bowtie (k=43) | 4.0 |
| 7: 45-entry Stallturn (k=43) | 0.0 |
| 8: Rolling Circle (k=30) | 2.0 |
| 9: Sharks Tooth (k=28) | 7.0 |
| 10: Reversing Loop (k=30) | 5.5 |
| 11: Sound (k=12) | 7.0 |
| 12: Airspace (k=12) | 7.0 |
| Simple Sum: | 55.5 |
| K-Factored Sum: | 1,570 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 1,570 |
| Round 1 | |
| 1: Laydown Humpty Bump (k=44) | 7.5 |
| 2: Goldfish (k=44) | 7.5 |
| 3: Teardrop (k=31) | 6.5 |
| 4: Spin/Humpty (k=31) | 5.5 |
| 5: Down Loop (k=19) | 6.0 |
| 6: Half Bowtie (k=43) | 7.0 |
| 7: 45-entry Stallturn (k=43) | 6.0 |
| 8: Rolling Circle (k=30) | 5.0 |
| 9: Sharks Tooth (k=28) | 8.0 |
| 10: Reversing Loop (k=30) | 6.0 |
| 11: Sound (k=12) | 8.0 |
| 12: Airspace (k=12) | 8.0 |
| Simple Sum: | 81 |
| K-Factored Sum: | 2,451 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 2,451 |
Score | Count | Score | Count | Score | Count |
||
0.0 | 4 | 5.5 | 5 | 8.0 * | 37 | ||
2.0 | 2 | 6.0 | 17 | 8.5 | 16 | ||
4.0 | 7 | 6.5 | 9 | 9.0 | 18 | ||
4.5 | 2 | 7.0 | 29 | 9.5 | 7 | ||
5.0 | 7 | 7.5 | 24 | 10.0 | 8 |
Report Parameters: Knowns=Yes; Unknowns=Yes; Freestyle=Yes; Rounds=1-299; Judges=1-8
Score! v4.25.2; Elapsed time to create report: 156ms