| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | ||||
| Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | |
| 1: Aileron Roll (k=10) | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 |
| 2: Reverse Shark's Tooth (k=18) | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 0.0 |
| 3: Humpty Bump (k=13) | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 9.0 | 7.5 | 6.5 |
| 4: Laydown Humpty Bump (k=18) | 7.0 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 |
| 5: Loop (k=10) | 7.0 | 6.5 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 |
| 6: Stall Turn (Hammerhead) (k=17) | 8.0 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 7.0 | 7.5 | 7.0 |
| 7: Vertical 5/8 Loop (Rev Teardrop) (k=16) | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 |
| 8: Horizontal 5/8 Loop (1/2 Cuban Eight) (k=14) | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 7.5 | 7.5 | 8.0 |
| 9: 1/2 Inside Loop (Immelmann) (k=10) | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 |
| 10: 1 1/2 PositiveTurn Spin (k=13) | 0.0 | 5.0 | 7.5 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 7.0 |
| 11: Sound (k=3) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 12: Airspace Control (k=3) | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 |
| Simple Sum: | 78 | 74 | 79.5 | 69 | 86 | 87 | 80.5 |
| K-Factored Sum: | 905 | 827 | 929 | 763 | 1,021.5 | 1,029 | 893.5 |
| Penalty: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 905 | 827 | 929 | 763 | 1,021.5 | 1,029 | 893.5 |
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | ||||
| Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | |
| 1: Aileron Roll (k=10) | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 7.5 | 8.0 |
| 2: Reverse Shark's Tooth (k=18) | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 0.0 |
| 3: Humpty Bump (k=13) | 7.0 | 8.5 | 2.0 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 7.5 |
| 4: Laydown Humpty Bump (k=18) | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 6.0 | 6.0 | 7.5 | 6.0 |
| 5: Loop (k=10) | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 5.0 | 7.5 | 7.0 |
| 6: Stall Turn (Hammerhead) (k=17) | 7.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 |
| 7: Vertical 5/8 Loop (Rev Teardrop) (k=16) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 |
| 8: Horizontal 5/8 Loop (1/2 Cuban Eight) (k=14) | 7.0 | 7.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 |
| 9: 1/2 Inside Loop (Immelmann) (k=10) | 7.5 | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 7.5 |
| 10: 1 1/2 PositiveTurn Spin (k=13) | 0.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.0 |
| 11: Sound (k=3) | 1.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 12: Airspace Control (k=3) | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 |
| Simple Sum: | 71 | 78.5 | 78 | 72.5 | 83.5 | 85 | 79 |
| K-Factored Sum: | 899 | 895.5 | 916 | 788.5 | 973 | 990.5 | 879.5 |
| Penalty: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 899 | 895.5 | 916 | 788.5 | 973 | 990.5 | 879.5 |
| Round 1 | |
| 1: Aileron Roll (k=10) | 9.0 |
| 2: Reverse Shark's Tooth (k=18) | 6.0 |
| 3: Humpty Bump (k=13) | 7.5 |
| 4: Laydown Humpty Bump (k=18) | 5.0 |
| 5: Loop (k=10) | 6.0 |
| 6: Stall Turn (Hammerhead) (k=17) | 2.0 |
| 7: Vertical 5/8 Loop (Rev Teardrop) (k=16) | 5.0 |
| 8: Horizontal 5/8 Loop (1/2 Cuban Eight) (k=14) | 6.0 |
| 9: 1/2 Inside Loop (Immelmann) (k=10) | 5.0 |
| 10: 1 1/2 PositiveTurn Spin (k=13) | 9.0 |
| 11: Sound (k=3) | 10.0 |
| 12: Airspace Control (k=3) | 5.0 |
| Simple Sum: | 75.5 |
| K-Factored Sum: | 855.5 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 855.5 |
| Round 1 | |
| 1: Aileron Roll (k=10) | 7.0 |
| 2: Reverse Shark's Tooth (k=18) | 6.0 |
| 3: Humpty Bump (k=13) | 8.0 |
| 4: Laydown Humpty Bump (k=18) | 7.0 |
| 5: Loop (k=10) | 5.0 |
| 6: Stall Turn (Hammerhead) (k=17) | 4.0 |
| 7: Vertical 5/8 Loop (Rev Teardrop) (k=16) | 6.5 |
| 8: Horizontal 5/8 Loop (1/2 Cuban Eight) (k=14) | 6.5 |
| 9: 1/2 Inside Loop (Immelmann) (k=10) | 6.0 |
| 10: 1 1/2 PositiveTurn Spin (k=13) | 7.0 |
| 11: Sound (k=3) | 10.0 |
| 12: Airspace Control (k=3) | 6.0 |
| Simple Sum: | 79 |
| K-Factored Sum: | 920 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 920 |
Score | Count | Score | Count | Score | Count |
||
0.0 | 9 | 6.0 | 34 | 8.5 | 1 | ||
1.0 | 1 | 6.5 | 15 | 9.0 | 3 | ||
2.0 | 3 | 7.0 * | 51 | 10.0 | 15 | ||
4.0 | 3 | 7.5 | 24 | ||||
5.0 | 17 | 8.0 | 16 |
Report Parameters: Knowns=Yes; Unknowns=Yes; Freestyle=Yes; Rounds=1-299; Judges=1-8
Score! v4.25.2; Elapsed time to create report: 113ms