| Round 1 | Round 2 | Round 3 | ||||
| Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | |
| 1: Rolling Turn (k=47) | 5.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 |
| 2: Vertical 5/8 Loop (Teardrop) (k=49) | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 |
| 3: Loop (k=36) | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 9.0 |
| 4: Double Humpty Bump (k=75) | 6.5 | 5.5 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 |
| 5: 1 3/4 Spin / Down Shark�s Tooth (k=42) | 6.0 | 7.5 | 6.5 | 0.0 | 9.0 | 7.0 |
| 6: Half Loop (Split S) (k=35) | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 8.5 | 5.0 | 8.0 |
| 7: Reverse 1/2 Cuban (k=45) | 8.5 | 8.5 | 6.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 |
| 8: Diagonal Humpty Bump (k=47) | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 9: Stall Turn (Hammerhead) (k=57) | 8.5 | 7.5 | 6.0 | 8.5 | 9.0 | 7.0 |
| 10: P Loop (k=34) | 5.0 | 6.5 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 |
| 11: Sound (k=15) | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 |
| 12: Airspace Control (k=15) | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 |
| Simple Sum: | 89.5 | 93 | 89 | 86.5 | 96 | 100 |
| K-Factored Sum: | 3,578.5 | 3,705.5 | 3,590.5 | 3,534 | 3,913 | 4,005 |
| Penalty: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 3,578.5 | 3,705.5 | 3,590.5 | 3,534 | 3,913 | 4,005 |
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | ||||
| Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | |
| 1: Rolling Turn (k=47) | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 8.5 | 8.5 | 7.0 |
| 2: Vertical 5/8 Loop (Teardrop) (k=49) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 |
| 3: Loop (k=36) | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 9.0 | 8.0 |
| 4: Double Humpty Bump (k=75) | 8.0 | 7.0 | 7.5 | 6.0 | 8.0 | 7.0 |
| 5: 1 3/4 Spin / Down Shark�s Tooth (k=42) | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 8.5 | 8.0 |
| 6: Half Loop (Split S) (k=35) | 9.0 | 9.0 | 7.5 | 7.0 | 9.0 | 8.5 |
| 7: Reverse 1/2 Cuban (k=45) | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 |
| 8: Diagonal Humpty Bump (k=47) | 8.0 | 6.5 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 8.5 |
| 9: Stall Turn (Hammerhead) (k=57) | 8.0 | 7.0 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 10: P Loop (k=34) | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 8.0 | 8.5 |
| 11: Sound (k=15) | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 12: Airspace Control (k=15) | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 |
| Simple Sum: | 94 | 93.5 | 93.5 | 89 | 98 | 96.5 |
| K-Factored Sum: | 3,779 | 3,694.5 | 3,783 | 3,573.5 | 4,039.5 | 3,923 |
| Penalty: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 3,779 | 3,694.5 | 3,783 | 3,573.5 | 4,039.5 | 3,923 |
| Round 4 | |
| 1: Fig 1 (k=47) | 8.0 |
| 2: Fig 2 (k=23) | 8.5 |
| 3: Fig 3 (k=59) | 9.0 |
| 4: Fig 4 (k=38) | 8.5 |
| 5: Fig 5 (k=49) | 8.0 |
| 6: Fig 6 (k=34) | 7.5 |
| 7: Fig 7 (k=54) | 7.5 |
| 8: Fig 8 (k=53) | 8.5 |
| 9: Fig 9 (k=18) | 8.0 |
| 10: Fig 10 (k=29) | 9.0 |
| 11: Sound (k=15) | 9.0 |
| 12: Airspace Control (k=15) | 8.0 |
| Simple Sum: | 99.5 |
| K-Factored Sum: | 3,588 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 3,588 |
| Round 4 | |
| 1: Fig 1 (k=47) | 8.5 |
| 2: Fig 2 (k=23) | 7.0 |
| 3: Fig 3 (k=59) | 7.0 |
| 4: Fig 4 (k=38) | 7.0 |
| 5: Fig 5 (k=49) | 6.5 |
| 6: Fig 6 (k=34) | 4.5 |
| 7: Fig 7 (k=54) | 2.0 |
| 8: Fig 8 (k=53) | 6.0 |
| 9: Fig 9 (k=18) | 7.0 |
| 10: Fig 10 (k=29) | 7.0 |
| 11: Sound (k=15) | 10.0 |
| 12: Airspace Control (k=15) | 8.0 |
| Simple Sum: | 80.5 |
| K-Factored Sum: | 2,736 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 2,736 |
| Round 1 | Round 2 | |
| 1: A: Use of Total Flight Area (k=20) | 10.0 | 10.0 [bx] |
| 2: B: Originality and Complexity (k=20) | 6.0 | 6.0 |
| 3: C: Precision (k=20) | 9.5 | 8.0 |
| 4: D: Artistic Impression and Presentation (k=30) | 7.0 | 7.0 |
| 5: E: Choreography (k=30) | 9.0 | 8.0 |
| Simple Sum: | 41.5 | 39 |
| Time of flight: | 4:00 | 4:00 |
| K-Factored Sum: | 990 | 930 |
| Penalty: | 0 | 0 |
| Flight Score: | 990 | 930 |
[bx] - Box/boundary violation (1 time) |
Score | Count | Score | Count | Score | Count |
||
0.0 | 1 | 5.5 | 1 | 8.0 * | 42 | ||
2.0 | 1 | 6.0 | 11 | 8.5 | 19 | ||
4.0 | 1 | 6.5 | 6 | 9.0 | 27 | ||
4.5 | 1 | 7.0 | 29 | 9.5 | 1 | ||
5.0 | 6 | 7.5 | 18 | 10.0 | 14 |
Report Parameters: Knowns=Yes; Unknowns=Yes; Freestyle=Yes; Rounds=1-50; Judges=1-8
Score! v4.54-SNAP; Elapsed time to create report: 34ms