| Round 1 | ||
| Seq #1 [pp] | Seq #2 [pp] | |
| 1: Reversing Loop (k=47) | 5.0 | 7.0 |
| 2: Diagonal Humpty Bump (k=44) | 7.0 | 7.0 |
| 3: Reverse Half Cuban (k=50) | 7.0 | 7.0 |
| 4: Loop (k=33) | 8.0 | 8.0 |
| 5: Immelman (k=27) | 2.0 | 9.0 |
| 6: Down Z Entry Teardrop (k=47) | 5.0 | 6.0 |
| 7: Spin Entry Down Double Humpty Bump (k=62) | 5.0 | 7.0 |
| 8: Hammerhead (k=68) | 7.0 | 5.0 |
| 9: 360 Degree Rolling Turn (k=45) | 4.0 | 3.0 |
| 10: Z Tooth (k=44) | 7.0 | 8.0 |
| 11: Sound (k=15) | 10.0 | 10.0 |
| 12: Airspace Control (k=15) | 10.0 | 10.0 |
| Simple Sum: | 77 | 87 |
| K-Factored Sum: | 3,020 | 3,337 |
| Penalty: | 30.2 | 33.4 |
| Flight Score: | 2,989.8 | 3,303.6 |
[pp] - Missing scale pilot/panel penalty was assessed (2 times) |
| Round 1 | ||
| Seq #1 [pp] | Seq #2 [pp] | |
| 1: Reversing Loop (k=47) | 5.0 | 7.0 |
| 2: Diagonal Humpty Bump (k=44) | 7.0 | 6.0 |
| 3: Reverse Half Cuban (k=50) | 6.0 | 6.0 |
| 4: Loop (k=33) | 8.0 | 7.0 |
| 5: Immelman (k=27) | 7.0 | 7.0 |
| 6: Down Z Entry Teardrop (k=47) | 6.0 | 7.0 |
| 7: Spin Entry Down Double Humpty Bump (k=62) | 6.0 | 7.0 |
| 8: Hammerhead (k=68) | 7.0 | 5.0 |
| 9: 360 Degree Rolling Turn (k=45) | 7.0 | 5.0 |
| 10: Z Tooth (k=44) | 8.0 | 8.0 |
| 11: Sound (k=15) | 9.0 | 9.0 |
| 12: Airspace Control (k=15) | 9.0 | 9.0 |
| Simple Sum: | 85 | 83 |
| K-Factored Sum: | 3,363 | 3,263 |
| Penalty: | 33.6 | 32.6 |
| Flight Score: | 3,329.4 | 3,230.4 |
[pp] - Missing scale pilot/panel penalty was assessed (2 times) |
| Round 1 [pp] | |
| 1: Figure 1 (k=35) | 9.0 |
| 2: Figure 2 (k=46) | 8.5 |
| 3: Figure 3 (k=52) | 8.5 |
| 4: Figure 4 (k=48) | 8.0 |
| 5: Figure 5 (k=28) | 8.5 |
| 6: Figure 6 (k=37) | 7.5 |
| 7: Figure 7 (k=59) | 8.0 |
| 8: Figure 8 (k=26) | 8.5 |
| 9: Figure 9 (k=34) | 8.0 |
| 10: Figure 10 (k=0) | 8.5 |
| 11: Sound (k=15) | 10.0 |
| 12: Airspace Control (k=15) | 10.0 |
| Simple Sum: | 103 |
| K-Factored Sum: | 3,312.5 |
| Penalty: | 33.1 |
| Flight Score: | 3,279.4 |
[pp] - Missing scale pilot/panel penalty was assessed (1 time) |
| Round 1 [pp] | |
| 1: Figure 1 (k=35) | 7.0 |
| 2: Figure 2 (k=46) | 8.0 |
| 3: Figure 3 (k=52) | 8.0 |
| 4: Figure 4 (k=48) | 7.0 |
| 5: Figure 5 (k=28) | 6.0 |
| 6: Figure 6 (k=37) | 5.0 |
| 7: Figure 7 (k=59) | 7.0 |
| 8: Figure 8 (k=26) | 7.0 |
| 9: Figure 9 (k=34) | 7.0 |
| 10: Figure 10 (k=0) | 7.0 |
| 11: Sound (k=15) | 10.0 |
| 12: Airspace Control (k=15) | 10.0 |
| Simple Sum: | 89 |
| K-Factored Sum: | 2,851 |
| Penalty: | 28.5 |
| Flight Score: | 2,822.5 |
[pp] - Missing scale pilot/panel penalty was assessed (1 time) |
Score | Count | Score | Count | Score | Count |
||
2.0 | 1 | 6.0 | 7 | 8.5 | 5 | ||
3.0 | 1 | 7.0 * | 23 | 9.0 | 6 | ||
4.0 | 1 | 7.5 | 1 | 10.0 | 8 | ||
5.0 | 8 | 8.0 | 11 |
Report Parameters: Knowns=Yes; Unknowns=Yes; Freestyle=Yes; Rounds=1-299; Judges=1-8
Score! v4.53-RELEASE; Elapsed time to create report: 97ms