| Round 1 | Round 3 | |||
| Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | |
| 1: Hammerhead (k=47) | 5.0 | 6.0 | 8.5 | 0.0 |
| 2: Half Cuban (k=32) | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 0.0 |
| 3: Reverse P-Loop (k=46) | 6.0 | 5.0 | 7.5 | 0.0 |
| 4: Humpty Bump (k=39) | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 0.0 |
| 5: 270 Degree Rolling Turn (k=31) | 6.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 |
| 6: Teardrop (k=42) | 5.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7: Loop (k=27) | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8: Immelman (k=40) | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9: Down Humpty Bump (k=42) | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10: Spin Entry Down Reverse P-Loop (k=30) | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11: Sound (k=12) | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 0.0 |
| 12: Airspace Control (k=12) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 |
| Simple Sum: | 66 | 56 | 55.5 | 0 |
| K-Factored Sum: | 2,128 | 1,732 | 1,733 | 0 |
| Penalty: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 2,128 | 1,732 | 1,733 | 0 |
| Round 1 | Round 3 | |||
| Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | |
| 1: Hammerhead (k=47) | 8.5 | 9.0 | 6.5 | 0.0 |
| 2: Half Cuban (k=32) | 9.0 | 8.0 | 7.5 | 0.0 |
| 3: Reverse P-Loop (k=46) | 8.0 | 7.5 | 6.0 | 0.0 |
| 4: Humpty Bump (k=39) | 8.0 | 0.0 | 7.5 | 0.0 |
| 5: 270 Degree Rolling Turn (k=31) | 8.0 | 8.5 | 6.5 | 0.0 |
| 6: Teardrop (k=42) | 7.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7: Loop (k=27) | 7.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8: Immelman (k=40) | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9: Down Humpty Bump (k=42) | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10: Spin Entry Down Reverse P-Loop (k=30) | 7.5 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11: Sound (k=12) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 |
| 12: Airspace Control (k=12) | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 0.0 |
| Simple Sum: | 94 | 67 | 51 | 0 |
| K-Factored Sum: | 3,122 | 2,079.5 | 1,519.5 | 0 |
| Penalty: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 3,122 | 2,079.5 | 1,519.5 | 0 |
| Round 2 | |
| 1: Figure 1 (k=28) | 7.0 |
| 2: Figure 2 (k=22) | 7.0 |
| 3: Figure 3 (k=17) | 9.0 |
| 4: Figure 4 (k=22) | 8.5 |
| 5: Figure 5 (k=41) | 7.0 |
| 6: Figure 6 (k=30) | 9.0 |
| 7: Figure 7 (k=62) | 7.0 |
| 8: Figure 8 (k=32) | 9.0 |
| 9: Figure 9 (k=27) | 8.0 |
| 10: Figure 10 (k=25) | 0.0 |
| 11: Sound (k=12) | 8.0 |
| 12: Airspace Control (k=12) | 8.0 |
| Simple Sum: | 87.5 |
| K-Factored Sum: | 2,377 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 2,377 |
| Round 2 | |
| 1: Figure 1 (k=28) | 9.0 |
| 2: Figure 2 (k=22) | 8.0 |
| 3: Figure 3 (k=17) | 10.0 |
| 4: Figure 4 (k=22) | 7.5 |
| 5: Figure 5 (k=41) | 8.5 |
| 6: Figure 6 (k=30) | 6.0 |
| 7: Figure 7 (k=62) | 7.5 |
| 8: Figure 8 (k=32) | 8.0 |
| 9: Figure 9 (k=27) | 7.5 |
| 10: Figure 10 (k=25) | 8.5 |
| 11: Sound (k=12) | 9.0 |
| 12: Airspace Control (k=12) | 9.0 |
| Simple Sum: | 98.5 |
| K-Factored Sum: | 2,643.5 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 2,643.5 |
Score | Count | Score | Count | Score | Count |
||
0.0 * | 41 | 6.5 | 3 | 8.5 | 6 | ||
4.0 | 4 | 7.0 | 8 | 9.0 | 9 | ||
5.0 | 5 | 7.5 | 10 | 10.0 | 1 | ||
6.0 | 11 | 8.0 | 22 |
Report Parameters: Knowns=Yes; Unknowns=Yes; Freestyle=Yes; Rounds=1-299; Judges=1-8
Score! v4.25.2; Elapsed time to create report: 97ms