| Round 21 | Round 22 | Round 23 | |
| Seq #1 | Seq #1 | Seq #1 | |
| 1: Reverse P-Loop (k=45) | 5.5 | 6.5 | 8.0 |
| 2: Reverse Half Cuban (k=39) | 8.0 | 8.0 | 8.5 |
| 3: Loop (k=22) | 9.5 | 8.5 | 9.5 |
| 4: Hammerhead (k=47) | 7.5 | 7.5 | 8.0 |
| 5: 270 Degree Rolling Turn (k=30) | 7.0 | 7.5 | 6.0 |
| 6: Double Humpty Bump (k=43) | 9.0 | 10.0 | 8.0 |
| 7: Down Reverse Half Cuban (k=41) | 8.0 | 4.0 | 6.5 |
| 8: Spin Entry Vertical Down Line (k=17) | 6.5 | 7.5 | 8.5 |
| 9: Reverse Teardrop (k=48) | 7.5 | 8.5 | 8.0 |
| 10: Tooth (k=33) | 8.5 | 7.0 | 8.5 |
| 11: Sound (k=12) | 9.0 | 7.0 | 9.0 |
| 12: Airspace Control (k=12) | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Simple Sum: | 96 | 92 | 98.5 |
| K-Factored Sum: | 3,025 | 2,933.5 | 3,104 |
| Penalty: | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 3,025 | 2,933.5 | 3,104 |
| Round 21 | Round 22 | Round 23 | |
| Seq #1 | Seq #1 | Seq #1 | |
| 1: Reverse P-Loop (k=45) | 7.5 | 7.0 | 8.5 |
| 2: Reverse Half Cuban (k=39) | 9.0 | 8.5 | 8.5 |
| 3: Loop (k=22) | 7.5 | 9.5 | 9.0 |
| 4: Hammerhead (k=47) | 8.5 | 9.0 | 8.5 |
| 5: 270 Degree Rolling Turn (k=30) | 7.0 | 8.5 | 6.0 |
| 6: Double Humpty Bump (k=43) | 8.0 | 7.5 | 8.0 |
| 7: Down Reverse Half Cuban (k=41) | 8.5 | 6.5 | 8.0 |
| 8: Spin Entry Vertical Down Line (k=17) | 7.0 | 9.5 | 9.0 |
| 9: Reverse Teardrop (k=48) | 7.5 | 8.5 | 8.5 |
| 10: Tooth (k=33) | 9.5 | 9.0 | 8.5 |
| 11: Sound (k=12) | 9.0 | 8.0 | 8.0 |
| 12: Airspace Control (k=12) | 10.0 | 10.0 | 9.0 |
| Simple Sum: | 99 | 101.5 | 99.5 |
| K-Factored Sum: | 3,176 | 3,205 | 3,209 |
| Penalty: | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 3,176 | 3,205 | 3,209 |
| Round 21 | |
| 1: Bow (k=47) | 7.0 |
| 2: Down Z-Tooth (k=45) | 7.5 |
| 3: Down Z Figure (k=21) | 8.0 |
| 4: Hammerhead (k=49) | 6.5 |
| 5: Teardrop (k=41) | 8.0 |
| 6: Push Humpty Bump (k=45) | 8.5 |
| 7: Square Loop (k=28) | 9.5 |
| 8: Z-Tooth (k=41) | 8.5 |
| 9: Reverse Reversing Loop (k=25) | 9.5 |
| 10: Vertical Up Line (k=30) | 9.5 |
| 11: Sound (k=12) | 8.0 |
| 12: Airspace Control (k=12) | 10.0 |
| Simple Sum: | 100.5 |
| K-Factored Sum: | 3,216.5 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 3,216.5 |
| Round 21 | |
| 1: Bow (k=47) | 7.5 |
| 2: Down Z-Tooth (k=45) | 8.5 |
| 3: Down Z Figure (k=21) | 7.0 |
| 4: Hammerhead (k=49) | 7.5 |
| 5: Teardrop (k=41) | 7.5 |
| 6: Push Humpty Bump (k=45) | 8.5 |
| 7: Square Loop (k=28) | 7.5 |
| 8: Z-Tooth (k=41) | 6.5 |
| 9: Reverse Reversing Loop (k=25) | 7.0 |
| 10: Vertical Up Line (k=30) | 7.5 |
| 11: Sound (k=12) | 9.0 |
| 12: Airspace Control (k=12) | 10.0 |
| Simple Sum: | 94 |
| K-Factored Sum: | 3,044 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 3,044 |
Score | Count | Score | Count | Score | Count |
||
4.0 | 1 | 7.0 | 9 | 9.0 | 11 | ||
5.5 | 1 | 7.5 | 15 | 9.5 | 8 | ||
6.0 | 2 | 8.0 | 15 | 10.0 | 8 | ||
6.5 | 6 | 8.5 * | 20 |
Report Parameters: Knowns=Yes; Unknowns=Yes; Freestyle=Yes; Rounds=1-299; Judges=1-8