| Round 21 | Round 22 | Round 23 | Round 24 | |||||
| Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | |
| 1: Reverse P-Loop (k=45) | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 9.5 |
| 2: Reverse Half Cuban (k=39) | 9.0 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 9.5 | 10.0 | 9.0 | 9.0 |
| 3: Loop (k=22) | 9.5 | 9.0 | 8.0 | 7.5 | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 9.5 |
| 4: Hammerhead (k=47) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 10.0 | 9.5 | 9.5 |
| 5: 270 Degree Rolling Turn (k=30) | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.5 |
| 6: Double Humpty Bump (k=43) | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 9.5 | 9.0 | 9.5 | 9.5 |
| 7: Down Reverse Half Cuban (k=41) | 8.5 | 9.0 | 7.0 | 7.5 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 10.0 |
| 8: Spin Entry Vertical Down Line (k=17) | 10.0 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 9.5 | 10.0 | 9.5 | 9.5 |
| 9: Reverse Teardrop (k=48) | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 |
| 10: Tooth (k=33) | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 11: Sound (k=12) | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 |
| 12: Airspace Control (k=12) | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Simple Sum: | 102.5 | 100.5 | 94 | 94 | 109.5 | 112 | 112 | 114.5 |
| K-Factored Sum: | 3,334.5 | 3,283 | 3,050 | 3,078 | 3,578.5 | 3,633.5 | 3,631 | 3,720.5 |
| Penalty: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 3,334.5 | 3,283 | 3,050 | 3,078 | 3,578.5 | 3,633.5 | 3,631 | 3,720.5 |
| Round 21 | Round 22 | Round 23 | Round 24 | |||||
| Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | |
| 1: Reverse P-Loop (k=45) | 8.5 | 6.5 | 9.0 | 7.5 | 9.0 | 8.0 | 7.5 | 7.5 |
| 2: Reverse Half Cuban (k=39) | 8.5 | 8.0 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 8.0 |
| 3: Loop (k=22) | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 8.0 | 8.5 | 8.0 |
| 4: Hammerhead (k=47) | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 5: 270 Degree Rolling Turn (k=30) | 7.5 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 6.0 | 8.5 | 8.0 | 7.5 |
| 6: Double Humpty Bump (k=43) | 9.0 | 9.0 | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0 |
| 7: Down Reverse Half Cuban (k=41) | 7.5 | 9.0 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 8.0 |
| 8: Spin Entry Vertical Down Line (k=17) | 9.0 | 9.5 | 7.0 | 7.5 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 9: Reverse Teardrop (k=48) | 7.5 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 8.5 | 8.0 | 8.5 |
| 10: Tooth (k=33) | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 8.0 |
| 11: Sound (k=12) | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 |
| 12: Airspace Control (k=12) | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 |
| Simple Sum: | 100 | 100 | 93 | 94.5 | 99.5 | 101 | 95.5 | 94 |
| K-Factored Sum: | 3,230 | 3,234 | 3,040 | 3,087.5 | 3,115 | 3,242 | 3,099 | 3,083 |
| Penalty: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 3,230 | 3,234 | 3,040 | 3,087.5 | 3,115 | 3,242 | 3,099 | 3,083 |
| Round 21 | |
| 1: Shark Z-Tooth (k=41) | 8.0 |
| 2: Hammerhead (k=43) | 7.5 |
| 3: 270 Degree Rolling Turn (k=31) | 8.5 |
| 4: Push Humpty Bump (k=38) | 9.0 |
| 5: Combination Loop (k=48) | 7.0 |
| 6: Spin Entry Down Reverse P-Loop (k=33) | 8.5 |
| 7: Down Center Entry Double Loop (k=22) | 5.0 |
| 8: Tooth (k=22) | 8.5 |
| 9: Half Cuban (k=33) | 8.0 |
| 10: Z-Entry Teardrop (k=27) | 9.0 |
| 11: Sound (k=12) | 9.0 |
| 12: Airspace Control (k=12) | 9.0 |
| Simple Sum: | 97 |
| K-Factored Sum: | 2,892.5 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 2,892.5 |
| Round 21 | |
| 1: Shark Z-Tooth (k=41) | 7.0 |
| 2: Hammerhead (k=43) | 8.5 |
| 3: 270 Degree Rolling Turn (k=31) | 6.5 |
| 4: Push Humpty Bump (k=38) | 7.0 |
| 5: Combination Loop (k=48) | 7.5 |
| 6: Spin Entry Down Reverse P-Loop (k=33) | 6.0 |
| 7: Down Center Entry Double Loop (k=22) | 7.5 |
| 8: Tooth (k=22) | 10.0 |
| 9: Half Cuban (k=33) | 7.0 |
| 10: Z-Entry Teardrop (k=27) | 6.5 |
| 11: Sound (k=12) | 8.0 |
| 12: Airspace Control (k=12) | 9.0 |
| Simple Sum: | 90.5 |
| K-Factored Sum: | 2,673.5 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 2,673.5 |
Score | Count | Score | Count | Score | Count |
||
5.0 | 4 | 7.5 | 20 | 9.5 | 23 | ||
6.0 | 6 | 8.0 | 48 | 10.0 | 14 | ||
6.5 | 5 | 8.5 | 34 | ||||
7.0 | 12 | 9.0 * | 50 |
Report Parameters: Knowns=Yes; Unknowns=Yes; Freestyle=Yes; Rounds=1-299; Judges=1-8