| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | |
| Seq #1 | Seq #1 | Seq #1 | Seq #1 | |
| 1: N Figure (k=25) | 8.5 | 8.0 | 9.5 | 9.0 |
| 2: Down Diagonal Bump (k=30) | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 |
| 3: Down Reverse Half Cuban (k=34) | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 9.0 |
| 4: Spin Entry Vertical Down Line (k=19) | 7.5 | 9.0 | 7.5 | 8.0 |
| 5: Hammerhead With Diagonal Exit (k=42) | 8.5 | 5.0 | 8.0 | 6.5 |
| 6: Reverse Q-Loop (k=42) | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 |
| 7: Double Humpty Bump (k=42) | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 8.5 |
| 8: Vertical Down Line (k=16) | 8.5 | 0.0 | 9.5 | 8.5 |
| 9: Z-Entry Diagonal Humpty Bump (k=38) | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 10: 90 Degree Rolling Turn (k=15) | 7.0 | 10.0 | 8.5 | 8.5 |
| 11: Sound (k=9) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 12: Airspace Control (k=9) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 |
| Simple Sum: | 98 | 90.5 | 104 | 100.5 |
| K-Factored Sum: | 2,564 | 2,373 | 2,728.5 | 2,631.5 |
| Penalty: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 2,564 | 2,373 | 2,728.5 | 2,631.5 |
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | |
| Seq #1 | Seq #1 | Seq #1 | Seq #1 | |
| 1: N Figure (k=25) | 8.0 | 7.0 | 8.5 | 7.0 |
| 2: Down Diagonal Bump (k=30) | 8.5 | 7.0 | 9.5 | 8.0 |
| 3: Down Reverse Half Cuban (k=34) | 8.0 | 6.5 | 8.0 | 8.5 |
| 4: Spin Entry Vertical Down Line (k=19) | 7.5 | 7.5 | 6.0 | 7.5 |
| 5: Hammerhead With Diagonal Exit (k=42) | 8.0 | 3.5 | 6.5 | 0.0 |
| 6: Reverse Q-Loop (k=42) | 8.0 | 5.5 | 9.0 | 6.5 |
| 7: Double Humpty Bump (k=42) | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 7.5 |
| 8: Vertical Down Line (k=16) | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 8.5 |
| 9: Z-Entry Diagonal Humpty Bump (k=38) | 7.5 | 6.0 | 6.0 | 5.5 |
| 10: 90 Degree Rolling Turn (k=15) | 7.5 | 7.5 | 9.0 | 7.5 |
| 11: Sound (k=9) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 12: Airspace Control (k=9) | 9.0 | 5.0 | 10.0 | 7.0 |
| Simple Sum: | 98.5 | 79.5 | 98.5 | 83.5 |
| K-Factored Sum: | 2,569 | 2,008 | 2,515.5 | 2,045 |
| Penalty: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 2,569 | 2,008 | 2,515.5 | 2,045 |
| Round 1 | |
| 1: Double Loops (k=23) | 0.0 |
| 2: Tooth (k=38) | 8.5 |
| 3: Immelman (k=15) | 8.0 |
| 4: Spin Entry Vertical Down Line (k=13) | 0.0 |
| 5: Square Loop (k=27) | 7.5 |
| 6: Z Figure (k=22) | 8.0 |
| 7: Down Reverse Teardrop With Z-Exit (k=44) | 0.0 |
| 8: Down Shark Z-Tooth (k=36) | 5.5 |
| 9: Split-S (k=36) | 8.0 |
| 10: 90 Degree Rolling Turn (k=14) | 0.0 |
| 11: Sound (k=9) | 10.0 |
| 12: Airspace Control (k=9) | 9.0 |
| Simple Sum: | 64.5 |
| K-Factored Sum: | 1,478.5 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 1,478.5 |
| Round 1 | |
| 1: Double Loops (k=23) | 0.0 |
| 2: Tooth (k=38) | 6.5 |
| 3: Immelman (k=15) | 8.0 |
| 4: Spin Entry Vertical Down Line (k=13) | 6.0 |
| 5: Square Loop (k=27) | 6.5 |
| 6: Z Figure (k=22) | 7.5 |
| 7: Down Reverse Teardrop With Z-Exit (k=44) | 0.0 |
| 8: Down Shark Z-Tooth (k=36) | 5.0 |
| 9: Split-S (k=36) | 7.0 |
| 10: 90 Degree Rolling Turn (k=14) | 0.0 |
| 11: Sound (k=9) | 10.0 |
| 12: Airspace Control (k=9) | 9.0 |
| Simple Sum: | 65.5 |
| K-Factored Sum: | 1,388.5 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 1,388.5 |
Score | Count | Score | Count | Score | Count |
||
0.0 | 9 | 6.5 | 6 | 9.0 | 16 | ||
3.5 | 1 | 7.0 | 14 | 9.5 | 3 | ||
5.0 | 3 | 7.5 | 13 | 10.0 | 12 | ||
5.5 | 3 | 8.0 * | 18 | ||||
6.0 | 4 | 8.5 * | 18 |
Report Parameters: Knowns=Yes; Unknowns=Yes; Freestyle=Yes; Rounds=1-299; Judges=1-8