IMAC UK, Phoenix 2026

Pilot Report

As of 27-Jul-2026 11:03

Kai Seabrook / IMAC #21 / Advanced


Known Flights: Rounds 1-4, Judge/Sheet #1

Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Seq #1 Seq #1 Seq #1 Seq #1
1: Reverse P-Loop (k=45) 8.0 7.0 9.0 8.5
2: Reverse Half Cuban (k=39) 8.0 9.0 9.0 8.5
3: Loop (k=22) 8.0 7.5 7.0 9.0
4: Hammerhead (k=47) 8.5 6.5 9.0 9.0
5: 270 Degree Rolling Turn (k=30) 6.5 7.5 9.0 9.0
6: Double Humpty Bump (k=43) 8.0 8.0 8.0 9.0
7: Down Reverse Half Cuban (k=41) 8.5 7.5 8.5 9.0
8: Spin Entry Vertical Down Line (k=17) 8.5 8.5 9.5 9.0
9: Reverse Teardrop (k=48) 8.0 8.5 8.0 8.5
10: Tooth (k=33) 7.5 9.0 9.0 8.5
11: Sound (k=12) 10.0 10.0 10.0 10.0
12: Airspace Control (k=12) 9.0 10.0 9.0 9.0
Simple Sum: 98.5 99 105 107
K-Factored Sum: 3,139 3,102.5 3,366 3,430.5
Penalty: 0 0 0 0
Flight Score: 3,139 3,102.5 3,366 3,430.5

Known Flights: Rounds 1-4, Judge/Sheet #2

Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
Seq #1 Seq #1 Seq #1 Seq #1
1: Reverse P-Loop (k=45) 8.0 8.5 9.0 7.5
2: Reverse Half Cuban (k=39) 6.5 9.0 9.0 7.5
3: Loop (k=22) 7.5 8.0 9.5 8.5
4: Hammerhead (k=47) 7.5 9.0 9.0 9.0
5: 270 Degree Rolling Turn (k=30) 6.5 8.5 9.0 8.0
6: Double Humpty Bump (k=43) 7.5 8.5 9.0 8.0
7: Down Reverse Half Cuban (k=41) 0.0 8.5 9.5 8.5
8: Spin Entry Vertical Down Line (k=17) 8.0 8.5 9.5 9.0
9: Reverse Teardrop (k=48) 7.0 7.5 9.5 8.0
10: Tooth (k=33) 9.0 8.5 9.0 8.5
11: Sound (k=12) 10.0 10.0 10.0 10.0
12: Airspace Control (k=12) 10.0 9.0 10.0 10.0
Simple Sum: 87.5 103.5 112 102.5
K-Factored Sum: 2,657.5 3,314.5 3,589 3,230
Penalty: 0 0 0 0
Flight Score: 2,657.5 3,314.5 3,589 3,230

Unknown Flights: Round 1, Judge/Sheet #1

Round 1
1: Reverse Diagonal Humpty Bump (k=31) 8.5
2: Immelman (k=31) 8.5
3: Down Reversing P-Loop (k=26) 8.5
4: Spin Entry Down Reverse P-Loop (k=37) 7.0
5: 270 Degree Rolling Turn (k=31) 9.0
6: Hammerhead (k=33) 8.5
7: Double-Square Loop (k=19) 8.0
8: Reverse P-Loop (k=35) 0.0
9: Reverse Half Cuban (k=38) 9.0
10: Z-Tooth (k=44) 5.5
11: Sound (k=12) 10.0
12: Airspace Control (k=12) 9.0
Simple Sum: 91.5
K-Factored Sum: 2,530.5
Penalty: 0
Flight Score: 2,530.5

Unknown Flights: Round 1, Judge/Sheet #2

Round 1
1: Reverse Diagonal Humpty Bump (k=31) 8.0
2: Immelman (k=31) 9.5
3: Down Reversing P-Loop (k=26) 9.0
4: Spin Entry Down Reverse P-Loop (k=37) 8.5
5: 270 Degree Rolling Turn (k=31) 8.5
6: Hammerhead (k=33) 8.5
7: Double-Square Loop (k=19) 7.5
8: Reverse P-Loop (k=35) 7.5
9: Reverse Half Cuban (k=38) 8.5
10: Z-Tooth (k=44) 8.0
11: Sound (k=12) 7.0
12: Airspace Control (k=12) 10.0
Simple Sum: 100.5
K-Factored Sum: 2,919
Penalty: 0
Flight Score: 2,919

Freestyle Flights: Round 1, Judge/Sheet #1

Round 1
1: Use of Total Flight Area (k=20) 8.0
2: Originality and Complexity (k=20) 9.5
3: Precision (k=20) 8.0
4: Artistic Impression (k=30) 8.0
5: Choreography (k=30) 7.5
Simple Sum: 41
Time of flight: 4:00
K-Factored Sum: 975
Penalty: 0
Flight Score: 975


Score Distribution (in this report)

Score

Count

Score

Count

Score

Count

0.0

2

7.5

13

9.5

7

5.5

1

8.0

20

10.0

14

6.5

4

8.5

27

7.0

5

9.0 *

32


* - Most common score = 9.0 (32 times)
Lowest Score = 0.0
Highest Score = 10.0

Report Parameters: Knowns=Yes; Unknowns=Yes; Freestyle=Yes; Rounds=1-299; Judges=1-8