| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | |
| Seq #1 | Seq #1 | Seq #1 | Seq #1 | |
| 1: Q-Loop (k=19) | 8.5 | 3.5 | 7.0 | 7.0 |
| 2: Bow (k=30) | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 8.5 |
| 3: Down Humpty Bump (k=31) | 9.0 | 6.0 | 6.5 | 8.5 |
| 4: Split-S (k=21) | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 9.0 |
| 5: Hammerhead With Diagonal Entry (k=30) | 8.0 | 6.0 | 7.5 | 8.5 |
| 6: Goldfish (k=21) | 8.0 | 5.0 | 6.5 | 7.0 |
| 7: Spin Entry Down Humpty Bump (k=17) | 6.5 | 0.0 | 7.0 | 8.5 |
| 8: Down Shark Tooth (k=27) | 9.5 | 7.0 | 7.0 | 7.5 |
| 9: 180 Degree Aerobatic Turn (k=5) | 10.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 10: Down N Figure (k=33) | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 8.0 |
| 11: Sound (k=6) | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
| 12: Airspace Control (k=6) | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 |
| Simple Sum: | 98 | 66 | 87 | 101 |
| K-Factored Sum: | 1,969 | 1,304.5 | 1,730.5 | 2,016 |
| Penalty: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 1,969 | 1,304.5 | 1,730.5 | 2,016 |
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | |
| Seq #1 | Seq #1 | Seq #1 | Seq #1 | |
| 1: Q-Loop (k=19) | 6.0 | 4.5 | 7.5 | 7.0 |
| 2: Bow (k=30) | 9.0 | 7.5 | 8.0 | 9.0 |
| 3: Down Humpty Bump (k=31) | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 10.0 |
| 4: Split-S (k=21) | 8.0 | 0.0 | 7.0 | 10.0 |
| 5: Hammerhead With Diagonal Entry (k=30) | 5.0 | 5.0 | 7.5 | 8.0 |
| 6: Goldfish (k=21) | 7.5 | 5.5 | 7.0 | 7.5 |
| 7: Spin Entry Down Humpty Bump (k=17) | 5.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 |
| 8: Down Shark Tooth (k=27) | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 9.5 |
| 9: 180 Degree Aerobatic Turn (k=5) | 7.0 | 6.0 | 7.5 | 9.0 |
| 10: Down N Figure (k=33) | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 8.5 |
| 11: Sound (k=6) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 12: Airspace Control (k=6) | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 |
| Simple Sum: | 86.5 | 65 | 92.5 | 103.5 |
| K-Factored Sum: | 1,670.5 | 1,275.5 | 1,842 | 2,129.5 |
| Penalty: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 1,670.5 | 1,275.5 | 1,842 | 2,129.5 |
| Round 1 | |
| 1: Diagonal Up Line (k=19) | 7.5 |
| 2: Split-S (k=17) | 7.0 |
| 3: Goldfish (k=20) | 7.0 |
| 4: Spin Entry Vertical Down Line (k=14) | 8.0 |
| 5: 270 Degree Aerobatic Turn (k=5) | 9.0 |
| 6: Humpty Bump (k=22) | 8.5 |
| 7: Loop (k=10) | 0.0 |
| 8: Hammerhead (k=29) | 7.0 |
| 9: Reverse Teardrop (k=24) | 7.5 |
| 10: Vertical Up Line (k=20) | 10.0 |
| 11: Sound (k=6) | 10.0 |
| 12: Airspace Control (k=6) | 9.0 |
| Simple Sum: | 90.5 |
| K-Factored Sum: | 1,442.5 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 1,442.5 |
| Round 1 | |
| 1: Diagonal Up Line (k=19) | 7.0 |
| 2: Split-S (k=17) | 0.0 |
| 3: Goldfish (k=20) | 8.0 |
| 4: Spin Entry Vertical Down Line (k=14) | 7.0 |
| 5: 270 Degree Aerobatic Turn (k=5) | 8.0 |
| 6: Humpty Bump (k=22) | 7.5 |
| 7: Loop (k=10) | 0.0 |
| 8: Hammerhead (k=29) | 5.5 |
| 9: Reverse Teardrop (k=24) | 7.0 |
| 10: Vertical Up Line (k=20) | 8.0 |
| 11: Sound (k=6) | 10.0 |
| 12: Airspace Control (k=6) | 8.0 |
| Simple Sum: | 76 |
| K-Factored Sum: | 1,191.5 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 1,191.5 |
| Round 1 | |
| 1: Use of Total Flight Area (k=20) | 8.5 |
| 2: Originality and Complexity (k=20) | 5.0 |
| 3: Precision (k=20) | 4.0 |
| 4: Artistic Impression (k=30) | 8.0 |
| 5: Choreography (k=30) | 8.0 |
| Simple Sum: | 33.5 |
| Time of flight: | 4:00 |
| K-Factored Sum: | 830 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 830 |
Score | Count | Score | Count | Score | Count |
||
0.0 | 7 | 5.5 | 2 | 8.0 | 19 | ||
3.5 | 1 | 6.0 | 7 | 8.5 | 11 | ||
4.0 | 1 | 6.5 | 6 | 9.0 | 8 | ||
4.5 | 1 | 7.0 * | 27 | 9.5 | 2 | ||
5.0 | 6 | 7.5 | 12 | 10.0 | 15 |
Report Parameters: Knowns=Yes; Unknowns=Yes; Freestyle=Yes; Rounds=1-299; Judges=1-8