| Round 1 | Round 2 | Round 3 | |
| Seq #1 | Seq #1 | Seq #1 | |
| 1: N Figure (k=25) | 9.5 | 5.5 | 8.5 |
| 2: Down Diagonal Bump (k=30) | 8.5 | 7.0 | 7.5 |
| 3: Down Reverse Half Cuban (k=34) | 7.0 | 5.0 | 8.0 |
| 4: Spin Entry Vertical Down Line (k=19) | 8.5 | 8.5 | 0.0 |
| 5: Hammerhead With Diagonal Exit (k=42) | 8.5 | 5.0 | 8.5 |
| 6: Reverse Q-Loop (k=42) | 8.0 | 4.5 | 7.5 |
| 7: Double Humpty Bump (k=42) | 7.0 | 5.0 | 8.5 |
| 8: Vertical Down Line (k=16) | 9.5 | 0.0 | 8.5 |
| 9: Z-Entry Diagonal Humpty Bump (k=38) | 8.0 | 6.0 | 8.0 |
| 10: 90 Degree Rolling Turn (k=15) | 8.5 | 8.0 | 9.0 |
| 11: Sound (k=9) | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 12: Airspace Control (k=9) | 8.0 | 7.0 | 8.0 |
| Simple Sum: | 101 | 71.5 | 92 |
| K-Factored Sum: | 2,624.5 | 1,789 | 2,475.5 |
| Penalty: | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 2,624.5 | 1,789 | 2,475.5 |
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | |
| Seq #1 | Seq #1 | Seq #1 | |
| 1: N Figure (k=25) | 6.5 | 8.0 | 6.5 |
| 2: Down Diagonal Bump (k=30) | 7.5 | 8.5 | 7.0 |
| 3: Down Reverse Half Cuban (k=34) | 7.5 | 6.0 | 6.0 |
| 4: Spin Entry Vertical Down Line (k=19) | 6.5 | 7.0 | 0.0 |
| 5: Hammerhead With Diagonal Exit (k=42) | 6.0 | 7.5 | 8.0 |
| 6: Reverse Q-Loop (k=42) | 5.5 | 7.0 | 6.5 |
| 7: Double Humpty Bump (k=42) | 7.5 | 8.0 | 8.0 |
| 8: Vertical Down Line (k=16) | 8.5 | 8.0 | 8.0 |
| 9: Z-Entry Diagonal Humpty Bump (k=38) | 6.0 | 8.0 | 8.5 |
| 10: 90 Degree Rolling Turn (k=15) | 8.0 | 8.0 | 7.0 |
| 11: Sound (k=9) | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 12: Airspace Control (k=9) | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Simple Sum: | 89.5 | 96 | 85.5 |
| K-Factored Sum: | 2,228 | 2,469 | 2,257.5 |
| Penalty: | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 2,228 | 2,469 | 2,257.5 |
| Round 1 | |
| 1: Z-Tooth (k=36) | 0.0 |
| 2: Hammerhead With Diagonal Entry (k=36) | 7.0 |
| 3: Diamond Square Loop (k=41) | 5.0 |
| 4: Vertical Up Line (k=22) | 8.0 |
| 5: Down Humpty Bump (k=31) | 7.5 |
| 6: Down Goldfish (k=35) | 7.0 |
| 7: Z-Entry Teardrop (k=32) | 5.5 |
| 8: Diagonal Up Line (k=20) | 6.0 |
| 9: Spin Entry Down Reverse P-Loop (k=23) | 2.0 |
| 10: 90 Degree Rolling Turn (k=15) | 3.0 |
| 11: Sound (k=9) | 10.0 |
| 12: Airspace Control (k=9) | 10.0 |
| Simple Sum: | 71 |
| K-Factored Sum: | 1,677.5 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 1,677.5 |
| Round 1 | |
| 1: Z-Tooth (k=36) | 0.0 |
| 2: Hammerhead With Diagonal Entry (k=36) | 7.0 |
| 3: Diamond Square Loop (k=41) | 6.0 |
| 4: Vertical Up Line (k=22) | 8.5 |
| 5: Down Humpty Bump (k=31) | 6.5 |
| 6: Down Goldfish (k=35) | 5.5 |
| 7: Z-Entry Teardrop (k=32) | 5.5 |
| 8: Diagonal Up Line (k=20) | 7.0 |
| 9: Spin Entry Down Reverse P-Loop (k=23) | 0.0 |
| 10: 90 Degree Rolling Turn (k=15) | 3.0 |
| 11: Sound (k=9) | 10.0 |
| 12: Airspace Control (k=9) | 4.0 |
| Simple Sum: | 63 |
| K-Factored Sum: | 1,566 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 1,566 |
Score | Count | Score | Count | Score | Count |
||
0.0 | 6 | 5.5 | 5 | 8.5 | 13 | ||
2.0 | 1 | 6.0 | 7 | 9.0 | 1 | ||
3.0 | 2 | 6.5 | 5 | 9.5 | 2 | ||
4.0 | 1 | 7.0 | 12 | 10.0 | 12 | ||
4.5 | 1 | 7.5 | 7 | ||||
5.0 | 4 | 8.0 * | 17 |
Report Parameters: Knowns=Yes; Unknowns=Yes; Freestyle=Yes; Rounds=1-299; Judges=1-8