| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | |
| Seq #1 | Seq #1 | Seq #1 | Seq #1 | |
| 1: Loop (k=10) | 6.5 | 4.0 | 6.5 | 3.5 |
| 2: Reverse Half Cuban (k=16) | 8.0 | 4.0 | 6.5 | 7.5 |
| 3: Horizontal Line (k=10) | 6.5 | 8.0 | 8.5 | 8.0 |
| 4: Immelman (k=10) | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 8.5 |
| 5: Diagonal Down Line (k=7) | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 |
| 6: Hammerhead (k=17) | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 |
| 7: Humpty Bump (k=25) | 6.0 [no] | 7.0 | 4.0 | 7.0 |
| 8: Vertical Up Line (k=18) | 7.5 | 3.0 | 9.0 | 7.5 |
| 9: Spin Entry Down Shark Tooth (k=18) | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 7.5 |
| 10: Split-S (k=10) | 9.5 | 8.0 | 9.0 | 8.5 |
| 11: Sound (k=3) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 12: Airspace Control (k=3) | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 |
| Simple Sum: | 76.5 | 74 | 83.5 | 84.5 |
| K-Factored Sum: | 807.5 | 803 | 910.5 | 963.5 |
| Penalty: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 807.5 | 803 | 910.5 | 963.5 |
[no] - Not observed by judge (1 time)
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | |
| Seq #1 | Seq #1 | Seq #1 | Seq #1 | |
| 1: Loop (k=10) | 7.0 | 6.0 | 7.5 | 7.5 |
| 2: Reverse Half Cuban (k=16) | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 |
| 3: Horizontal Line (k=10) | 5.0 | 8.0 | 7.5 | 7.5 |
| 4: Immelman (k=10) | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 |
| 5: Diagonal Down Line (k=7) | 5.5 | 9.5 | 8.0 | 6.0 |
| 6: Hammerhead (k=17) | 5.0 | 8.5 | 7.0 | 0.0 |
| 7: Humpty Bump (k=25) | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 4.5 |
| 8: Vertical Up Line (k=18) | 6.0 | 7.5 | 7.5 | 5.0 |
| 9: Spin Entry Down Shark Tooth (k=18) | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 3.0 |
| 10: Split-S (k=10) | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 7.5 |
| 11: Sound (k=3) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 12: Airspace Control (k=3) | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 |
| Simple Sum: | 76 | 97.5 | 84 | 74 |
| K-Factored Sum: | 821.5 | 1,174 | 929 | 749.5 |
| Penalty: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 821.5 | 1,174 | 929 | 749.5 |
| Round 1 | |
| 1: Loop (k=10) | 7.0 |
| 2: Reverse Half Cuban (k=16) | 7.0 |
| 3: Horizontal Line (k=10) | 8.0 |
| 4: Immelman (k=10) | 6.5 |
| 5: Diagonal Down Line (k=7) | 8.0 |
| 6: Hammerhead (k=17) | 6.0 |
| 7: Humpty Bump (k=25) | 6.0 |
| 8: Vertical Up Line (k=18) | 5.5 |
| 9: Spin Entry Down Shark Tooth (k=18) | 0.0 |
| 10: Split-S (k=10) | 6.5 |
| 11: Sound (k=3) | 10.0 |
| 12: Airspace Control (k=3) | 10.0 |
| Simple Sum: | 80.5 |
| K-Factored Sum: | 859 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 859 |
| Round 1 | |
| 1: Loop (k=10) | 7.0 |
| 2: Reverse Half Cuban (k=16) | 7.5 |
| 3: Horizontal Line (k=10) | 9.5 |
| 4: Immelman (k=10) | 7.0 |
| 5: Diagonal Down Line (k=7) | 9.0 |
| 6: Hammerhead (k=17) | 6.0 |
| 7: Humpty Bump (k=25) | 4.0 |
| 8: Vertical Up Line (k=18) | 6.5 |
| 9: Spin Entry Down Shark Tooth (k=18) | 0.0 |
| 10: Split-S (k=10) | 8.0 |
| 11: Sound (k=3) | 10.0 |
| 12: Airspace Control (k=3) | 8.0 |
| Simple Sum: | 82.5 |
| K-Factored Sum: | 871 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 871 |
| Round 1 | |
| 1: Use of Total Flight Area (k=20) | 8.0 |
| 2: Originality and Complexity (k=20) | 5.0 |
| 3: Precision (k=20) | 2.0 |
| 4: Artistic Impression (k=30) | 9.0 |
| 5: Choreography (k=30) | 5.5 |
| Simple Sum: | 29.5 |
| Time of flight: | 4:00 |
| K-Factored Sum: | 735 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 735 |
Score | Count | Score | Count | Score | Count |
||
0.0 | 10 | 5.0 | 4 | 8.0 * | 18 | ||
2.0 | 1 | 5.5 | 3 | 8.5 | 6 | ||
3.0 | 2 | 6.0 | 11 | 9.0 | 6 | ||
3.5 | 1 | 6.5 | 9 | 9.5 | 3 | ||
4.0 | 4 | 7.0 | 16 | 10.0 | 14 | ||
4.5 | 1 | 7.5 | 16 |
Report Parameters: Knowns=Yes; Unknowns=Yes; Freestyle=Yes; Rounds=1-299; Judges=1-8