| Round 21 | Round 22 | Round 23 | ||||
| Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | |
| 1: N Figure (k=25) | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 8.5 |
| 2: Down Diagonal Bump (k=30) | 9.0 | 8.5 | 6.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 3: Down Reverse Half Cuban (k=34) | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 8.5 |
| 4: Spin Entry Vertical Down Line (k=19) | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 8.5 |
| 5: Hammerhead With Diagonal Exit (k=42) | 7.5 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.5 | 8.0 |
| 6: Reverse Q-Loop (k=42) | 8.0 | 6.5 | 8.0 | 8.5 | 7.5 | 7.0 |
| 7: Double Humpty Bump (k=42) | 4.0 | 6.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 8.0 |
| 8: Vertical Down Line (k=16) | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 9.5 | 7.5 | 8.5 |
| 9: Z-Entry Diagonal Humpty Bump (k=38) | 6.5 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 |
| 10: 90 Degree Rolling Turn (k=15) | 5.5 | 9.0 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 8.0 |
| 11: Sound (k=9) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 |
| 12: Airspace Control (k=9) | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 |
| Simple Sum: | 93.5 | 97.5 | 91.5 | 96 | 100.5 | 98.5 |
| K-Factored Sum: | 2,393 | 2,471 | 2,437 | 2,568 | 2,615.5 | 2,539 |
| Penalty: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 2,393 | 2,471 | 2,437 | 2,568 | 2,615.5 | 2,539 |
| Round 21 | Round 22 | Round 23 | ||||
| Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | |
| 1: N Figure (k=25) | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 7.5 | 9.5 |
| 2: Down Diagonal Bump (k=30) | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 9.0 |
| 3: Down Reverse Half Cuban (k=34) | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 9.0 |
| 4: Spin Entry Vertical Down Line (k=19) | 6.5 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 9.0 | 8.5 |
| 5: Hammerhead With Diagonal Exit (k=42) | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 7.5 | 8.0 |
| 6: Reverse Q-Loop (k=42) | 7.5 | 5.5 | 8.0 | 5.5 | 8.5 | 7.5 |
| 7: Double Humpty Bump (k=42) | 2.0 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 7.0 | 8.5 |
| 8: Vertical Down Line (k=16) | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 9.5 | 7.5 | 8.0 |
| 9: Z-Entry Diagonal Humpty Bump (k=38) | 5.5 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 6.5 |
| 10: 90 Degree Rolling Turn (k=15) | 4.0 | 9.0 | 6.0 | 8.5 | 9.0 | 8.5 |
| 11: Sound (k=9) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 12: Airspace Control (k=9) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 |
| Simple Sum: | 85 | 94.5 | 94.5 | 96.5 | 98 | 102 |
| K-Factored Sum: | 2,087.5 | 2,318.5 | 2,465 | 2,419.5 | 2,553.5 | 2,656.5 |
| Penalty: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 2,087.5 | 2,318.5 | 2,465 | 2,419.5 | 2,553.5 | 2,656.5 |
| Round 1 | |
| 1: Bow (k=35) | 8.5 |
| 2: Down Reverse Half Cuban (k=33) | 6.5 |
| 3: Spin Entry Down Double Humpty Bump (k=52) | 2.0 |
| 4: Hammerhead (k=33) | 7.0 |
| 5: Square Loop (k=27) | 7.5 |
| 6: Vertical Up Line (k=23) | 9.0 |
| 7: Down Humpty Bump (k=34) | 0.0 |
| 8: Down Tooth (k=22) | 0.0 |
| 9: Split-S (k=32) | 7.0 |
| 10: 90 Degree Rolling Turn (k=15) | 7.0 |
| 11: Sound (k=9) | 10.0 |
| 12: Airspace Control (k=9) | 8.0 |
| Simple Sum: | 72.5 |
| K-Factored Sum: | 1,747.5 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 1,747.5 |
| Round 1 | |
| 1: Bow (k=35) | 8.0 |
| 2: Down Reverse Half Cuban (k=33) | 6.5 |
| 3: Spin Entry Down Double Humpty Bump (k=52) | 0.0 |
| 4: Hammerhead (k=33) | 7.5 |
| 5: Square Loop (k=27) | 7.0 |
| 6: Vertical Up Line (k=23) | 6.0 |
| 7: Down Humpty Bump (k=34) | 0.0 |
| 8: Down Tooth (k=22) | 4.0 |
| 9: Split-S (k=32) | 6.0 |
| 10: 90 Degree Rolling Turn (k=15) | 7.0 |
| 11: Sound (k=9) | 10.0 |
| 12: Airspace Control (k=9) | 9.0 |
| Simple Sum: | 71 |
| K-Factored Sum: | 1,625 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 1,625 |
Score | Count | Score | Count | Score | Count |
||
0.0 | 4 | 6.0 | 7 | 8.5 | 27 | ||
2.0 | 2 | 6.5 | 11 | 9.0 | 24 | ||
4.0 | 3 | 7.0 | 16 | 9.5 | 3 | ||
5.0 | 1 | 7.5 | 22 | 10.0 | 16 | ||
5.5 | 4 | 8.0 * | 28 |
Report Parameters: Knowns=Yes; Unknowns=Yes; Freestyle=Yes; Rounds=1-299; Judges=1-8