| Round 21 | Round 22 | Round 23 | ||||
| Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | |
| 1: N Figure (k=25) | 8.5 | 6.5 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 2: Down Diagonal Bump (k=30) | 8.0 | 6.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.0 |
| 3: Down Reverse Half Cuban (k=34) | 6.0 | 4.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 |
| 4: Spin Entry Vertical Down Line (k=19) | 0.0 | 6.0 | 9.5 | 10.0 | 9.5 | 8.5 |
| 5: Hammerhead With Diagonal Exit (k=42) | 7.5 | 4.5 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 |
| 6: Reverse Q-Loop (k=42) | 5.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 7: Double Humpty Bump (k=42) | 4.0 | 6.5 | 9.0 | 6.5 | 9.0 | 8.5 |
| 8: Vertical Down Line (k=16) | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 9.0 |
| 9: Z-Entry Diagonal Humpty Bump (k=38) | 6.5 | 7.0 | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 8.5 |
| 10: 90 Degree Rolling Turn (k=15) | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 9.5 | 9.0 |
| 11: Sound (k=9) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 12: Airspace Control (k=9) | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 |
| Simple Sum: | 79.5 | 83 | 104.5 | 98.5 | 110 | 108 |
| K-Factored Sum: | 2,001.5 | 2,024.5 | 2,840.5 | 2,702 | 2,895 | 2,836.5 |
| Penalty: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 2,001.5 | 2,024.5 | 2,840.5 | 2,702 | 2,895 | 2,836.5 |
| Round 21 | Round 22 | Round 23 | ||||
| Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | |
| 1: N Figure (k=25) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 8.5 |
| 2: Down Diagonal Bump (k=30) | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 3: Down Reverse Half Cuban (k=34) | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 8.5 |
| 4: Spin Entry Vertical Down Line (k=19) | 8.5 | 7.0 | 9.0 | 5.5 | 9.5 | 8.5 |
| 5: Hammerhead With Diagonal Exit (k=42) | 8.0 | 6.5 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 |
| 6: Reverse Q-Loop (k=42) | 7.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 9.5 |
| 7: Double Humpty Bump (k=42) | 7.0 | 7.0 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 |
| 8: Vertical Down Line (k=16) | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 9.5 |
| 9: Z-Entry Diagonal Humpty Bump (k=38) | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 8.5 |
| 10: 90 Degree Rolling Turn (k=15) | 8.5 | 7.5 | 9.0 | 5.0 | 9.5 | 9.5 |
| 11: Sound (k=9) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 12: Airspace Control (k=9) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Simple Sum: | 100.5 | 97 | 107.5 | 99.5 | 110.5 | 108.5 |
| K-Factored Sum: | 2,568 | 2,486.5 | 2,810 | 2,669 | 2,890 | 2,843.5 |
| Penalty: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 2,568 | 2,486.5 | 2,810 | 2,669 | 2,890 | 2,843.5 |
| Round 1 | |
| 1: Bow (k=35) | 8.0 |
| 2: Down Reverse Half Cuban (k=33) | 8.5 |
| 3: Spin Entry Down Double Humpty Bump (k=52) | 6.5 |
| 4: Hammerhead (k=33) | 7.5 |
| 5: Square Loop (k=27) | 7.0 |
| 6: Vertical Up Line (k=23) | 7.0 |
| 7: Down Humpty Bump (k=34) | 7.5 |
| 8: Down Tooth (k=22) | 8.5 |
| 9: Split-S (k=32) | 7.0 |
| 10: 90 Degree Rolling Turn (k=15) | 7.0 |
| 11: Sound (k=9) | 10.0 |
| 12: Airspace Control (k=9) | 10.0 |
| Simple Sum: | 94.5 |
| K-Factored Sum: | 2,447 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 2,447 |
| Round 1 | |
| 1: Bow (k=35) | 8.5 |
| 2: Down Reverse Half Cuban (k=33) | 8.0 |
| 3: Spin Entry Down Double Humpty Bump (k=52) | 2.5 |
| 4: Hammerhead (k=33) | 6.5 |
| 5: Square Loop (k=27) | 7.5 |
| 6: Vertical Up Line (k=23) | 7.0 |
| 7: Down Humpty Bump (k=34) | 6.0 |
| 8: Down Tooth (k=22) | 7.0 |
| 9: Split-S (k=32) | 3.0 |
| 10: 90 Degree Rolling Turn (k=15) | 6.0 |
| 11: Sound (k=9) | 10.0 |
| 12: Airspace Control (k=9) | 10.0 |
| Simple Sum: | 82 |
| K-Factored Sum: | 1,993.5 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 1,993.5 |
Score | Count | Score | Count | Score | Count |
||
0.0 | 1 | 5.5 | 1 | 8.5 | 34 | ||
2.5 | 1 | 6.0 | 7 | 9.0 * | 39 | ||
3.0 | 1 | 6.5 | 7 | 9.5 | 13 | ||
4.0 | 2 | 7.0 | 12 | 10.0 | 26 | ||
4.5 | 2 | 7.5 | 7 | ||||
5.0 | 4 | 8.0 | 11 |
Report Parameters: Knowns=Yes; Unknowns=Yes; Freestyle=Yes; Rounds=1-299; Judges=1-8