| Round 21 | Round 22 | Round 23 | ||||
| Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | |
| 1: Q-Loop (k=19) | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 9.0 | 7.0 | 8.0 |
| 2: Bow (k=30) | 8.0 | 8.0 | 9.5 | 9.5 | 7.0 | 7.0 |
| 3: Down Humpty Bump (k=31) | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 8.0 | 8.5 |
| 4: Split-S (k=21) | 8.5 | 8.0 | 9.5 | 10.0 | 6.5 | 5.5 |
| 5: Hammerhead With Diagonal Entry (k=30) | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 6.0 |
| 6: Goldfish (k=21) | 6.5 | 7.5 | 9.0 | 8.5 | 6.5 | 7.5 |
| 7: Spin Entry Down Humpty Bump (k=17) | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 8.5 | 7.0 |
| 8: Down Shark Tooth (k=27) | 8.0 | 8.0 | 9.5 | 8.5 | 8.0 | 8.5 |
| 9: 180 Degree Aerobatic Turn (k=5) | 8.0 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 8.0 |
| 10: Down N Figure (k=33) | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 9.0 | 7.5 | 8.5 |
| 11: Sound (k=6) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 |
| 12: Airspace Control (k=6) | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 |
| Simple Sum: | 95.5 | 102 | 106.5 | 109.5 | 91 | 89.5 |
| K-Factored Sum: | 1,922.5 | 2,052.5 | 2,206 | 2,231.5 | 1,835.5 | 1,837.5 |
| Penalty: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 1,922.5 | 2,052.5 | 2,206 | 2,231.5 | 1,835.5 | 1,837.5 |
| Round 21 | Round 22 | Round 23 | ||||
| Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | |
| 1: Q-Loop (k=19) | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 8.0 |
| 2: Bow (k=30) | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 8.0 |
| 3: Down Humpty Bump (k=31) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 |
| 4: Split-S (k=21) | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 |
| 5: Hammerhead With Diagonal Entry (k=30) | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 7.5 |
| 6: Goldfish (k=21) | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 |
| 7: Spin Entry Down Humpty Bump (k=17) | 5.0 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 9.0 |
| 8: Down Shark Tooth (k=27) | 8.5 | 0.0 | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 8.0 |
| 9: 180 Degree Aerobatic Turn (k=5) | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 8.5 | 9.0 |
| 10: Down N Figure (k=33) | 8.0 | 7.5 | 10.0 | 9.0 | 7.5 | 8.5 |
| 11: Sound (k=6) | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 12: Airspace Control (k=6) | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Simple Sum: | 95.5 | 90.5 | 106 | 109 | 108 | 103 |
| K-Factored Sum: | 1,925.5 | 1,758 | 2,171.5 | 2,197 | 2,171 | 2,046.5 |
| Penalty: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 1,925.5 | 1,758 | 2,171.5 | 2,197 | 2,171 | 2,046.5 |
| Round 1 | |
| 1: Hammerhead With Diagonal Entry (k=26) | 9.0 |
| 2: Diagonal Humpty Bump (k=17) | 8.5 |
| 3: Full Cuban (k=27) | 8.5 |
| 4: Combination Lines (k=9) | 8.5 |
| 5: Down Humpty Bump (k=25) | 8.5 |
| 6: Down Bow (k=27) | 8.0 |
| 7: Double Immelman (k=14) | 8.5 |
| 8: Vertical Down Line (k=17) | 9.0 |
| 9: Shark Tooth (k=22) | 8.0 |
| 10: Reverse Reversing Loop (k=15) | 9.0 |
| 11: Sound (k=6) | 10.0 |
| 12: Airspace Control (k=6) | 9.0 |
| Simple Sum: | 104.5 |
| K-Factored Sum: | 1,810 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 1,810 |
| Round 1 | |
| 1: Hammerhead With Diagonal Entry (k=26) | 9.5 |
| 2: Diagonal Humpty Bump (k=17) | 9.0 |
| 3: Full Cuban (k=27) | 9.0 |
| 4: Combination Lines (k=9) | 8.0 |
| 5: Down Humpty Bump (k=25) | 9.0 |
| 6: Down Bow (k=27) | 8.5 |
| 7: Double Immelman (k=14) | 9.5 |
| 8: Vertical Down Line (k=17) | 8.5 |
| 9: Shark Tooth (k=22) | 8.5 |
| 10: Reverse Reversing Loop (k=15) | 8.0 |
| 11: Sound (k=6) | 10.0 |
| 12: Airspace Control (k=6) | 10.0 |
| Simple Sum: | 107.5 |
| K-Factored Sum: | 1,874 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 1,874 |
Score | Count | Score | Count | Score | Count |
||
0.0 | 1 | 6.5 | 3 | 8.5 | 31 | ||
5.0 | 2 | 7.0 | 6 | 9.0 * | 38 | ||
5.5 | 1 | 7.5 | 15 | 9.5 | 14 | ||
6.0 | 1 | 8.0 * | 38 | 10.0 | 18 |
Report Parameters: Knowns=Yes; Unknowns=Yes; Freestyle=Yes; Rounds=1-299; Judges=1-8