| Round 21 | Round 22 | Round 23 | Round 24 | |||
| Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #1 | |
| 1: N Figure (k=25) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 7.5 |
| 2: Down Diagonal Bump (k=30) | 9.0 | 9.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 5.5 |
| 3: Down Reverse Half Cuban (k=34) | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 7.5 | 3.0 |
| 4: Spin Entry Vertical Down Line (k=19) | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 6.0 |
| 5: Hammerhead With Diagonal Exit (k=42) | 9.5 | 9.0 | 8.0 | 8.5 | 5.5 | 5.0 |
| 6: Reverse Q-Loop (k=42) | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 7.5 | 3.5 |
| 7: Double Humpty Bump (k=42) | 8.5 | 8.0 | 6.5 | 8.5 | 7.5 | 4.5 |
| 8: Vertical Down Line (k=16) | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 9.0 | 8.5 |
| 9: Z-Entry Diagonal Humpty Bump (k=38) | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 5.5 |
| 10: 90 Degree Rolling Turn (k=15) | 8.0 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 7.0 | 6.0 |
| 11: Sound (k=9) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 12: Airspace Control (k=9) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Simple Sum: | 108.5 | 106 | 103.5 | 110 | 98.5 | 75 |
| K-Factored Sum: | 2,862 | 2,768.5 | 2,659.5 | 2,872.5 | 2,487 | 1,729.5 |
| Penalty: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 2,862 | 2,768.5 | 2,659.5 | 2,872.5 | 2,487 | 1,729.5 |
| Round 21 | Round 22 | Round 23 | Round 24 | |||
| Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #1 | |
| 1: N Figure (k=25) | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 9.0 |
| 2: Down Diagonal Bump (k=30) | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 7.0 | 8.0 | 8.0 |
| 3: Down Reverse Half Cuban (k=34) | 7.5 | 9.0 | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 7.5 |
| 4: Spin Entry Vertical Down Line (k=19) | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 6.0 |
| 5: Hammerhead With Diagonal Exit (k=42) | 9.0 | 9.5 | 7.0 | 7.5 | 6.0 | 7.5 |
| 6: Reverse Q-Loop (k=42) | 8.5 | 8.5 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 |
| 7: Double Humpty Bump (k=42) | 8.5 | 8.0 | 5.5 | 7.0 | 7.0 | 8.5 |
| 8: Vertical Down Line (k=16) | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 9.5 |
| 9: Z-Entry Diagonal Humpty Bump (k=38) | 8.0 | 9.0 | 6.5 | 9.0 | 6.5 | 8.0 |
| 10: 90 Degree Rolling Turn (k=15) | 7.5 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 6.5 | 7.0 |
| 11: Sound (k=9) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
| 12: Airspace Control (k=9) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 |
| Simple Sum: | 104 | 107.5 | 95 | 100 | 85.5 | 98 |
| K-Factored Sum: | 2,719 | 2,833 | 2,376.5 | 2,553.5 | 2,250.5 | 2,541 |
| Penalty: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 2,719 | 2,833 | 2,376.5 | 2,553.5 | 2,250.5 | 2,541 |
| Round 21 | |
| 1: Z-Entry Teardrop (k=39) | 5.5 |
| 2: Tooth (k=33) | 7.0 |
| 3: Diagonal Up Line (k=20) | 5.0 |
| 4: Spin Entry Vertical Down Line (k=18) | 8.5 |
| 5: Horizontal S (k=34) | 7.0 |
| 6: 180 Degree Aerobatic Turn (k=5) | 8.0 |
| 7: Down Diagonal Humpty Bump With Z- Exit (k=41) | 2.5 |
| 8: Split-S (k=22) | 5.5 |
| 9: Hammerhead With Diagonal Entry (k=48) | 6.5 |
| 10: 90 Degree Rolling Turn (k=14) | 6.0 |
| 11: Sound (k=9) | 10.0 |
| 12: Airspace Control (k=9) | 10.0 |
| Simple Sum: | 81.5 |
| K-Factored Sum: | 1,776 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 1,776 |
| Round 21 | |
| 1: Z-Entry Teardrop (k=39) | 9.0 |
| 2: Tooth (k=33) | 8.5 |
| 3: Diagonal Up Line (k=20) | 9.5 |
| 4: Spin Entry Vertical Down Line (k=18) | 9.0 |
| 5: Horizontal S (k=34) | 8.0 |
| 6: 180 Degree Aerobatic Turn (k=5) | 7.5 |
| 7: Down Diagonal Humpty Bump With Z- Exit (k=41) | 6.5 |
| 8: Split-S (k=22) | 8.5 |
| 9: Hammerhead With Diagonal Entry (k=48) | 7.5 |
| 10: 90 Degree Rolling Turn (k=14) | 8.5 |
| 11: Sound (k=9) | 10.0 |
| 12: Airspace Control (k=9) | 10.0 |
| Simple Sum: | 102.5 |
| K-Factored Sum: | 2,405.5 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 2,405.5 |
Score | Count | Score | Count | Score | Count |
||
2.5 | 1 | 5.5 | 6 | 8.0 | 20 | ||
3.0 | 1 | 6.0 | 6 | 8.5 * | 28 | ||
3.5 | 1 | 6.5 | 7 | 9.0 * | 28 | ||
4.5 | 1 | 7.0 | 13 | 9.5 | 12 | ||
5.0 | 2 | 7.5 | 15 | 10.0 | 27 |
Report Parameters: Knowns=Yes; Unknowns=Yes; Freestyle=Yes; Rounds=1-299; Judges=1-8