| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 21 | |||
| Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #1 | |
| 1: Q-Loop (k=19) | 9.5 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 |
| 2: Bow (k=30) | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 6.0 | 7.0 |
| 3: Down Humpty Bump (k=31) | 8.5 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 7.5 |
| 4: Split-S (k=21) | 7.5 | 5.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 7.0 |
| 5: Hammerhead With Diagonal Entry (k=30) | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 7.5 |
| 6: Goldfish (k=21) | 9.0 | 9.0 | 7.5 | 8.0 | 6.5 | 7.5 |
| 7: Spin Entry Down Humpty Bump (k=17) | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 |
| 8: Down Shark Tooth (k=27) | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 6.0 | 6.0 |
| 9: 180 Degree Aerobatic Turn (k=5) | 8.0 | 9.5 | 8.0 | 6.5 | 8.0 | 8.0 |
| 10: Down N Figure (k=33) | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 6.5 | 7.5 |
| 11: Sound (k=6) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 12: Airspace Control (k=6) | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 |
| Simple Sum: | 92 | 91 | 93.5 | 92 | 88.5 | 91.5 |
| K-Factored Sum: | 1,803.5 | 1,760 | 1,863.5 | 1,878.5 | 1,684.5 | 1,786 |
| Penalty: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 1,803.5 | 1,760 | 1,863.5 | 1,878.5 | 1,684.5 | 1,786 |
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 21 | |||
| Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #1 | |
| 1: Q-Loop (k=19) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 |
| 2: Bow (k=30) | 8.0 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 8.0 |
| 3: Down Humpty Bump (k=31) | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 |
| 4: Split-S (k=21) | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.5 | 9.0 |
| 5: Hammerhead With Diagonal Entry (k=30) | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 7.5 | 8.5 | 7.5 |
| 6: Goldfish (k=21) | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 7.0 | 7.0 | 8.0 |
| 7: Spin Entry Down Humpty Bump (k=17) | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 |
| 8: Down Shark Tooth (k=27) | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 6.0 | 8.0 | 8.5 |
| 9: 180 Degree Aerobatic Turn (k=5) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.5 | 9.5 | 8.5 |
| 10: Down N Figure (k=33) | 7.5 | 7.5 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 11: Sound (k=6) | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 12: Airspace Control (k=6) | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Simple Sum: | 87.5 | 85.5 | 92.5 | 93 | 101 | 102.5 |
| K-Factored Sum: | 1,690.5 | 1,647 | 1,787 | 1,858 | 1,990 | 2,048 |
| Penalty: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 1,690.5 | 1,647 | 1,787 | 1,858 | 1,990 | 2,048 |
| Round 21 | |
| 1: Down Goldfish (k=23) | 7.0 |
| 2: Tooth (k=26) | 7.0 |
| 3: Full Cuban (k=29) | 6.5 |
| 4: Hammerhead (k=24) | 4.0 |
| 5: Push Humpty Bump (k=25) | 7.0 |
| 6: Half Cuban (k=26) | 8.0 |
| 7: Push-N Figure (k=30) | 4.5 |
| 8: Spin Entry Vertical Down Line (k=13) | 8.0 |
| 9: 360 Degree Aerobatic Turn (k=6) | 7.0 |
| 10: Combination Lines (k=10) | 8.5 |
| 11: Sound (k=6) | 10.0 |
| 12: Airspace Control (k=6) | 10.0 |
| Simple Sum: | 87.5 |
| K-Factored Sum: | 1,496.5 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 1,496.5 |
| Round 21 | |
| 1: Down Goldfish (k=23) | 8.0 |
| 2: Tooth (k=26) | 8.5 |
| 3: Full Cuban (k=29) | 8.5 |
| 4: Hammerhead (k=24) | 7.5 |
| 5: Push Humpty Bump (k=25) | 8.5 |
| 6: Half Cuban (k=26) | 9.0 |
| 7: Push-N Figure (k=30) | 6.0 |
| 8: Spin Entry Vertical Down Line (k=13) | 8.0 |
| 9: 360 Degree Aerobatic Turn (k=6) | 8.0 |
| 10: Combination Lines (k=10) | 7.5 |
| 11: Sound (k=6) | 10.0 |
| 12: Airspace Control (k=6) | 10.0 |
| Simple Sum: | 99.5 |
| K-Factored Sum: | 1,805 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 1,805 |
Score | Count | Score | Count | Score | Count |
||
0.0 | 4 | 6.0 | 10 | 8.5 | 17 | ||
4.0 | 1 | 6.5 | 8 | 9.0 | 11 | ||
4.5 | 1 | 7.0 | 21 | 9.5 | 3 | ||
5.0 | 1 | 7.5 | 25 | 10.0 | 20 | ||
5.5 | 1 | 8.0 * | 45 |
Report Parameters: Knowns=Yes; Unknowns=Yes; Freestyle=Yes; Rounds=1-299; Judges=1-8