| Round 1 | Round 2 | Round 3 | ||||
| Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | |
| 1: Down Horizontal S (k=55) | 9.5 | 8.5 | 6.0 | 8.0 | 7.5 | 8.5 |
| 2: Hammerhead (k=50) | 8.0 | 0.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 |
| 3: Z-Entry Diagonal Humpty Bump (k=54) | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.0 |
| 4: Immelman (k=46) | 8.5 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 9.0 |
| 5: Down Loop (k=36) | 8.0 | 8.5 | 5.0 | 6.5 | 8.5 | 9.0 |
| 6: Spin Entry Vertical Down Line (k=31) | 8.0 | 7.5 | 5.5 | 6.5 | 9.0 | 8.0 |
| 7: Humpty Bump (k=50) | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 9.0 | 8.0 | 7.5 |
| 8: Tooth (k=52) | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 0.0 | 8.5 | 8.5 |
| 9: Teardrop (k=51) | 5.0 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 |
| 10: 270 Degree Rolling Turn (k=37) | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 7.5 | 9.5 |
| 11: Sound (k=15) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 |
| 12: Airspace Control (k=15) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 |
| Simple Sum: | 99 | 91 | 85 | 89 | 99.5 | 99.5 |
| K-Factored Sum: | 3,950.5 | 3,535.5 | 3,321 | 3,465.5 | 4,049 | 4,077 |
| Penalty: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 3,950.5 | 3,535.5 | 3,321 | 3,465.5 | 4,049 | 4,077 |
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | ||||
| Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | |
| 1: Down Horizontal S (k=55) | 8.0 | 9.5 | 8.0 | 7.0 | 5.5 | 8.0 |
| 2: Hammerhead (k=50) | 9.0 | 0.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 9.0 |
| 3: Z-Entry Diagonal Humpty Bump (k=54) | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 8.5 |
| 4: Immelman (k=46) | 8.5 | 8.0 | 7.0 | 7.5 | 9.0 | 9.0 |
| 5: Down Loop (k=36) | 9.0 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 8.5 | 9.0 |
| 6: Spin Entry Vertical Down Line (k=31) | 8.5 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 |
| 7: Humpty Bump (k=50) | 8.0 | 7.0 | 6.5 | 8.0 | 9.0 | 7.0 |
| 8: Tooth (k=52) | 8.0 | 8.5 | 7.5 | 0.0 | 9.5 | 9.5 |
| 9: Teardrop (k=51) | 7.0 | 8.0 | 6.5 | 7.0 | 9.0 | 7.5 |
| 10: 270 Degree Rolling Turn (k=37) | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 |
| 11: Sound (k=15) | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 |
| 12: Airspace Control (k=15) | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 |
| Simple Sum: | 103.5 | 94 | 90 | 85 | 104.5 | 105.5 |
| K-Factored Sum: | 4,133.5 | 3,704 | 3,600.5 | 3,317 | 4,180 | 4,225.5 |
| Penalty: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 4,133.5 | 3,704 | 3,600.5 | 3,317 | 4,180 | 4,225.5 |
| Round 1 | |
| 1: Z-Entry Teardrop (k=44) | 8.0 |
| 2: Double Humpty Bump (k=59) | 7.0 |
| 3: Split-S (k=39) | 7.0 |
| 4: 360 Degree Rolling Turn (k=51) | 6.0 |
| 5: Hammerhead (k=56) | 7.0 |
| 6: Push Humpty Bump (k=49) | 7.0 |
| 7: Square Loop (k=27) | 7.0 |
| 8: Z Figure (k=28) | 6.5 |
| 9: Spin Entry Down N Figure (k=62) | 8.0 |
| 10: Reversing Loop (k=27) | 8.0 |
| 11: Sound (k=15) | 9.0 |
| 12: Airspace Control (k=15) | 9.0 |
| Simple Sum: | 89.5 |
| K-Factored Sum: | 3,432 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 3,432 |
| Round 1 | |
| 1: Z-Entry Teardrop (k=44) | 9.0 |
| 2: Double Humpty Bump (k=59) | 9.0 |
| 3: Split-S (k=39) | 7.0 |
| 4: 360 Degree Rolling Turn (k=51) | 8.5 |
| 5: Hammerhead (k=56) | 7.5 |
| 6: Push Humpty Bump (k=49) | 9.0 |
| 7: Square Loop (k=27) | 9.0 |
| 8: Z Figure (k=28) | 7.0 |
| 9: Spin Entry Down N Figure (k=62) | 10.0 |
| 10: Reversing Loop (k=27) | 9.5 |
| 11: Sound (k=15) | 8.0 |
| 12: Airspace Control (k=15) | 9.0 |
| Simple Sum: | 102.5 |
| K-Factored Sum: | 4,065 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 4,065 |
Score | Count | Score | Count | Score | Count |
||
0.0 | 4 | 6.5 | 9 | 8.5 | 19 | ||
5.0 | 3 | 7.0 | 21 | 9.0 | 33 | ||
5.5 | 3 | 7.5 | 14 | 9.5 | 6 | ||
6.0 | 2 | 8.0 * | 36 | 10.0 | 18 |
Report Parameters: Knowns=Yes; Unknowns=Yes; Freestyle=Yes; Rounds=1-299; Judges=1-8