| Round 21 | Round 22 | Round 23 | Round 24 | |||||
| Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | |
| 1: Reverse P-Loop (k=45) | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.5 | 6.0 | 8.0 | 6.5 | 7.5 |
| 2: Reverse Half Cuban (k=39) | 8.0 | 7.5 | 6.5 | 5.0 | 8.5 | 8.0 | 5.0 | 7.5 |
| 3: Loop (k=22) | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 |
| 4: Hammerhead (k=47) | 8.5 | 8.5 | 7.0 | 6.5 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 9.0 |
| 5: 270 Degree Rolling Turn (k=30) | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 4.0 | 9.0 | 7.0 | 4.0 | 6.0 |
| 6: Double Humpty Bump (k=43) | 5.5 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 6.5 | 5.0 |
| 7: Down Reverse Half Cuban (k=41) | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 7.5 |
| 8: Spin Entry Vertical Down Line (k=17) | 7.5 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 9.5 | 9.5 | 7.0 | 7.0 |
| 9: Reverse Teardrop (k=48) | 7.5 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 5.0 | 6.0 |
| 10: Tooth (k=33) | 9.5 | 7.5 | 7.0 | 0.0 | 10.0 | 9.5 | 8.0 | 7.0 |
| 11: Sound (k=12) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 |
| 12: Airspace Control (k=12) | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 |
| Simple Sum: | 95 | 97 | 85 | 75 | 96 | 94 | 78 | 88.5 |
| K-Factored Sum: | 3,014 | 3,036.5 | 2,648.5 | 2,345 | 2,985.5 | 2,890 | 2,402 | 2,785.5 |
| Penalty: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 3,014 | 3,036.5 | 2,648.5 | 2,345 | 2,985.5 | 2,890 | 2,402 | 2,785.5 |
| Round 21 | Round 22 | Round 23 | Round 24 | |||||
| Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | |
| 1: Reverse P-Loop (k=45) | 6.5 | 7.0 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 4.5 | 5.0 | 6.5 |
| 2: Reverse Half Cuban (k=39) | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 6.0 | 6.5 | 5.0 | 4.0 |
| 3: Loop (k=22) | 6.5 | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 7.5 | 8.0 | 5.5 | 5.0 |
| 4: Hammerhead (k=47) | 6.0 | 7.5 | 0.0 | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 |
| 5: 270 Degree Rolling Turn (k=30) | 5.0 | 5.0 | 1.5 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 5.5 |
| 6: Double Humpty Bump (k=43) | 5.5 | 5.5 | 2.5 | 2.5 | 7.0 | 6.5 | 0.0 [br] | 4.5 |
| 7: Down Reverse Half Cuban (k=41) | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 2.0 | 7.5 |
| 8: Spin Entry Vertical Down Line (k=17) | 6.0 | 8.0 | 6.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 |
| 9: Reverse Teardrop (k=48) | 7.0 | 6.5 | 1.5 | 0.0 | 5.0 | 4.0 | 6.5 | 5.5 |
| 10: Tooth (k=33) | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 0.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 5.5 |
| 11: Sound (k=12) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 |
| 12: Airspace Control (k=12) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Simple Sum: | 74.5 | 82.5 | 46.5 | 48.5 | 84.5 | 81.5 | 64 | 74 |
| K-Factored Sum: | 2,320 | 2,592 | 1,177.5 | 1,346.5 | 2,620 | 2,437.5 | 1,879 | 2,310 |
| Penalty: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |
| Flight Score: | 2,320 | 2,592 | 1,177.5 | 1,346.5 | 2,620 | 2,437.5 | 1,809 | 2,310 |
[br] - Break in sequence (1 time) |
| Round 21 | |
| 1: Down Shark Tooth (k=36) | 0.0 |
| 2: Down Goldfish (k=45) | 5.0 |
| 3: Square Loop (k=24) | 5.5 |
| 4: Hammerhead With Diagonal Entry (k=36) | 7.0 |
| 5: 270 Degree Rolling Turn (k=30) | 1.5 |
| 6: Reverse Diagonal Humpty Bump (k=37) | 7.0 |
| 7: Double Humpty Bump (k=39) | 3.5 |
| 8: Spin Entry Down Reverse Reversing P-Loop (k=28) | 0.0 |
| 9: P-Loop (k=23) | 3.0 |
| 10: Z-Entry Teardrop (k=38) | 1.0 |
| 11: Sound (k=12) | 6.0 |
| 12: Airspace Control (k=12) | 6.0 |
| Simple Sum: | 45.5 |
| K-Factored Sum: | 1,300.5 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 1,300.5 |
| Round 21 | |
| 1: Down Shark Tooth (k=36) | 4.5 |
| 2: Down Goldfish (k=45) | 5.5 |
| 3: Square Loop (k=24) | 6.5 |
| 4: Hammerhead With Diagonal Entry (k=36) | 7.5 |
| 5: 270 Degree Rolling Turn (k=30) | 4.0 |
| 6: Reverse Diagonal Humpty Bump (k=37) | 7.5 |
| 7: Double Humpty Bump (k=39) | 6.5 |
| 8: Spin Entry Down Reverse Reversing P-Loop (k=28) | 0.0 |
| 9: P-Loop (k=23) | 6.0 |
| 10: Z-Entry Teardrop (k=38) | 1.0 |
| 11: Sound (k=12) | 8.0 |
| 12: Airspace Control (k=12) | 7.0 |
| Simple Sum: | 64 |
| K-Factored Sum: | 1,842.5 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 1,842.5 |
| Round 22 | |
| 1: Hammerhead With Diagonal Entry (k=45) | 7.5 |
| 2: Tooth (k=36) | 0.0 |
| 3: Loop (k=26) | 3.0 |
| 4: Push Humpty Bump (k=43) | 3.5 |
| 5: Shark Tooth (k=37) | 6.5 |
| 6: Push-N Figure (k=56) | 2.5 |
| 7: Spin Entry Vertical Down Line (k=22) | 0.0 |
| 8: Combination Loop (k=45) | 4.5 |
| 9: Split-S (k=36) | 4.0 |
| 10: 180 Degree Rolling Turn (k=22) | 0.0 |
| 11: Sound (k=12) | 7.0 |
| 12: Airspace Control (k=12) | 6.0 |
| Simple Sum: | 44.5 |
| K-Factored Sum: | 1,449 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 1,449 |
| Round 22 | |
| 1: Hammerhead With Diagonal Entry (k=45) | 8.0 |
| 2: Tooth (k=36) | 3.5 |
| 3: Loop (k=26) | 5.5 |
| 4: Push Humpty Bump (k=43) | 6.0 |
| 5: Shark Tooth (k=37) | 6.0 |
| 6: Push-N Figure (k=56) | 4.0 |
| 7: Spin Entry Vertical Down Line (k=22) | 0.0 |
| 8: Combination Loop (k=45) | 4.5 |
| 9: Split-S (k=36) | 5.5 |
| 10: 180 Degree Rolling Turn (k=22) | 2.0 |
| 11: Sound (k=12) | 9.0 |
| 12: Airspace Control (k=12) | 8.0 |
| Simple Sum: | 62 |
| K-Factored Sum: | 1,981.5 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 1,981.5 |
Score | Count | Score | Count | Score | Count |
||
0.0 | 15 | 4.0 | 9 | 7.5 | 21 | ||
1.0 | 2 | 4.5 | 5 | 8.0 * | 41 | ||
1.5 | 3 | 5.0 | 15 | 8.5 | 3 | ||
2.0 | 2 | 5.5 | 16 | 9.0 | 9 | ||
2.5 | 3 | 6.0 | 27 | 9.5 | 4 | ||
3.0 | 4 | 6.5 | 19 | 10.0 | 10 | ||
3.5 | 3 | 7.0 | 29 |
Report Parameters: Knowns=Yes; Unknowns=Yes; Freestyle=Yes; Rounds=1-299; Judges=1-8