| Round 21 | Round 22 | Round 23 | ||||
| Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | |
| 1: N Figure (k=25) | 9.5 | 9.5 | 9.0 | 9.5 | 8.5 | 7.5 |
| 2: Down Diagonal Bump (k=30) | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 |
| 3: Down Reverse Half Cuban (k=34) | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0 |
| 4: Spin Entry Vertical Down Line (k=19) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 8.0 |
| 5: Hammerhead With Diagonal Exit (k=42) | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 7.5 | 8.0 |
| 6: Reverse Q-Loop (k=42) | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 9.0 |
| 7: Double Humpty Bump (k=42) | 8.0 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.0 |
| 8: Vertical Down Line (k=16) | 9.5 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 9: Z-Entry Diagonal Humpty Bump (k=38) | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 8.0 |
| 10: 90 Degree Rolling Turn (k=15) | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 |
| 11: Sound (k=9) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 12: Airspace Control (k=9) | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 |
| Simple Sum: | 110.5 | 109.5 | 107 | 107.5 | 104 | 102.5 |
| K-Factored Sum: | 2,912 | 2,853 | 2,806.5 | 2,832.5 | 2,696.5 | 2,672 |
| Penalty: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 2,912 | 2,853 | 2,806.5 | 2,832.5 | 2,696.5 | 2,672 |
| Round 21 | Round 22 | Round 23 | ||||
| Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | |
| 1: N Figure (k=25) | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 7.5 |
| 2: Down Diagonal Bump (k=30) | 8.5 | 8.0 | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 7.0 |
| 3: Down Reverse Half Cuban (k=34) | 7.5 | 8.5 | 5.5 | 6.0 | 7.5 | 7.5 |
| 4: Spin Entry Vertical Down Line (k=19) | 9.5 | 9.0 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 |
| 5: Hammerhead With Diagonal Exit (k=42) | 8.0 | 6.0 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 6: Reverse Q-Loop (k=42) | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 6.5 | 7.5 | 8.0 |
| 7: Double Humpty Bump (k=42) | 6.0 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 8.0 |
| 8: Vertical Down Line (k=16) | 8.5 | 8.5 | 7.0 | 6.5 | 8.0 | 9.5 |
| 9: Z-Entry Diagonal Humpty Bump (k=38) | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 10: 90 Degree Rolling Turn (k=15) | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 8.0 | 8.0 |
| 11: Sound (k=9) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 12: Airspace Control (k=9) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Simple Sum: | 99 | 96.5 | 86.5 | 89.5 | 97.5 | 98.5 |
| K-Factored Sum: | 2,511 | 2,405.5 | 2,149 | 2,298.5 | 2,505 | 2,528.5 |
| Penalty: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 2,511 | 2,405.5 | 2,149 | 2,298.5 | 2,505 | 2,528.5 |
| Round 1 | |
| 1: Tooth (k=38) | 7.0 |
| 2: Vertical Up Line (k=25) | 9.0 |
| 3: Down N Figure (k=49) | 8.5 |
| 4: Push Humpty Bump (k=32) | 8.5 |
| 5: Reverse Half Cuban (k=22) | 7.0 |
| 6: Loop (k=16) | 7.5 |
| 7: Hammerhead (k=35) | 8.0 |
| 8: Immelman (k=21) | 8.5 |
| 9: Diagonal Down Line (k=18) | 8.0 |
| 10: Reverse Teardrop (k=20) | 9.0 |
| 11: Sound (k=9) | 10.0 |
| 12: Airspace Control (k=9) | 10.0 |
| Simple Sum: | 101 |
| K-Factored Sum: | 2,416 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 2,416 |
| Round 1 | |
| 1: Tooth (k=38) | 8.0 |
| 2: Vertical Up Line (k=25) | 9.0 |
| 3: Down N Figure (k=49) | 7.5 |
| 4: Push Humpty Bump (k=32) | 8.5 |
| 5: Reverse Half Cuban (k=22) | 7.0 |
| 6: Loop (k=16) | 7.0 |
| 7: Hammerhead (k=35) | 7.0 |
| 8: Immelman (k=21) | 7.5 |
| 9: Diagonal Down Line (k=18) | 8.0 |
| 10: Reverse Teardrop (k=20) | 7.5 |
| 11: Sound (k=9) | 10.0 |
| 12: Airspace Control (k=9) | 10.0 |
| Simple Sum: | 97 |
| K-Factored Sum: | 2,311 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 2,311 |
Score | Count | Score | Count | Score | Count |
||
4.5 | 1 | 7.0 | 10 | 9.0 * | 30 | ||
5.5 | 2 | 7.5 | 27 | 9.5 | 12 | ||
6.0 | 3 | 8.0 | 28 | 10.0 | 26 | ||
6.5 | 7 | 8.5 | 22 |
Report Parameters: Knowns=Yes; Unknowns=Yes; Freestyle=Yes; Rounds=1-299; Judges=1-8