| Round 21 | Round 22 | Round 23 | ||||
| Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | |
| 1: N Figure (k=25) | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 7.5 |
| 2: Down Diagonal Bump (k=30) | 8.5 | 9.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 3: Down Reverse Half Cuban (k=34) | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 |
| 4: Spin Entry Vertical Down Line (k=19) | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 5: Hammerhead With Diagonal Exit (k=42) | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 |
| 6: Reverse Q-Loop (k=42) | 7.5 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.5 |
| 7: Double Humpty Bump (k=42) | 7.0 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 7.0 | 6.5 |
| 8: Vertical Down Line (k=16) | 8.5 | 9.5 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 0.0 |
| 9: Z-Entry Diagonal Humpty Bump (k=38) | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 8.0 |
| 10: 90 Degree Rolling Turn (k=15) | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.0 |
| 11: Sound (k=9) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 12: Airspace Control (k=9) | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 |
| Simple Sum: | 101.5 | 106.5 | 99.5 | 95 | 97.5 | 89 |
| K-Factored Sum: | 2,608 | 2,782 | 2,598 | 2,460 | 2,483.5 | 2,364 |
| Penalty: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 2,608 | 2,782 | 2,598 | 2,460 | 2,483.5 | 2,364 |
| Round 21 | Round 22 | Round 23 | ||||
| Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | |
| 1: N Figure (k=25) | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 7.5 | 7.0 |
| 2: Down Diagonal Bump (k=30) | 8.5 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 7.5 | 6.5 |
| 3: Down Reverse Half Cuban (k=34) | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 6.0 | 6.5 |
| 4: Spin Entry Vertical Down Line (k=19) | 8.0 | 8.5 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 |
| 5: Hammerhead With Diagonal Exit (k=42) | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 6.5 | 7.0 |
| 6: Reverse Q-Loop (k=42) | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 |
| 7: Double Humpty Bump (k=42) | 7.0 | 7.5 | 6.0 | 3.0 | 6.5 | 5.0 |
| 8: Vertical Down Line (k=16) | 7.5 | 8.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 |
| 9: Z-Entry Diagonal Humpty Bump (k=38) | 8.0 | 7.5 | 4.0 | 3.0 | 7.5 | 7.0 |
| 10: 90 Degree Rolling Turn (k=15) | 7.0 | 7.5 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 |
| 11: Sound (k=9) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 12: Airspace Control (k=9) | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 |
| Simple Sum: | 93 | 94 | 82 | 64 | 86.5 | 77 |
| K-Factored Sum: | 2,402 | 2,387 | 2,015 | 1,394 | 2,211.5 | 2,013 |
| Penalty: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 2,402 | 2,387 | 2,015 | 1,394 | 2,211.5 | 2,013 |
| Round 1 | |
| 1: Tooth (k=38) | 0.0 |
| 2: Vertical Up Line (k=25) | 8.0 |
| 3: Down N Figure (k=49) | 7.0 |
| 4: Push Humpty Bump (k=32) | 6.0 |
| 5: Reverse Half Cuban (k=22) | 8.0 |
| 6: Loop (k=16) | 7.0 |
| 7: Hammerhead (k=35) | 7.5 |
| 8: Immelman (k=21) | 7.0 |
| 9: Diagonal Down Line (k=18) | 8.0 |
| 10: Reverse Teardrop (k=20) | 7.0 |
| 11: Sound (k=9) | 10.0 |
| 12: Airspace Control (k=9) | 10.0 |
| Simple Sum: | 85.5 |
| K-Factored Sum: | 1,896.5 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 1,896.5 |
| Round 1 | |
| 1: Tooth (k=38) | 0.0 |
| 2: Vertical Up Line (k=25) | 7.0 |
| 3: Down N Figure (k=49) | 7.0 |
| 4: Push Humpty Bump (k=32) | 6.0 |
| 5: Reverse Half Cuban (k=22) | 7.0 |
| 6: Loop (k=16) | 7.0 |
| 7: Hammerhead (k=35) | 5.0 |
| 8: Immelman (k=21) | 7.0 |
| 9: Diagonal Down Line (k=18) | 8.0 |
| 10: Reverse Teardrop (k=20) | 6.5 |
| 11: Sound (k=9) | 9.0 |
| 12: Airspace Control (k=9) | 10.0 |
| Simple Sum: | 79.5 |
| K-Factored Sum: | 1,743 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 1,743 |
Score | Count | Score | Count | Score | Count |
||
0.0 | 4 | 6.0 | 12 | 8.5 | 16 | ||
2.0 | 1 | 6.5 | 8 | 9.0 | 10 | ||
3.0 | 3 | 7.0 * | 35 | 9.5 | 2 | ||
4.0 | 2 | 7.5 | 19 | 10.0 | 21 | ||
5.0 | 5 | 8.0 | 30 |
Report Parameters: Knowns=Yes; Unknowns=Yes; Freestyle=Yes; Rounds=1-299; Judges=1-8