| Round 21 | Round 22 | Round 23 | ||||
| Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | |
| 1: Down Horizontal S (k=55) | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 6.0 | 7.0 |
| 2: Hammerhead (k=50) | 8.5 | 7.0 | 8.5 | 9.0 | 7.5 | 8.5 |
| 3: Z-Entry Diagonal Humpty Bump (k=54) | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 6.0 | 7.0 |
| 4: Immelman (k=46) | 7.0 | 7.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 7.5 |
| 5: Down Loop (k=36) | 6.5 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 |
| 6: Spin Entry Vertical Down Line (k=31) | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 7.5 |
| 7: Humpty Bump (k=50) | 6.0 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | 5.5 | 5.0 |
| 8: Tooth (k=52) | 9.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 5.0 | 7.0 |
| 9: Teardrop (k=51) | 8.0 | 7.5 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 10: 270 Degree Rolling Turn (k=37) | 7.0 | 6.0 | 9.0 | 8.5 | 7.5 | 7.0 |
| 11: Sound (k=15) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 |
| 12: Airspace Control (k=15) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Simple Sum: | 95.5 | 93 | 105.5 | 106.5 | 86.5 | 88.5 |
| K-Factored Sum: | 3,808.5 | 3,725 | 4,229 | 4,287 | 3,397.5 | 3,532.5 |
| Penalty: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 3,808.5 | 3,725 | 4,229 | 4,287 | 3,397.5 | 3,532.5 |
| Round 21 | Round 22 | Round 23 | ||||
| Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | |
| 1: Down Horizontal S (k=55) | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 7.0 |
| 2: Hammerhead (k=50) | 8.0 | 7.0 | 8.5 | 9.0 | 7.5 | 8.0 |
| 3: Z-Entry Diagonal Humpty Bump (k=54) | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 6.5 |
| 4: Immelman (k=46) | 6.0 | 6.5 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 8.5 |
| 5: Down Loop (k=36) | 6.0 | 6.5 | 9.0 | 7.5 | 5.0 | 6.0 |
| 6: Spin Entry Vertical Down Line (k=31) | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 9.5 | 7.5 | 8.0 |
| 7: Humpty Bump (k=50) | 7.0 | 7.0 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 7.0 |
| 8: Tooth (k=52) | 7.0 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 6.0 | 7.0 |
| 9: Teardrop (k=51) | 7.0 | 6.5 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 |
| 10: 270 Degree Rolling Turn (k=37) | 8.0 | 6.5 | 8.5 | 9.0 | 6.0 | 6.0 |
| 11: Sound (k=15) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 12: Airspace Control (k=15) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 |
| Simple Sum: | 90.5 | 91 | 106 | 105 | 91 | 90 |
| K-Factored Sum: | 3,566.5 | 3,611.5 | 4,289.5 | 4,246 | 3,618.5 | 3,533 |
| Penalty: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 3,566.5 | 3,611.5 | 4,289.5 | 4,246 | 3,618.5 | 3,533 |
| Round 1 | |
| 1: Tooth (k=43) | 8.0 |
| 2: Wheels Down Tailslide (k=23) | 0.0 |
| 3: Reverse P-Loop (k=54) | 8.5 |
| 4: 180 Degree Rolling Turn (k=29) | 0.0 |
| 5: Push-N Figure (k=57) | 6.5 |
| 6: Spin Entry Down Humpty Bump (k=34) | 8.5 |
| 7: Down Bow (k=66) | 7.0 |
| 8: Hammerhead (k=38) | 8.0 |
| 9: Immelman (k=51) | 5.0 |
| 10: Down Center Entry Double Loop (k=23) | 6.5 |
| 11: Sound (k=15) | 9.0 |
| 12: Airspace Control (k=15) | 9.0 |
| Simple Sum: | 76 |
| K-Factored Sum: | 2,903 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 2,903 |
| Round 1 | |
| 1: Tooth (k=43) | 8.0 |
| 2: Wheels Down Tailslide (k=23) | 0.0 |
| 3: Reverse P-Loop (k=54) | 7.5 |
| 4: 180 Degree Rolling Turn (k=29) | 0.0 |
| 5: Push-N Figure (k=57) | 7.0 |
| 6: Spin Entry Down Humpty Bump (k=34) | 8.0 |
| 7: Down Bow (k=66) | 8.0 |
| 8: Hammerhead (k=38) | 8.5 |
| 9: Immelman (k=51) | 6.0 |
| 10: Down Center Entry Double Loop (k=23) | 8.0 |
| 11: Sound (k=15) | 10.0 |
| 12: Airspace Control (k=15) | 10.0 |
| Simple Sum: | 81 |
| K-Factored Sum: | 3,061 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 3,061 |
| Round 1 | |
| 1: Flight Area (k=20) | 9.0 |
| 2: Originality (k=20) | 8.0 |
| 3: Precision (k=20) | 8.0 |
| 4: Artistic Impression (k=30) | 7.5 |
| 5: Choreographu (k=30) | 8.0 |
| Simple Sum: | 40.5 |
| Time of flight: | 4:00 |
| K-Factored Sum: | 965 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 965 |
Score | Count | Score | Count | Score | Count |
||
0.0 | 4 | 6.5 | 8 | 8.5 | 27 | ||
5.0 | 4 | 7.0 | 23 | 9.0 | 21 | ||
5.5 | 1 | 7.5 | 16 | 9.5 | 1 | ||
6.0 | 15 | 8.0 * | 30 | 10.0 | 23 |
Report Parameters: Knowns=Yes; Unknowns=Yes; Freestyle=Yes; Rounds=1-299; Judges=1-8