| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | |
| Seq #1 | Seq #1 | Seq #1 | Seq #1 | Seq #1 | Seq #1 | Seq #1 | Seq #1 | |
| 1: N Figure (k=25) | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 8.5 |
| 2: Down Diagonal Bump (k=30) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 9.5 | 8.5 |
| 3: Down Reverse Half Cuban (k=34) | 7.5 | 8.5 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 8.5 |
| 4: Spin Entry Vertical Down Line (k=19) | 6.5 | 7.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 8.0 |
| 5: Hammerhead With Diagonal Exit (k=42) | 6.0 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 7.0 |
| 6: Reverse Q-Loop (k=42) | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 |
| 7: Double Humpty Bump (k=42) | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 7.0 |
| 8: Vertical Down Line (k=16) | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 9.5 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 9: Z-Entry Diagonal Humpty Bump (k=38) | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 7.5 |
| 10: 90 Degree Rolling Turn (k=15) | 9.5 | 8.5 | 9.0 | 7.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 |
| 11: Sound (k=9) | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 |
| 12: Airspace Control (k=9) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 |
| Simple Sum: | 96 | 97.5 | 97.5 | 100.5 | 101 | 102 | 110 | 100.5 |
| K-Factored Sum: | 2,445 | 2,531 | 2,525.5 | 2,577.5 | 2,584 | 2,681 | 2,914 | 2,569 |
| Penalty: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 2,445 | 2,531 | 2,525.5 | 2,577.5 | 2,584 | 2,681 | 2,914 | 2,569 |
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | |
| Seq #1 | Seq #1 | Seq #1 | Seq #1 | Seq #1 | Seq #1 | Seq #1 | Seq #1 | |
| 1: N Figure (k=25) | 9.5 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 9.0 |
| 2: Down Diagonal Bump (k=30) | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 7.5 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 9.0 |
| 3: Down Reverse Half Cuban (k=34) | 10.0 | 9.0 | 7.0 | 6.5 | 9.0 | 9.0 | 7.5 | 8.5 |
| 4: Spin Entry Vertical Down Line (k=19) | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 5.5 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 5: Hammerhead With Diagonal Exit (k=42) | 10.0 | 8.5 | 7.5 | 4.5 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 |
| 6: Reverse Q-Loop (k=42) | 9.5 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 9.0 |
| 7: Double Humpty Bump (k=42) | 9.5 | 7.5 | 8.0 | 6.5 | 9.0 | 7.5 | 8.0 | 9.0 |
| 8: Vertical Down Line (k=16) | 10.0 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 9.5 |
| 9: Z-Entry Diagonal Humpty Bump (k=38) | 8.0 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 10: 90 Degree Rolling Turn (k=15) | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 9.0 | 9.5 | 9.0 |
| 11: Sound (k=9) | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 12: Airspace Control (k=9) | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 |
| Simple Sum: | 113 | 103.5 | 98.5 | 89 | 111 | 105.5 | 104.5 | 109.5 |
| K-Factored Sum: | 3,029.5 | 2,717.5 | 2,527 | 2,210 | 2,911 | 2,753 | 2,691 | 2,879 |
| Penalty: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 3,029.5 | 2,717.5 | 2,527 | 2,210 | 2,911 | 2,753 | 2,691 | 2,879 |
| Round 1 | |
| 1: Reverse Half Cuban (k=35) | 8.0 |
| 2: Loop (k=26) | 8.0 |
| 3: Hammerhead (k=39) | 8.5 |
| 4: Teardrop (k=41) | 8.5 |
| 5: Goldfish (k=35) | 6.5 |
| 6: Down Tooth (k=34) | 8.5 |
| 7: Down Humpty Bump (k=26) | 8.0 |
| 8: Spin Entry Vertical Down Line (k=20) | 8.5 |
| 9: 90 Degree Aerobatic Turn (k=3) | 9.5 |
| 10: Vertical Up Line (k=21) | 8.0 |
| 11: Sound (k=9) | 10.0 |
| 12: Airspace Control (k=9) | 9.0 |
| Simple Sum: | 101 |
| K-Factored Sum: | 2,430 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 2,430 |
| Round 1 | |
| 1: Reverse Half Cuban (k=35) | 8.5 |
| 2: Loop (k=26) | 8.5 |
| 3: Hammerhead (k=39) | 8.0 |
| 4: Teardrop (k=41) | 7.0 |
| 5: Goldfish (k=35) | 8.5 |
| 6: Down Tooth (k=34) | 8.5 |
| 7: Down Humpty Bump (k=26) | 8.5 |
| 8: Spin Entry Vertical Down Line (k=20) | 7.5 |
| 9: 90 Degree Aerobatic Turn (k=3) | 9.0 |
| 10: Vertical Up Line (k=21) | 8.0 |
| 11: Sound (k=9) | 10.0 |
| 12: Airspace Control (k=9) | 10.0 |
| Simple Sum: | 102 |
| K-Factored Sum: | 2,450 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 2,450 |
| Round 2 | |
| 1: Z-Entry Diagonal Humpty Bump (k=35) | 8.0 |
| 2: Hammerhead (k=36) | 8.0 |
| 3: Horizontal S (k=35) | 7.5 |
| 4: Split-S (k=33) | 8.0 |
| 5: Reverse P-Loop (k=39) | 8.0 |
| 6: Push Humpty Bump (k=33) | 9.0 |
| 7: Reverse Teardrop (k=32) | 7.5 |
| 8: Z Figure (k=23) | 9.0 |
| 9: Spin Entry Vertical Down Line (k=14) | 7.5 |
| 10: 90 Degree Rolling Turn (k=15) | 8.5 |
| 11: Sound (k=9) | 9.0 |
| 12: Airspace Control (k=9) | 10.0 |
| Simple Sum: | 100 |
| K-Factored Sum: | 2,554 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 2,554 |
| Round 2 | |
| 1: Z-Entry Diagonal Humpty Bump (k=35) | 7.5 |
| 2: Hammerhead (k=36) | 8.5 |
| 3: Horizontal S (k=35) | 8.0 |
| 4: Split-S (k=33) | 8.0 |
| 5: Reverse P-Loop (k=39) | 8.0 |
| 6: Push Humpty Bump (k=33) | 7.5 |
| 7: Reverse Teardrop (k=32) | 8.0 |
| 8: Z Figure (k=23) | 8.0 |
| 9: Spin Entry Vertical Down Line (k=14) | 8.5 |
| 10: 90 Degree Rolling Turn (k=15) | 9.0 |
| 11: Sound (k=9) | 9.0 |
| 12: Airspace Control (k=9) | 9.0 |
| Simple Sum: | 99 |
| K-Factored Sum: | 2,528 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 2,528 |
| Round 3 | |
| 1: Combination Loop (k=42) | 9.0 |
| 2: Combination Lines (k=11) | 9.0 |
| 3: Reverse P-Loop (k=49) | 8.5 |
| 4: Shark Tooth (k=44) | 8.5 |
| 5: Loop (k=21) | 9.0 |
| 6: Hammerhead (k=41) | 7.0 |
| 7: 90 Degree Rolling Turn (k=14) | 8.0 |
| 8: Humpty Bump (k=38) | 8.0 |
| 9: Immelman (k=27) | 7.0 |
| 10: Spin Entry Vertical Down Line (k=13) | 7.0 |
| 11: Sound (k=9) | 10.0 |
| 12: Airspace Control (k=9) | 10.0 |
| Simple Sum: | 101 |
| K-Factored Sum: | 2,619.5 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 2,619.5 |
| Round 3 | |
| 1: Combination Loop (k=42) | 8.0 |
| 2: Combination Lines (k=11) | 8.0 |
| 3: Reverse P-Loop (k=49) | 7.0 |
| 4: Shark Tooth (k=44) | 7.0 |
| 5: Loop (k=21) | 7.0 |
| 6: Hammerhead (k=41) | 6.0 |
| 7: 90 Degree Rolling Turn (k=14) | 8.0 |
| 8: Humpty Bump (k=38) | 7.0 |
| 9: Immelman (k=27) | 8.0 |
| 10: Spin Entry Vertical Down Line (k=13) | 7.0 |
| 11: Sound (k=9) | 10.0 |
| 12: Airspace Control (k=9) | 7.0 |
| Simple Sum: | 90 |
| K-Factored Sum: | 2,306 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 2,306 |
| Round 4 | |
| 1: Down Diagonal Humpty Bump With Z- Exit (k=35) | 8.0 |
| 2: Split-S (k=34) | 8.5 |
| 3: Reverse Half Cuban (k=39) | 8.5 |
| 4: Combination Loop (k=45) | 8.0 |
| 5: Spin Entry Down Humpty Bump (k=40) | 8.0 |
| 6: Down Reverse P-Loop (k=30) | 8.0 |
| 7: Split-S (k=30) | 8.0 |
| 8: Teardrop (k=34) | 8.5 |
| 9: 270 Degree Aerobatic Turn (k=5) | 9.5 |
| 10: 90 Degree Rolling Turn (k=14) | 9.0 |
| 11: Sound (k=9) | 8.0 |
| 12: Airspace Control (k=9) | 9.0 |
| Simple Sum: | 101 |
| K-Factored Sum: | 2,676 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 2,676 |
| Round 4 | |
| 1: Down Diagonal Humpty Bump With Z- Exit (k=35) | 9.5 |
| 2: Split-S (k=34) | 9.5 |
| 3: Reverse Half Cuban (k=39) | 9.5 |
| 4: Combination Loop (k=45) | 8.0 |
| 5: Spin Entry Down Humpty Bump (k=40) | 8.5 |
| 6: Down Reverse P-Loop (k=30) | 9.5 |
| 7: Split-S (k=30) | 9.5 |
| 8: Teardrop (k=34) | 9.0 |
| 9: 270 Degree Aerobatic Turn (k=5) | 9.5 |
| 10: 90 Degree Rolling Turn (k=14) | 9.5 |
| 11: Sound (k=9) | 10.0 |
| 12: Airspace Control (k=9) | 10.0 |
| Simple Sum: | 112 |
| K-Factored Sum: | 2,962.5 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 2,962.5 |
| Round 5 | |
| 1: Reversing Loop (k=40) | 7.5 |
| 2: Teardrop (k=35) | 7.5 |
| 3: Push Humpty Bump (k=41) | 7.5 |
| 4: Reverse Q-Loop (k=38) | 7.0 |
| 5: Hammerhead (k=45) | 8.5 |
| 6: Immelman (k=39) | 5.5 |
| 7: Spin Entry Vertical Down Line (k=13) | 8.5 |
| 8: Humpty Bump (k=32) | 8.0 |
| 9: Reverse Half Cuban (k=27) | 7.5 |
| 10: 90 Degree Rolling Turn (k=15) | 8.0 |
| 11: Sound (k=9) | 10.0 |
| 12: Airspace Control (k=9) | 9.0 |
| Simple Sum: | 94.5 |
| K-Factored Sum: | 2,593 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 2,593 |
| Round 5 | |
| 1: Reversing Loop (k=40) | 9.0 |
| 2: Teardrop (k=35) | 8.5 |
| 3: Push Humpty Bump (k=41) | 7.0 |
| 4: Reverse Q-Loop (k=38) | 8.0 |
| 5: Hammerhead (k=45) | 8.5 |
| 6: Immelman (k=39) | 6.0 |
| 7: Spin Entry Vertical Down Line (k=13) | 9.0 |
| 8: Humpty Bump (k=32) | 9.0 |
| 9: Reverse Half Cuban (k=27) | 8.0 |
| 10: 90 Degree Rolling Turn (k=15) | 8.0 |
| 11: Sound (k=9) | 9.0 |
| 12: Airspace Control (k=9) | 9.0 |
| Simple Sum: | 99 |
| K-Factored Sum: | 2,768 |
| Penalty: | 0 |
| Flight Score: | 2,768 |
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | |
| 1: Use of Total Flight Area (k=20) | 0.0 | 8.0 | 7.0 |
| 2: Originality and Complexity (k=20) | 0.0 | 6.0 | 3.0 |
| 3: Precision (k=20) | 0.0 | 6.0 | 4.0 |
| 4: Artistic Impression (k=30) | 0.0 | 7.0 | 5.0 |
| 5: Choreography (k=30) | 0.0 | 5.0 | 4.0 |
| Simple Sum: | 0 | 32 | 23 |
| Time of flight: | 4:00 | 4:00 | 4:00 |
| K-Factored Sum: | 0 | 760 | 550 |
| Penalty: | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 0 | 760 | 550 |
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | |
| 1: Use of Total Flight Area (k=20) | 0.0 | 10.0 | 4.5 |
| 2: Originality and Complexity (k=20) | 0.0 | 7.0 | 4.5 |
| 3: Precision (k=20) | 0.0 | 8.0 | 5.0 |
| 4: Artistic Impression (k=30) | 0.0 | 8.0 | 4.0 |
| 5: Choreography (k=30) | 0.0 | 9.0 | 4.5 |
| Simple Sum: | 0 | 42 | 22.5 |
| Time of flight: | 4:00 | 4:00 | 4:00 |
| K-Factored Sum: | 0 | 1,010 | 535 |
| Penalty: | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 0 | 1,010 | 535 |
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | |
| 1: Use of Total Flight Area (k=20) | 0.0 | 6.0 | 7.0 |
| 2: Originality and Complexity (k=20) | 0.0 | 6.0 | 6.0 |
| 3: Precision (k=20) | 0.0 | 6.0 | 5.0 |
| 4: Artistic Impression (k=30) | 0.0 | 8.0 | 6.0 |
| 5: Choreography (k=30) | 0.0 | 8.0 | 7.0 |
| Simple Sum: | 0 | 34 | 31 |
| Time of flight: | 4:00 | 4:00 | 4:00 |
| K-Factored Sum: | 0 | 840 | 750 |
| Penalty: | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 0 | 840 | 750 |
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | |
| 1: Use of Total Flight Area (k=20) | 0.0 | 7.0 | 8.0 |
| 2: Originality and Complexity (k=20) | 0.0 | 7.5 | 7.5 |
| 3: Precision (k=20) | 0.0 | 6.0 | 8.0 |
| 4: Artistic Impression (k=30) | 0.0 | 7.0 | 8.0 |
| 5: Choreography (k=30) | 0.0 | 7.0 | 8.5 |
| Simple Sum: | 0 | 34.5 | 40 |
| Time of flight: | 4:00 | 4:00 | 4:00 |
| K-Factored Sum: | 0 | 830 | 965 |
| Penalty: | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 0 | 830 | 965 |
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | |
| 1: Use of Total Flight Area (k=20) | 0.0 | 7.0 | 7.0 |
| 2: Originality and Complexity (k=20) | 0.0 | 6.0 | 7.0 |
| 3: Precision (k=20) | 0.0 | 6.0 | 8.5 |
| 4: Artistic Impression (k=30) | 0.0 | 6.0 | 8.0 |
| 5: Choreography (k=30) | 0.0 | 6.0 | 8.0 |
| Simple Sum: | 0 | 31 | 38.5 |
| Time of flight: | 4:00 | 4:00 | 4:00 |
| K-Factored Sum: | 0 | 740 | 930 |
| Penalty: | 0 | 0 | 0 |
| Flight Score: | 0 | 740 | 930 |
Score | Count | Score | Count | Score | Count |
||
0.0 | 25 | 5.5 | 2 | 8.0 * | 70 | ||
3.0 | 1 | 6.0 | 15 | 8.5 | 63 | ||
4.0 | 3 | 6.5 | 7 | 9.0 * | 70 | ||
4.5 | 4 | 7.0 | 34 | 9.5 | 26 | ||
5.0 | 4 | 7.5 | 29 | 10.0 | 34 |
Report Parameters: Knowns=Yes; Unknowns=Yes; Freestyle=Yes; Rounds=1-299; Judges=1-8