2026 Tucson Aerobatic Shootout

Pilot Report

As of 18-Oct-2026 17:33

Kim Quenette / Pilot #10 / Invitational / USA


Known Flights: Round 1, Judge/Sheet #1

Round 1
Seq #1
1: Down Diagonal Humpty Bump With Z- Exit (k=55) 9.0
2: Spin Entry Down Push Humpty Bump (k=60) 8.5
3: Split-S (k=53) 8.0
4: 360 Degree Rolling Turn (k=47) 7.5
5: Hammerhead (k=71) 8.0
6: Loop (k=28) 8.5
7: Reverse Half Cuban (k=55) 9.0
8: Full Cuban (k=65) 8.0
9: Reversing Loop (k=54) 7.5
10: Diagonal Humpty Bump With Z- Exit (k=61) 9.0
11: Sound (k=18) 10.0
12: Airspace Control (k=18) 7.0
Simple Sum: 100
K-Factored Sum: 4,862.5
Penalty: 0
Flight Score: 4,862.5

Known Flights: Round 1, Judge/Sheet #2

Round 1
Seq #1
1: Down Diagonal Humpty Bump With Z- Exit (k=55) 9.0
2: Spin Entry Down Push Humpty Bump (k=60) 8.0
3: Split-S (k=53) 8.5
4: 360 Degree Rolling Turn (k=47) 7.0
5: Hammerhead (k=71) 7.5
6: Loop (k=28) 7.0
7: Reverse Half Cuban (k=55) 7.5
8: Full Cuban (k=65) 7.0
9: Reversing Loop (k=54) 7.5
10: Diagonal Humpty Bump With Z- Exit (k=61) 8.5
11: Sound (k=18) 9.0
12: Airspace Control (k=18) 8.0
Simple Sum: 94.5
K-Factored Sum: 4,580
Penalty: 0
Flight Score: 4,580

Known Flights: Round 1, Judge/Sheet #3

Round 1
Seq #1
1: Down Diagonal Humpty Bump With Z- Exit (k=55) 8.5
2: Spin Entry Down Push Humpty Bump (k=60) 7.5
3: Split-S (k=53) 7.0
4: 360 Degree Rolling Turn (k=47) 5.0
5: Hammerhead (k=71) 6.0
6: Loop (k=28) 6.5
7: Reverse Half Cuban (k=55) 5.0
8: Full Cuban (k=65) 5.5
9: Reversing Loop (k=54) 6.5
10: Diagonal Humpty Bump With Z- Exit (k=61) 7.5
11: Sound (k=18) 10.0
12: Airspace Control (k=18) 10.0
Simple Sum: 85
K-Factored Sum: 3,932.5
Penalty: 0
Flight Score: 3,932.5

Known Flights: Round 1, Judge/Sheet #4

Round 1
Seq #1
1: Down Diagonal Humpty Bump With Z- Exit (k=55) 8.0
2: Spin Entry Down Push Humpty Bump (k=60) 8.5
3: Split-S (k=53) 8.5
4: 360 Degree Rolling Turn (k=47) 8.0
5: Hammerhead (k=71) 7.0
6: Loop (k=28) 7.0
7: Reverse Half Cuban (k=55) 8.5
8: Full Cuban (k=65) 7.5
9: Reversing Loop (k=54) 7.0
10: Diagonal Humpty Bump With Z- Exit (k=61) 8.5
11: Sound (k=18) 9.0
12: Airspace Control (k=18) 9.0
Simple Sum: 96.5
K-Factored Sum: 4,645
Penalty: 0
Flight Score: 4,645

Known Flights: Round 1, Judge/Sheet #5

Round 1
Seq #1
1: Down Diagonal Humpty Bump With Z- Exit (k=55) 8.5
2: Spin Entry Down Push Humpty Bump (k=60) 9.0
3: Split-S (k=53) 9.0
4: 360 Degree Rolling Turn (k=47) 7.0
5: Hammerhead (k=71) 8.5
6: Loop (k=28) 9.0
7: Reverse Half Cuban (k=55) 9.0
8: Full Cuban (k=65) 8.0
9: Reversing Loop (k=54) 8.0
10: Diagonal Humpty Bump With Z- Exit (k=61) 8.5
11: Sound (k=18) 10.0
12: Airspace Control (k=18) 8.0
Simple Sum: 102.5
K-Factored Sum: 4,958.5
Penalty: 0
Flight Score: 4,958.5

Known Flights: Round 2, Judge/Sheet #1

Round 2
Seq #1
1: P-Loop (k=58) 6.0
2: Loop (k=35) 6.5
3: Shark Tooth (k=63) 7.0
4: Reverse Teardrop (k=59) 7.5
5: Hammerhead (k=59) 7.5
6: Half Cuban (k=47) 8.0
7: 360 Degree Rolling Turn (k=51) 6.0
8: Humpty Bump (k=55) 8.5
9: Reverse Diagonal Humpty Bump (k=54) 8.5
10: Reverse Q-Loop (k=73) 5.0
11: Sound (k=18) 10.0
12: Airspace Control (k=18) 10.0
Simple Sum: 90.5
K-Factored Sum: 4,235
Penalty: 0
Flight Score: 4,235

Known Flights: Round 2, Judge/Sheet #2

Round 2
Seq #1
1: P-Loop (k=58) 8.0
2: Loop (k=35) 8.0
3: Shark Tooth (k=63) 3.0
4: Reverse Teardrop (k=59) 10.0
5: Hammerhead (k=59) 9.0
6: Half Cuban (k=47) 7.0
7: 360 Degree Rolling Turn (k=51) 5.0
8: Humpty Bump (k=55) 9.0
9: Reverse Diagonal Humpty Bump (k=54) 7.0
10: Reverse Q-Loop (k=73) 3.5
11: Sound (k=18) 7.0
12: Airspace Control (k=18) 8.0
Simple Sum: 84.5
K-Factored Sum: 4,036.5
Penalty: 0
Flight Score: 4,036.5

Known Flights: Round 2, Judge/Sheet #3

Round 2
Seq #1
1: P-Loop (k=58) 8.5
2: Loop (k=35) 8.0
3: Shark Tooth (k=63) 8.0
4: Reverse Teardrop (k=59) 8.5
5: Hammerhead (k=59) 8.5
6: Half Cuban (k=47) 9.0
7: 360 Degree Rolling Turn (k=51) 7.5
8: Humpty Bump (k=55) 8.0
9: Reverse Diagonal Humpty Bump (k=54) 8.0
10: Reverse Q-Loop (k=73) 7.0
11: Sound (k=18) 10.0
12: Airspace Control (k=18) 10.0
Simple Sum: 101
K-Factored Sum: 4,828.5
Penalty: 0
Flight Score: 4,828.5

Known Flights: Round 2, Judge/Sheet #4

Round 2
Seq #1
1: P-Loop (k=58) 8.0
2: Loop (k=35) 8.0
3: Shark Tooth (k=63) 6.0
4: Reverse Teardrop (k=59) 8.0
5: Hammerhead (k=59) 8.0
6: Half Cuban (k=47) 8.5
7: 360 Degree Rolling Turn (k=51) 8.0
8: Humpty Bump (k=55) 8.0
9: Reverse Diagonal Humpty Bump (k=54) 9.0
10: Reverse Q-Loop (k=73) 5.0
11: Sound (k=18) 10.0
12: Airspace Control (k=18) 10.0
Simple Sum: 96.5
K-Factored Sum: 4,524.5
Penalty: 0
Flight Score: 4,524.5

Known Flights: Round 2, Judge/Sheet #5

Round 2
Seq #1
1: P-Loop (k=58) 8.5
2: Loop (k=35) 9.0
3: Shark Tooth (k=63) 6.0
4: Reverse Teardrop (k=59) 9.0
5: Hammerhead (k=59) 8.0
6: Half Cuban (k=47) 8.5
7: 360 Degree Rolling Turn (k=51) 8.0
8: Humpty Bump (k=55) 8.5
9: Reverse Diagonal Humpty Bump (k=54) 9.0
10: Reverse Q-Loop (k=73) 6.0
11: Sound (k=18) 10.0
12: Airspace Control (k=18) 10.0
Simple Sum: 100.5
K-Factored Sum: 4,748
Penalty: 0
Flight Score: 4,748

Known Flights: Round 3, Judge/Sheet #1

Round 3
Seq #1
1: 360 Degree Rolling Turn (k=50) 8.5
2: Bow (k=65) 9.0
3: Down Loop (k=31) 8.5
4: Down Humpty Bump (k=55) 8.5
5: Down Diagonal Humpty Bump With Z- Exit (k=54) 7.5
6: Split-S (k=58) 0.0
7: N Figure (k=70) 8.0
8: Down Reversing Loop (k=63) 7.0
9: Spin Entry Down Reverse P-Loop (k=50) 8.5
10: Q-Loop (k=57) 8.0
11: Sound (k=18) 9.0
12: Airspace Control (k=18) 9.0
Simple Sum: 91.5
K-Factored Sum: 4,352
Penalty: 0
Flight Score: 4,352

Known Flights: Round 3, Judge/Sheet #2

Round 3
Seq #1
1: 360 Degree Rolling Turn (k=50) 7.5
2: Bow (k=65) 8.5
3: Down Loop (k=31) 8.0
4: Down Humpty Bump (k=55) 8.5
5: Down Diagonal Humpty Bump With Z- Exit (k=54) 9.0
6: Split-S (k=58) 0.0
7: N Figure (k=70) 7.0
8: Down Reversing Loop (k=63) 6.0
9: Spin Entry Down Reverse P-Loop (k=50) 7.0
10: Q-Loop (k=57) 6.5
11: Sound (k=18) 10.0
12: Airspace Control (k=18) 8.0
Simple Sum: 86
K-Factored Sum: 4,041.5
Penalty: 0
Flight Score: 4,041.5

Known Flights: Round 3, Judge/Sheet #3

Round 3
Seq #1
1: 360 Degree Rolling Turn (k=50) 6.5
2: Bow (k=65) 7.5
3: Down Loop (k=31) 8.0
4: Down Humpty Bump (k=55) 7.5
5: Down Diagonal Humpty Bump With Z- Exit (k=54) 0.0
6: Split-S (k=58) 0.0
7: N Figure (k=70) 7.5
8: Down Reversing Loop (k=63) 6.0
9: Spin Entry Down Reverse P-Loop (k=50) 6.5
10: Q-Loop (k=57) 7.5
11: Sound (k=18) 9.0
12: Airspace Control (k=18) 10.0
Simple Sum: 76
K-Factored Sum: 3,470.5
Penalty: 0
Flight Score: 3,470.5

Known Flights: Round 3, Judge/Sheet #4

Round 3
Seq #1
1: 360 Degree Rolling Turn (k=50) 8.5
2: Bow (k=65) 9.0
3: Down Loop (k=31) 8.0
4: Down Humpty Bump (k=55) 8.5
5: Down Diagonal Humpty Bump With Z- Exit (k=54) 7.0
6: Split-S (k=58) 7.5
7: N Figure (k=70) 8.0
8: Down Reversing Loop (k=63) 7.5
9: Spin Entry Down Reverse P-Loop (k=50) 8.0
10: Q-Loop (k=57) 9.5
11: Sound (k=18) 10.0
12: Airspace Control (k=18) 10.0
Simple Sum: 101.5
K-Factored Sum: 4,872.5
Penalty: 0
Flight Score: 4,872.5

Known Flights: Round 3, Judge/Sheet #5

Round 3
Seq #1
1: 360 Degree Rolling Turn (k=50) 6.0
2: Bow (k=65) 7.5
3: Down Loop (k=31) 6.0
4: Down Humpty Bump (k=55) 8.0
5: Down Diagonal Humpty Bump With Z- Exit (k=54) 6.0
6: Split-S (k=58) 5.0
7: N Figure (k=70) 7.0
8: Down Reversing Loop (k=63) 6.0
9: Spin Entry Down Reverse P-Loop (k=50) 6.0
10: Q-Loop (k=57) 6.0
11: Sound (k=18) 10.0
12: Airspace Control (k=18) 10.0
Simple Sum: 83.5
K-Factored Sum: 3,897.5
Penalty: 0
Flight Score: 3,897.5

Known Flights: Round 4, Judge/Sheet #1

Round 4
Seq #1
1: Split-S (k=54) 7.5
2: Reverse Full Cuban (k=69) 4.5
3: Hammerhead (k=60) 7.0
4: Reverse Q-Loop (k=59) 4.5
5: P-Loop (k=52) 7.5
6: Immelman (k=54) 5.0
7: Down Loop (k=30) 7.0
8: Spin Entry Down Humpty Bump (k=57) 7.0
9: Down Reverse Reversing Loop (k=53) 4.0
10: Down Reverse Z-Entry Diagonal Humpty Bump (k=62) 7.5
11: Sound (k=18) 10.0
12: Airspace Control (k=18) 10.0
Simple Sum: 81.5
K-Factored Sum: 3,707
Penalty: 0
Flight Score: 3,707

Known Flights: Round 4, Judge/Sheet #2

Round 4
Seq #1
1: Split-S (k=54) 8.0
2: Reverse Full Cuban (k=69) 5.0
3: Hammerhead (k=60) 6.0
4: Reverse Q-Loop (k=59) 4.0
5: P-Loop (k=52) 7.5
6: Immelman (k=54) 0.0
7: Down Loop (k=30) 8.0
8: Spin Entry Down Humpty Bump (k=57) 7.0
9: Down Reverse Reversing Loop (k=53) 6.5
10: Down Reverse Z-Entry Diagonal Humpty Bump (k=62) 7.0
11: Sound (k=18) 10.0
12: Airspace Control (k=18) 10.0
Simple Sum: 79
K-Factored Sum: 3,540.5
Penalty: 0
Flight Score: 3,540.5

Known Flights: Round 4, Judge/Sheet #3

Round 4
Seq #1
1: Split-S (k=54) 9.0
2: Reverse Full Cuban (k=69) 8.0
3: Hammerhead (k=60) 8.5
4: Reverse Q-Loop (k=59) 8.0
5: P-Loop (k=52) 8.0
6: Immelman (k=54) 2.0
7: Down Loop (k=30) 8.5
8: Spin Entry Down Humpty Bump (k=57) 8.0
9: Down Reverse Reversing Loop (k=53) 8.0
10: Down Reverse Z-Entry Diagonal Humpty Bump (k=62) 6.5
11: Sound (k=18) 9.0
12: Airspace Control (k=18) 9.0
Simple Sum: 92.5
K-Factored Sum: 4,406
Penalty: 0
Flight Score: 4,406

Known Flights: Round 4, Judge/Sheet #4

Round 4
Seq #1
1: Split-S (k=54) 9.0
2: Reverse Full Cuban (k=69) 7.0
3: Hammerhead (k=60) 8.0
4: Reverse Q-Loop (k=59) 7.0
5: P-Loop (k=52) 9.0
6: Immelman (k=54) 8.5
7: Down Loop (k=30) 9.0
8: Spin Entry Down Humpty Bump (k=57) 8.5
9: Down Reverse Reversing Loop (k=53) 8.0
10: Down Reverse Z-Entry Diagonal Humpty Bump (k=62) 8.5
11: Sound (k=18) 9.0
12: Airspace Control (k=18) 8.0
Simple Sum: 99.5
K-Factored Sum: 4,800.5
Penalty: 0
Flight Score: 4,800.5

Known Flights: Round 4, Judge/Sheet #5

Round 4
Seq #1
1: Split-S (k=54) 8.5
2: Reverse Full Cuban (k=69) 7.5
3: Hammerhead (k=60) 8.0
4: Reverse Q-Loop (k=59) 7.5
5: P-Loop (k=52) 8.5
6: Immelman (k=54) 7.5
7: Down Loop (k=30) 8.5
8: Spin Entry Down Humpty Bump (k=57) 8.5
9: Down Reverse Reversing Loop (k=53) 8.0
10: Down Reverse Z-Entry Diagonal Humpty Bump (k=62) 8.5
11: Sound (k=18) 10.0
12: Airspace Control (k=18) 10.0
Simple Sum: 101
K-Factored Sum: 4,796.5
Penalty: 0
Flight Score: 4,796.5

Unknown Flights: Round 1, Judge/Sheet #1

Round 1
1: Down Humpty Bump (k=54) 8.0
2: Down Z-Tooth (k=55) 6.5
3: Down Horizontal S (k=50) 8.0
4: Hammerhead With Diagonal Entry (k=63) 6.5
5: Wheels Down Tailslide (k=45) 7.5
6: Z-Entry Teardrop (k=53) 6.5
7: 360 Degree Rolling Turn (k=46) 5.5
8: Immelman (k=50) 6.0
9: Down Bow (k=64) 7.5
10: Humpty Bump (k=65) 7.0
11: Sound (k=18) 10.0
12: Airspace Control (k=18) 10.0
Simple Sum: 89
K-Factored Sum: 4,129
Penalty: 0
Flight Score: 4,129

Unknown Flights: Round 1, Judge/Sheet #2

Round 1
1: Down Humpty Bump (k=54) 6.5
2: Down Z-Tooth (k=55) 6.5
3: Down Horizontal S (k=50) 5.5
4: Hammerhead With Diagonal Entry (k=63) 5.5
5: Wheels Down Tailslide (k=45) 7.5
6: Z-Entry Teardrop (k=53) 3.5
7: 360 Degree Rolling Turn (k=46) 2.5
8: Immelman (k=50) 5.0
9: Down Bow (k=64) 5.0
10: Humpty Bump (k=65) 6.5
11: Sound (k=18) 9.0
12: Airspace Control (k=18) 9.0
Simple Sum: 72
K-Factored Sum: 3,284.5
Penalty: 0
Flight Score: 3,284.5

Unknown Flights: Round 1, Judge/Sheet #3

Round 1
1: Down Humpty Bump (k=54) 9.0
2: Down Z-Tooth (k=55) 7.0
3: Down Horizontal S (k=50) 7.0
4: Hammerhead With Diagonal Entry (k=63) 7.0
5: Wheels Down Tailslide (k=45) 9.5
6: Z-Entry Teardrop (k=53) 6.5
7: 360 Degree Rolling Turn (k=46) 5.5
8: Immelman (k=50) 7.0
9: Down Bow (k=64) 7.5
10: Humpty Bump (k=65) 7.5
11: Sound (k=18) 9.0
12: Airspace Control (k=18) 8.0
Simple Sum: 90.5
K-Factored Sum: 4,310.5
Penalty: 0
Flight Score: 4,310.5

Unknown Flights: Round 1, Judge/Sheet #4

Round 1
1: Down Humpty Bump (k=54) 8.5
2: Down Z-Tooth (k=55) 7.5
3: Down Horizontal S (k=50) 8.5
4: Hammerhead With Diagonal Entry (k=63) 7.5
5: Wheels Down Tailslide (k=45) 8.0
6: Z-Entry Teardrop (k=53) 6.0
7: 360 Degree Rolling Turn (k=46) 7.5
8: Immelman (k=50) 7.5
9: Down Bow (k=64) 6.0
10: Humpty Bump (k=65) 8.5
11: Sound (k=18) 7.0
12: Airspace Control (k=18) 7.0
Simple Sum: 89.5
K-Factored Sum: 4,355.5
Penalty: 0
Flight Score: 4,355.5

Unknown Flights: Round 1, Judge/Sheet #5

Round 1
1: Down Humpty Bump (k=54) 8.0
2: Down Z-Tooth (k=55) 8.0
3: Down Horizontal S (k=50) 7.0
4: Hammerhead With Diagonal Entry (k=63) 7.5
5: Wheels Down Tailslide (k=45) 7.0
6: Z-Entry Teardrop (k=53) 6.5
7: 360 Degree Rolling Turn (k=46) 7.0
8: Immelman (k=50) 7.5
9: Down Bow (k=64) 7.0
10: Humpty Bump (k=65) 8.0
11: Sound (k=18) 9.0
12: Airspace Control (k=18) 10.0
Simple Sum: 92.5
K-Factored Sum: 4,361
Penalty: 0
Flight Score: 4,361

Unknown Flights: Round 2, Judge/Sheet #1

Round 2
1: 360 Degree Rolling Turn (k=50) 8.0
2: Humpty Bump (k=57) 8.5
3: Diagonal Humpty Bump With Z- Exit (k=53) 9.0
4: Reversing Loop (k=57) 7.5
5: Hammerhead (k=58) 8.5
6: Goldfish (k=61) 8.0
7: Spin Entry Down Shark Z-Tooth (k=58) 8.0
8: Split-S (k=42) 7.5
9: Reverse Half Cuban (k=55) 7.5
10: Reverse P-Loop (k=59) 8.5
11: Sound (k=18) 10.0
12: Airspace Control (k=18) 10.0
Simple Sum: 101
K-Factored Sum: 4,823
Penalty: 0
Flight Score: 4,823

Unknown Flights: Round 2, Judge/Sheet #2

Round 2
1: 360 Degree Rolling Turn (k=50) 8.5
2: Humpty Bump (k=57) 9.0
3: Diagonal Humpty Bump With Z- Exit (k=53) 8.5
4: Reversing Loop (k=57) 8.0
5: Hammerhead (k=58) 9.5
6: Goldfish (k=61) 8.5
7: Spin Entry Down Shark Z-Tooth (k=58) 8.0
8: Split-S (k=42) 8.5
9: Reverse Half Cuban (k=55) 9.0
10: Reverse P-Loop (k=59) 9.0
11: Sound (k=18) 9.0
12: Airspace Control (k=18) 9.0
Simple Sum: 104.5
K-Factored Sum: 5,085
Penalty: 0
Flight Score: 5,085

Unknown Flights: Round 2, Judge/Sheet #3

Round 2
1: 360 Degree Rolling Turn (k=50) 6.0
2: Humpty Bump (k=57) 9.0
3: Diagonal Humpty Bump With Z- Exit (k=53) 8.5
4: Reversing Loop (k=57) 6.5
5: Hammerhead (k=58) 7.0
6: Goldfish (k=61) 7.0
7: Spin Entry Down Shark Z-Tooth (k=58) 8.5
8: Split-S (k=42) 7.0
9: Reverse Half Cuban (k=55) 8.0
10: Reverse P-Loop (k=59) 6.0
11: Sound (k=18) 10.0
12: Airspace Control (k=18) 10.0
Simple Sum: 93.5
K-Factored Sum: 4,408
Penalty: 0
Flight Score: 4,408

Unknown Flights: Round 2, Judge/Sheet #4

Round 2
1: 360 Degree Rolling Turn (k=50) 8.5
2: Humpty Bump (k=57) 9.0
3: Diagonal Humpty Bump With Z- Exit (k=53) 8.5
4: Reversing Loop (k=57) 8.0
5: Hammerhead (k=58) 9.0
6: Goldfish (k=61) 8.5
7: Spin Entry Down Shark Z-Tooth (k=58) 8.5
8: Split-S (k=42) 8.0
9: Reverse Half Cuban (k=55) 9.0
10: Reverse P-Loop (k=59) 8.5
11: Sound (k=18) 9.0
12: Airspace Control (k=18) 9.0
Simple Sum: 103.5
K-Factored Sum: 5,034.5
Penalty: 0
Flight Score: 5,034.5

Unknown Flights: Round 2, Judge/Sheet #5

Round 2
1: 360 Degree Rolling Turn (k=50) 5.0
2: Humpty Bump (k=57) 7.0
3: Diagonal Humpty Bump With Z- Exit (k=53) 7.5
4: Reversing Loop (k=57) 6.0
5: Hammerhead (k=58) 8.5
6: Goldfish (k=61) 8.0
7: Spin Entry Down Shark Z-Tooth (k=58) 7.0
8: Split-S (k=42) 6.0
9: Reverse Half Cuban (k=55) 8.5
10: Reverse P-Loop (k=59) 7.0
11: Sound (k=18) 9.0
12: Airspace Control (k=18) 10.0
Simple Sum: 89.5
K-Factored Sum: 4,250
Penalty: 0
Flight Score: 4,250

Unknown Flights: Round 3, Judge/Sheet #1

Round 3
1: Down Goldfish (k=53) 7.5
2: 270 Degree Rolling Turn (k=37) 8.5
3: Hammerhead (k=60) 7.0
4: Combination Loop (k=62) 7.5
5: Down Push Humpty Bump (k=57) 7.0
6: Down Z-Entry Diagonal Humpty Bump (k=59) 5.5
7: Split-S (k=47) 6.0
8: N Figure (k=75) 7.0
9: F8.8: Double bumps (k=62) 6.5
10: Horizontal S (k=50) 6.5
11: Sound (k=18) 10.0
12: Airspace Control (k=18) 10.0
Simple Sum: 89
K-Factored Sum: 4,215.5
Penalty: 0
Flight Score: 4,215.5

Unknown Flights: Round 3, Judge/Sheet #2

Round 3
1: Down Goldfish (k=53) 7.5
2: 270 Degree Rolling Turn (k=37) 8.0
3: Hammerhead (k=60) 7.0
4: Combination Loop (k=62) 7.5
5: Down Push Humpty Bump (k=57) 7.5
6: Down Z-Entry Diagonal Humpty Bump (k=59) 7.0
7: Split-S (k=47) 6.5
8: N Figure (k=75) 7.0
9: F8.8: Double bumps (k=62) 6.5
10: Horizontal S (k=50) 7.5
11: Sound (k=18) 10.0
12: Airspace Control (k=18) 7.0
Simple Sum: 89
K-Factored Sum: 4,333.5
Penalty: 0
Flight Score: 4,333.5

Unknown Flights: Round 3, Judge/Sheet #3

Round 3
1: Down Goldfish (k=53) 7.0
2: 270 Degree Rolling Turn (k=37) 7.5
3: Hammerhead (k=60) 8.0
4: Combination Loop (k=62) 7.0
5: Down Push Humpty Bump (k=57) 8.0
6: Down Z-Entry Diagonal Humpty Bump (k=59) 7.5
7: Split-S (k=47) 6.0
8: N Figure (k=75) 7.5
9: F8.8: Double bumps (k=62) 8.0
10: Horizontal S (k=50) 7.0
11: Sound (k=18) 10.0
12: Airspace Control (k=18) 10.0
Simple Sum: 93.5
K-Factored Sum: 4,511.5
Penalty: 0
Flight Score: 4,511.5

Unknown Flights: Round 3, Judge/Sheet #4

Round 3
1: Down Goldfish (k=53) 8.0
2: 270 Degree Rolling Turn (k=37) 8.5
3: Hammerhead (k=60) 8.5
4: Combination Loop (k=62) 6.5
5: Down Push Humpty Bump (k=57) 8.0
6: Down Z-Entry Diagonal Humpty Bump (k=59) 8.0
7: Split-S (k=47) 7.5
8: N Figure (k=75) 8.5
9: F8.8: Double bumps (k=62) 6.5
10: Horizontal S (k=50) 6.5
11: Sound (k=18) 10.0
12: Airspace Control (k=18) 10.0
Simple Sum: 96.5
K-Factored Sum: 4,657.5
Penalty: 0
Flight Score: 4,657.5

Unknown Flights: Round 3, Judge/Sheet #5

Round 3
1: Down Goldfish (k=53) 7.0
2: 270 Degree Rolling Turn (k=37) 7.0
3: Hammerhead (k=60) 7.5
4: Combination Loop (k=62) 7.5
5: Down Push Humpty Bump (k=57) 7.5
6: Down Z-Entry Diagonal Humpty Bump (k=59) 7.5
7: Split-S (k=47) 7.0
8: N Figure (k=75) 8.0
9: F8.8: Double bumps (k=62) 6.5
10: Horizontal S (k=50) 7.5
11: Sound (k=18) 10.0
12: Airspace Control (k=18) 10.0
Simple Sum: 93
K-Factored Sum: 4,482
Penalty: 0
Flight Score: 4,482

Unknown Flights: Round 4, Judge/Sheet #1

Round 4
1: Reverse P-Loop (k=55) 6.0
2: P-Loop (k=64) 5.0
3: Hammerhead (k=64) 5.5
4: Immelman (k=49) 6.5
5: Down Z-Entry Diagonal Humpty Bump (k=53) 8.5
6: F8.8: Double bumps (k=67) 10.0
7: 360 Degree Rolling Turn (k=47) 6.0
8: Immelman (k=48) 8.0
9: Down N Figure (k=66) 7.0
10: Reverse Teardrop (k=56) 4.0
11: Sound (k=18) 10.0
12: Airspace Control (k=18) 10.0
Simple Sum: 86.5
K-Factored Sum: 4,153
Penalty: 0
Flight Score: 4,153

Unknown Flights: Round 4, Judge/Sheet #2

Round 4
1: Reverse P-Loop (k=55) 4.0
2: P-Loop (k=64) 3.0
3: Hammerhead (k=64) 5.5
4: Immelman (k=49) 4.5
5: Down Z-Entry Diagonal Humpty Bump (k=53) 5.0
6: F8.8: Double bumps (k=67) 10.0
7: 360 Degree Rolling Turn (k=47) 1.5
8: Immelman (k=48) 6.5
9: Down N Figure (k=66) 6.0
10: Reverse Teardrop (k=56) 4.5
11: Sound (k=18) 8.0
12: Airspace Control (k=18) 7.0
Simple Sum: 65.5
K-Factored Sum: 3,220
Penalty: 0
Flight Score: 3,220

Unknown Flights: Round 4, Judge/Sheet #3

Round 4
1: Reverse P-Loop (k=55) 7.5
2: P-Loop (k=64) 6.5
3: Hammerhead (k=64) 7.0
4: Immelman (k=49) 8.5
5: Down Z-Entry Diagonal Humpty Bump (k=53) 8.0
6: F8.8: Double bumps (k=67) 10.0
7: 360 Degree Rolling Turn (k=47) 8.0
8: Immelman (k=48) 8.0
9: Down N Figure (k=66) 8.5
10: Reverse Teardrop (k=56) 6.5
11: Sound (k=18) 10.0
12: Airspace Control (k=18) 10.0
Simple Sum: 98.5
K-Factored Sum: 4,832
Penalty: 0
Flight Score: 4,832

Unknown Flights: Round 4, Judge/Sheet #4

Round 4
1: Reverse P-Loop (k=55) 8.5
2: P-Loop (k=64) 8.5
3: Hammerhead (k=64) 8.0
4: Immelman (k=49) 8.0
5: Down Z-Entry Diagonal Humpty Bump (k=53) 7.5
6: F8.8: Double bumps (k=67) 10.0
7: 360 Degree Rolling Turn (k=47) 7.0
8: Immelman (k=48) 8.5
9: Down N Figure (k=66) 8.0
10: Reverse Teardrop (k=56) 7.0
11: Sound (k=18) 8.0
12: Airspace Control (k=18) 9.0
Simple Sum: 98
K-Factored Sum: 4,946
Penalty: 0
Flight Score: 4,946

Unknown Flights: Round 4, Judge/Sheet #5

Round 4
1: Reverse P-Loop (k=55) 5.0
2: P-Loop (k=64) 2.5
3: Hammerhead (k=64) 4.5
4: Immelman (k=49) 4.5
5: Down Z-Entry Diagonal Humpty Bump (k=53) 5.5
6: F8.8: Double bumps (k=67) 10.0
7: 360 Degree Rolling Turn (k=47) 2.5
8: Immelman (k=48) 7.0
9: Down N Figure (k=66) 5.0
10: Reverse Teardrop (k=56) 5.0
11: Sound (k=18) 9.0
12: Airspace Control (k=18) 8.0
Simple Sum: 68.5
K-Factored Sum: 3,274.5
Penalty: 0
Flight Score: 3,274.5

Unknown Flights: Round 5, Judge/Sheet #1

Round 5
1: Reverse Half Cuban (k=65) 7.0
2: Push Humpty Bump (k=64) 7.0
3: Loop (k=34) 7.0
4: Diagonal Humpty Bump (k=56) 8.0
5: 360 Degree Rolling Turn (k=46) 5.5
6: Hammerhead With Diagonal Entry (k=70) 0.0
7: Immelman (k=54) 6.0
8: Down Reverse Z-Entry Diagonal Humpty Bump (k=55) 8.0
9: Down N Figure (k=65) 0.0
10: Humpty Bump (k=63) 7.0
11: Sound (k=18) 8.0
12: Airspace Control (k=18) 8.0
Simple Sum: 71.5
K-Factored Sum: 3,335
Penalty: 0
Flight Score: 3,335

Unknown Flights: Round 5, Judge/Sheet #2

Round 5
1: Reverse Half Cuban (k=65) 7.0
2: Push Humpty Bump (k=64) 7.5
3: Loop (k=34) 8.0
4: Diagonal Humpty Bump (k=56) 8.0
5: 360 Degree Rolling Turn (k=46) 6.5
6: Hammerhead With Diagonal Entry (k=70) 8.5
7: Immelman (k=54) 6.5
8: Down Reverse Z-Entry Diagonal Humpty Bump (k=55) 8.0
9: Down N Figure (k=65) 0.0
10: Humpty Bump (k=63) 8.0
11: Sound (k=18) 10.0
12: Airspace Control (k=18) 10.0
Simple Sum: 88
K-Factored Sum: 4,204
Penalty: 0
Flight Score: 4,204

Unknown Flights: Round 5, Judge/Sheet #3

Round 5
1: Reverse Half Cuban (k=65) 8.5
2: Push Humpty Bump (k=64) 8.0
3: Loop (k=34) 8.0
