2026 Tucson Aerobatic Shootout

Pilot Report

As of 18-Oct-2026 17:33

Bryant Mack / Pilot #2 / Invitational / USA


Known Flights: Round 1, Judge/Sheet #1

Round 1
Seq #1
1: Down Diagonal Humpty Bump With Z- Exit (k=55) 9.0
2: Spin Entry Down Push Humpty Bump (k=60) 9.0
3: Split-S (k=53) 9.0
4: 360 Degree Rolling Turn (k=47) 9.5
5: Hammerhead (k=71) 9.0
6: Loop (k=28) 9.5
7: Reverse Half Cuban (k=55) 9.0
8: Full Cuban (k=65) 9.5
9: Reversing Loop (k=54) 8.5
10: Diagonal Humpty Bump With Z- Exit (k=61) 9.0
11: Sound (k=18) 10.0
12: Airspace Control (k=18) 9.0
Simple Sum: 110
K-Factored Sum: 5,326
Penalty: 0
Flight Score: 5,326

Known Flights: Round 1, Judge/Sheet #2

Round 1
Seq #1
1: Down Diagonal Humpty Bump With Z- Exit (k=55) 9.0
2: Spin Entry Down Push Humpty Bump (k=60) 8.0
3: Split-S (k=53) 7.5
4: 360 Degree Rolling Turn (k=47) 8.0
5: Hammerhead (k=71) 8.0
6: Loop (k=28) 7.5
7: Reverse Half Cuban (k=55) 8.0
8: Full Cuban (k=65) 8.0
9: Reversing Loop (k=54) 7.5
10: Diagonal Humpty Bump With Z- Exit (k=61) 8.0
11: Sound (k=18) 10.0
12: Airspace Control (k=18) 10.0
Simple Sum: 99.5
K-Factored Sum: 4,739.5
Penalty: 0
Flight Score: 4,739.5

Known Flights: Round 1, Judge/Sheet #3

Round 1
Seq #1
1: Down Diagonal Humpty Bump With Z- Exit (k=55) 7.5
2: Spin Entry Down Push Humpty Bump (k=60) 7.5
3: Split-S (k=53) 5.5
4: 360 Degree Rolling Turn (k=47) 7.0
5: Hammerhead (k=71) 7.0
6: Loop (k=28) 7.5
7: Reverse Half Cuban (k=55) 7.5
8: Full Cuban (k=65) 8.0
9: Reversing Loop (k=54) 5.5
10: Diagonal Humpty Bump With Z- Exit (k=61) 8.5
11: Sound (k=18) 10.0
12: Airspace Control (k=18) 10.0
Simple Sum: 91.5
K-Factored Sum: 4,298
Penalty: 0
Flight Score: 4,298

Known Flights: Round 1, Judge/Sheet #4

Round 1
Seq #1
1: Down Diagonal Humpty Bump With Z- Exit (k=55) 9.0
2: Spin Entry Down Push Humpty Bump (k=60) 8.0
3: Split-S (k=53) 10.0
4: 360 Degree Rolling Turn (k=47) 8.5
5: Hammerhead (k=71) 8.5
6: Loop (k=28) 8.5
7: Reverse Half Cuban (k=55) 8.0
8: Full Cuban (k=65) 8.0
9: Reversing Loop (k=54) 8.0
10: Diagonal Humpty Bump With Z- Exit (k=61) 8.0
11: Sound (k=18) 9.0
12: Airspace Control (k=18) 9.0
Simple Sum: 102.5
K-Factored Sum: 4,950
Penalty: 0
Flight Score: 4,950

Known Flights: Round 1, Judge/Sheet #5

Round 1
Seq #1
1: Down Diagonal Humpty Bump With Z- Exit (k=55) 8.0
2: Spin Entry Down Push Humpty Bump (k=60) 9.0
3: Split-S (k=53) 8.5
4: 360 Degree Rolling Turn (k=47) 9.0
5: Hammerhead (k=71) 9.0
6: Loop (k=28) 8.5
7: Reverse Half Cuban (k=55) 9.0
8: Full Cuban (k=65) 9.0
9: Reversing Loop (k=54) 8.0
10: Diagonal Humpty Bump With Z- Exit (k=61) 9.0
11: Sound (k=18) 10.0
12: Airspace Control (k=18) 10.0
Simple Sum: 107
K-Factored Sum: 5,151.5
Penalty: 0
Flight Score: 5,151.5

Known Flights: Round 2, Judge/Sheet #1

Round 2
Seq #1
1: P-Loop (k=58) 6.5
2: Loop (k=35) 8.5
3: Shark Tooth (k=63) 7.0
4: Reverse Teardrop (k=59) 7.5
5: Hammerhead (k=59) 7.5
6: Half Cuban (k=47) 8.5
7: 360 Degree Rolling Turn (k=51) 6.0
8: Humpty Bump (k=55) 6.5
9: Reverse Diagonal Humpty Bump (k=54) 8.0
10: Reverse Q-Loop (k=73) 7.0
11: Sound (k=18) 10.0
12: Airspace Control (k=18) 10.0
Simple Sum: 93
K-Factored Sum: 4,366.5
Penalty: 0
Flight Score: 4,366.5

Known Flights: Round 2, Judge/Sheet #2

Round 2
Seq #1
1: P-Loop (k=58) 9.0
2: Loop (k=35) 10.0
3: Shark Tooth (k=63) 9.0
4: Reverse Teardrop (k=59) 8.5
5: Hammerhead (k=59) 8.5
6: Half Cuban (k=47) 9.0
7: 360 Degree Rolling Turn (k=51) 8.0
8: Humpty Bump (k=55) 9.0
9: Reverse Diagonal Humpty Bump (k=54) 9.0
10: Reverse Q-Loop (k=73) 8.0
11: Sound (k=18) 10.0
12: Airspace Control (k=18) 10.0
Simple Sum: 108
K-Factored Sum: 5,198
Penalty: 0
Flight Score: 5,198

Known Flights: Round 2, Judge/Sheet #3

Round 2
Seq #1
1: P-Loop (k=58) 8.5
2: Loop (k=35) 8.5
3: Shark Tooth (k=63) 8.5
4: Reverse Teardrop (k=59) 8.5
5: Hammerhead (k=59) 9.0
6: Half Cuban (k=47) 8.5
7: 360 Degree Rolling Turn (k=51) 8.0
8: Humpty Bump (k=55) 8.0
9: Reverse Diagonal Humpty Bump (k=54) 8.5
10: Reverse Q-Loop (k=73) 7.5
11: Sound (k=18) 10.0
12: Airspace Control (k=18) 10.0
Simple Sum: 103.5
K-Factored Sum: 4,972.5
Penalty: 0
Flight Score: 4,972.5

Known Flights: Round 2, Judge/Sheet #4

Round 2
Seq #1
1: P-Loop (k=58) 8.0
2: Loop (k=35) 9.0
3: Shark Tooth (k=63) 8.5
4: Reverse Teardrop (k=59) 8.0
5: Hammerhead (k=59) 7.5
6: Half Cuban (k=47) 9.0
7: 360 Degree Rolling Turn (k=51) 9.0
8: Humpty Bump (k=55) 8.0
9: Reverse Diagonal Humpty Bump (k=54) 9.0
10: Reverse Q-Loop (k=73) 9.0
11: Sound (k=18) 10.0
12: Airspace Control (k=18) 10.0
Simple Sum: 105
K-Factored Sum: 5,054
Penalty: 0
Flight Score: 5,054

Known Flights: Round 2, Judge/Sheet #5

Round 2
Seq #1
1: P-Loop (k=58) 8.5
2: Loop (k=35) 9.0
3: Shark Tooth (k=63) 9.0
4: Reverse Teardrop (k=59) 9.5
5: Hammerhead (k=59) 8.0
6: Half Cuban (k=47) 9.0
7: 360 Degree Rolling Turn (k=51) 7.0
8: Humpty Bump (k=55) 9.0
9: Reverse Diagonal Humpty Bump (k=54) 8.5
10: Reverse Q-Loop (k=73) 8.5
11: Sound (k=18) 10.0
12: Airspace Control (k=18) 10.0
Simple Sum: 106
K-Factored Sum: 5,122
Penalty: 0
Flight Score: 5,122

Known Flights: Round 3, Judge/Sheet #1

Round 3
Seq #1
1: 360 Degree Rolling Turn (k=50) 7.0
2: Bow (k=65) 8.5
3: Down Loop (k=31) 9.0
4: Down Humpty Bump (k=55) 9.0
5: Down Diagonal Humpty Bump With Z- Exit (k=54) 8.5
6: Split-S (k=58) 7.5
7: N Figure (k=70) 8.5
8: Down Reversing Loop (k=63) 7.5
9: Spin Entry Down Reverse P-Loop (k=50) 8.0
10: Q-Loop (k=57) 8.5
11: Sound (k=18) 9.0
12: Airspace Control (k=18) 9.0
Simple Sum: 100
K-Factored Sum: 4,846.5
Penalty: 0
Flight Score: 4,846.5

Known Flights: Round 3, Judge/Sheet #2

Round 3
Seq #1
1: 360 Degree Rolling Turn (k=50) 6.5
2: Bow (k=65) 8.5
3: Down Loop (k=31) 7.5
4: Down Humpty Bump (k=55) 8.0
5: Down Diagonal Humpty Bump With Z- Exit (k=54) 7.0
6: Split-S (k=58) 4.5
7: N Figure (k=70) 8.5
8: Down Reversing Loop (k=63) 7.0
9: Spin Entry Down Reverse P-Loop (k=50) 7.0
10: Q-Loop (k=57) 8.5
11: Sound (k=18) 10.0
12: Airspace Control (k=18) 9.0
Simple Sum: 92
K-Factored Sum: 4,401.5
Penalty: 0
Flight Score: 4,401.5

Known Flights: Round 3, Judge/Sheet #3

Round 3
Seq #1
1: 360 Degree Rolling Turn (k=50) 7.0
2: Bow (k=65) 7.5
3: Down Loop (k=31) 8.0
4: Down Humpty Bump (k=55) 8.0
5: Down Diagonal Humpty Bump With Z- Exit (k=54) 6.5
6: Split-S (k=58) 6.0
7: N Figure (k=70) 7.5
8: Down Reversing Loop (k=63) 7.0
9: Spin Entry Down Reverse P-Loop (k=50) 6.0
10: Q-Loop (k=57) 7.5
11: Sound (k=18) 10.0
12: Airspace Control (k=18) 10.0
Simple Sum: 91
K-Factored Sum: 4,278
Penalty: 0
Flight Score: 4,278

Known Flights: Round 3, Judge/Sheet #4

Round 3
Seq #1
1: 360 Degree Rolling Turn (k=50) 8.0
2: Bow (k=65) 9.5
3: Down Loop (k=31) 8.0
4: Down Humpty Bump (k=55) 8.0
5: Down Diagonal Humpty Bump With Z- Exit (k=54) 7.0
6: Split-S (k=58) 6.0
7: N Figure (k=70) 7.5
8: Down Reversing Loop (k=63) 7.0
9: Spin Entry Down Reverse P-Loop (k=50) 7.5
10: Q-Loop (k=57) 8.0
11: Sound (k=18) 10.0
12: Airspace Control (k=18) 10.0
Simple Sum: 96.5
K-Factored Sum: 4,588.5
Penalty: 0
Flight Score: 4,588.5

Known Flights: Round 3, Judge/Sheet #5

Round 3
Seq #1
1: 360 Degree Rolling Turn (k=50) 7.5
2: Bow (k=65) 8.5
3: Down Loop (k=31) 8.5
4: Down Humpty Bump (k=55) 8.0
5: Down Diagonal Humpty Bump With Z- Exit (k=54) 6.5
6: Split-S (k=58) 5.0
7: N Figure (k=70) 8.0
8: Down Reversing Loop (k=63) 6.5
9: Spin Entry Down Reverse P-Loop (k=50) 7.0
10: Q-Loop (k=57) 9.0
11: Sound (k=18) 10.0
12: Airspace Control (k=18) 10.0
Simple Sum: 94.5
K-Factored Sum: 4,464.5
Penalty: 0
Flight Score: 4,464.5

Known Flights: Round 4, Judge/Sheet #1

Round 4
Seq #1
1: Split-S (k=54) 6.5
2: Reverse Full Cuban (k=69) 4.5
3: Hammerhead (k=60) 8.0
4: Reverse Q-Loop (k=59) 7.0
5: P-Loop (k=52) 7.0
6: Immelman (k=54) 7.5
7: Down Loop (k=30) 6.5
8: Spin Entry Down Humpty Bump (k=57) 7.0
9: Down Reverse Reversing Loop (k=53) 5.0
10: Down Reverse Z-Entry Diagonal Humpty Bump (k=62) 8.0
11: Sound (k=18) 10.0
12: Airspace Control (k=18) 10.0
Simple Sum: 87
K-Factored Sum: 4,038.5
Penalty: 0
Flight Score: 4,038.5

Known Flights: Round 4, Judge/Sheet #2

Round 4
Seq #1
1: Split-S (k=54) 7.0
2: Reverse Full Cuban (k=69) 6.0
3: Hammerhead (k=60) 8.0
4: Reverse Q-Loop (k=59) 7.0
5: P-Loop (k=52) 7.5
6: Immelman (k=54) 7.0
7: Down Loop (k=30) 7.5
8: Spin Entry Down Humpty Bump (k=57) 6.5
9: Down Reverse Reversing Loop (k=53) 5.0
10: Down Reverse Z-Entry Diagonal Humpty Bump (k=62) 7.5
11: Sound (k=18) 10.0
12: Airspace Control (k=18) 10.0
Simple Sum: 89
K-Factored Sum: 4,138.5
Penalty: 0
Flight Score: 4,138.5

Known Flights: Round 4, Judge/Sheet #3

Round 4
Seq #1
1: Split-S (k=54) 8.0
2: Reverse Full Cuban (k=69) 8.0
3: Hammerhead (k=60) 9.0
4: Reverse Q-Loop (k=59) 8.5
5: P-Loop (k=52) 8.5
6: Immelman (k=54) 8.0
7: Down Loop (k=30) 8.5
8: Spin Entry Down Humpty Bump (k=57) 9.0
9: Down Reverse Reversing Loop (k=53) 7.5
10: Down Reverse Z-Entry Diagonal Humpty Bump (k=62) 8.0
11: Sound (k=18) 9.0
12: Airspace Control (k=18) 9.0
Simple Sum: 101
K-Factored Sum: 4,885
Penalty: 0
Flight Score: 4,885

Known Flights: Round 4, Judge/Sheet #4

Round 4
Seq #1
1: Split-S (k=54) 8.5
2: Reverse Full Cuban (k=69) 8.0
3: Hammerhead (k=60) 9.0
4: Reverse Q-Loop (k=59) 9.0
5: P-Loop (k=52) 8.5
6: Immelman (k=54) 8.5
7: Down Loop (k=30) 8.5
8: Spin Entry Down Humpty Bump (k=57) 8.0
9: Down Reverse Reversing Loop (k=53) 9.0
10: Down Reverse Z-Entry Diagonal Humpty Bump (k=62) 9.5
11: Sound (k=18) 9.0
12: Airspace Control (k=18) 8.0
Simple Sum: 103.5
K-Factored Sum: 5,066
Penalty: 0
Flight Score: 5,066

Known Flights: Round 4, Judge/Sheet #5

Round 4
Seq #1
1: Split-S (k=54) 9.0
2: Reverse Full Cuban (k=69) 7.5
3: Hammerhead (k=60) 9.0
4: Reverse Q-Loop (k=59) 8.5
5: P-Loop (k=52) 8.5
6: Immelman (k=54) 8.5
7: Down Loop (k=30) 8.5
8: Spin Entry Down Humpty Bump (k=57) 8.5
9: Down Reverse Reversing Loop (k=53) 8.0
10: Down Reverse Z-Entry Diagonal Humpty Bump (k=62) 9.0
11: Sound (k=18) 10.0
12: Airspace Control (k=18) 10.0
Simple Sum: 105
K-Factored Sum: 5,027.5
Penalty: 0
Flight Score: 5,027.5

Unknown Flights: Round 1, Judge/Sheet #1

Round 1
1: Down Humpty Bump (k=54) 8.0
2: Down Z-Tooth (k=55) 8.0
3: Down Horizontal S (k=50) 8.0
4: Hammerhead With Diagonal Entry (k=63) 8.5
5: Wheels Down Tailslide (k=45) 5.5
6: Z-Entry Teardrop (k=53) 7.5
7: 360 Degree Rolling Turn (k=46) 7.5
8: Immelman (k=50) 6.5
9: Down Bow (k=64) 7.5
10: Humpty Bump (k=65) 7.5
11: Sound (k=18) 10.0
12: Airspace Control (k=18) 10.0
Simple Sum: 94.5
K-Factored Sum: 4,450
Penalty: 0
Flight Score: 4,450

Unknown Flights: Round 1, Judge/Sheet #2

Round 1
1: Down Humpty Bump (k=54) 7.5
2: Down Z-Tooth (k=55) 6.0
3: Down Horizontal S (k=50) 5.5
4: Hammerhead With Diagonal Entry (k=63) 8.0
5: Wheels Down Tailslide (k=45) 5.0
6: Z-Entry Teardrop (k=53) 6.5
7: 360 Degree Rolling Turn (k=46) 5.5
8: Immelman (k=50) 5.5
9: Down Bow (k=64) 7.0
10: Humpty Bump (k=65) 6.0
11: Sound (k=18) 10.0
12: Airspace Control (k=18) 9.0
Simple Sum: 81.5
K-Factored Sum: 3,791.5
Penalty: 0
Flight Score: 3,791.5

Unknown Flights: Round 1, Judge/Sheet #3

Round 1
1: Down Humpty Bump (k=54) 8.0
2: Down Z-Tooth (k=55) 9.0
3: Down Horizontal S (k=50) 4.0
4: Hammerhead With Diagonal Entry (k=63) 8.5
5: Wheels Down Tailslide (k=45) 5.0
6: Z-Entry Teardrop (k=53) 7.0
7: 360 Degree Rolling Turn (k=46) 8.0
8: Immelman (k=50) 6.0
9: Down Bow (k=64) 7.5
10: Humpty Bump (k=65) 4.5
11: Sound (k=18) 10.0
12: Airspace Control (k=18) 8.0
Simple Sum: 85.5
K-Factored Sum: 4,023
Penalty: 0
Flight Score: 4,023

Unknown Flights: Round 1, Judge/Sheet #4

Round 1
1: Down Humpty Bump (k=54) 9.0
2: Down Z-Tooth (k=55) 9.0
3: Down Horizontal S (k=50) 7.5
4: Hammerhead With Diagonal Entry (k=63) 9.0
5: Wheels Down Tailslide (k=45) 7.0
6: Z-Entry Teardrop (k=53) 8.5
7: 360 Degree Rolling Turn (k=46) 8.5
8: Immelman (k=50) 7.5
9: Down Bow (k=64) 9.0
10: Humpty Bump (k=65) 8.5
11: Sound (k=18) 10.0
12: Airspace Control (k=18) 8.0
Simple Sum: 101.5
K-Factored Sum: 4,907
Penalty: 0
Flight Score: 4,907

Unknown Flights: Round 1, Judge/Sheet #5

Round 1
1: Down Humpty Bump (k=54) 8.5
2: Down Z-Tooth (k=55) 8.5
3: Down Horizontal S (k=50) 7.0
4: Hammerhead With Diagonal Entry (k=63) 8.0
5: Wheels Down Tailslide (k=45) 7.5
6: Z-Entry Teardrop (k=53) 8.5
7: 360 Degree Rolling Turn (k=46) 8.0
8: Immelman (k=50) 7.5
9: Down Bow (k=64) 9.0
10: Humpty Bump (k=65) 8.0
11: Sound (k=18) 10.0
12: Airspace Control (k=18) 9.0
Simple Sum: 99.5
K-Factored Sum: 4,749.5
Penalty: 0
Flight Score: 4,749.5

Unknown Flights: Round 2, Judge/Sheet #1

Round 2
1: 360 Degree Rolling Turn (k=50) 8.0
2: Humpty Bump (k=57) 9.0
3: Diagonal Humpty Bump With Z- Exit (k=53) 7.5
4: Reversing Loop (k=57) 8.5
5: Hammerhead (k=58) 8.0
6: Goldfish (k=61) 8.5
7: Spin Entry Down Shark Z-Tooth (k=58) 9.0
8: Split-S (k=42) 9.5
9: Reverse Half Cuban (k=55) 8.5
10: Reverse P-Loop (k=59) 9.0
11: Sound (k=18) 10.0
12: Airspace Control (k=18) 10.0
Simple Sum: 105.5
K-Factored Sum: 5,057
Penalty: 0
Flight Score: 5,057

Unknown Flights: Round 2, Judge/Sheet #2

Round 2
1: 360 Degree Rolling Turn (k=50) 8.5
2: Humpty Bump (k=57) 8.5
3: Diagonal Humpty Bump With Z- Exit (k=53) 9.0
4: Reversing Loop (k=57) 8.5
5: Hammerhead (k=58) 9.0
6: Goldfish (k=61) 8.5
7: Spin Entry Down Shark Z-Tooth (k=58) 8.5
8: Split-S (k=42) 10.0
9: Reverse Half Cuban (k=55) 8.5
10: Reverse P-Loop (k=59) 9.0
11: Sound (k=18) 10.0
12: Airspace Control (k=18) 9.0
Simple Sum: 107
K-Factored Sum: 5,165
Penalty: 0
Flight Score: 5,165

Unknown Flights: Round 2, Judge/Sheet #3

Round 2
1: 360 Degree Rolling Turn (k=50) 8.0
2: Humpty Bump (k=57) 8.0
3: Diagonal Humpty Bump With Z- Exit (k=53) 7.5
4: Reversing Loop (k=57) 8.5
5: Hammerhead (k=58) 7.0
6: Goldfish (k=61) 9.0
7: Spin Entry Down Shark Z-Tooth (k=58) 7.5
8: Split-S (k=42) 8.5
9: Reverse Half Cuban (k=55) 8.0
10: Reverse P-Loop (k=59) 7.0
11: Sound (k=18) 10.0
12: Airspace Control (k=18) 10.0
Simple Sum: 99
K-Factored Sum: 4,698
Penalty: 0
Flight Score: 4,698

Unknown Flights: Round 2, Judge/Sheet #4

Round 2
1: 360 Degree Rolling Turn (k=50) 8.5
2: Humpty Bump (k=57) 8.5
3: Diagonal Humpty Bump With Z- Exit (k=53) 9.0
4: Reversing Loop (k=57) 8.0
5: Hammerhead (k=58) 8.5
6: Goldfish (k=61) 8.5
7: Spin Entry Down Shark Z-Tooth (k=58) 8.0
8: Split-S (k=42) 9.0
9: Reverse Half Cuban (k=55) 9.0
10: Reverse P-Loop (k=59) 8.5
11: Sound (k=18) 9.0
12: Airspace Control (k=18) 9.0
Simple Sum: 103.5
K-Factored Sum: 5,016.5
Penalty: 0
Flight Score: 5,016.5

Unknown Flights: Round 2, Judge/Sheet #5

Round 2
1: 360 Degree Rolling Turn (k=50) 6.0
2: Humpty Bump (k=57) 8.5
3: Diagonal Humpty Bump With Z- Exit (k=53) 7.5
4: Reversing Loop (k=57) 7.0
5: Hammerhead (k=58) 7.5
6: Goldfish (k=61) 8.0
7: Spin Entry Down Shark Z-Tooth (k=58) 8.5
8: Split-S (k=42) 9.0
9: Reverse Half Cuban (k=55) 8.5
10: Reverse P-Loop (k=59) 8.5
11: Sound (k=18) 10.0
12: Airspace Control (k=18) 9.0
Simple Sum: 98
K-Factored Sum: 4,686
Penalty: 0
Flight Score: 4,686

Unknown Flights: Round 3, Judge/Sheet #1

Round 3
1: Down Goldfish (k=53) 8.5
2: 270 Degree Rolling Turn (k=37) 8.5
3: Hammerhead (k=60) 8.5
4: Combination Loop (k=62) 7.0
5: Down Push Humpty Bump (k=57) 7.0
6: Down Z-Entry Diagonal Humpty Bump (k=59) 9.0
7: Split-S (k=47) 8.5
8: N Figure (k=75) 7.5
9: F8.8: Double bumps (k=62) 8.0
10: Horizontal S (k=50) 9.0
11: Sound (k=18) 10.0
12: Airspace Control (k=18) 10.0
Simple Sum: 101.5
K-Factored Sum: 4,907
Penalty: 0
Flight Score: 4,907

Unknown Flights: Round 3, Judge/Sheet #2

Round 3
1: Down Goldfish (k=53) 7.5
2: 270 Degree Rolling Turn (k=37) 9.0
3: Hammerhead (k=60) 8.0
4: Combination Loop (k=62) 7.5
5: Down Push Humpty Bump (k=57) 8.0
6: Down Z-Entry Diagonal Humpty Bump (k=59) 9.0
7: Split-S (k=47) 8.0
8: N Figure (k=75) 8.5
9: F8.8: Double bumps (k=62) 8.0
10: Horizontal S (k=50) 8.0
11: Sound (k=18) 10.0
12: Airspace Control (k=18) 9.0
Simple Sum: 100.5
K-Factored Sum: 4,914
Penalty: 0
Flight Score: 4,914

Unknown Flights: Round 3, Judge/Sheet #3

Round 3
1: Down Goldfish (k=53) 8.0
2: 270 Degree Rolling Turn (k=37) 7.5
3: Hammerhead (k=60) 8.0
4: Combination Loop (k=62) 7.0
5: Down Push Humpty Bump (k=57) 8.0
6: Down Z-Entry Diagonal Humpty Bump (k=59) 8.0
7: Split-S (k=47) 7.5
8: N Figure (k=75) 7.0
9: F8.8: Double bumps (k=62) 8.5
10: Horizontal S (k=50) 7.5
11: Sound (k=18) 10.0
12: Airspace Control (k=18) 10.0
Simple Sum: 97
K-Factored Sum: 4,683
Penalty: 0
Flight Score: 4,683

Unknown Flights: Round 3, Judge/Sheet #4

Round 3
1: Down Goldfish (k=53) 8.5
2: 270 Degree Rolling Turn (k=37) 9.0
3: Hammerhead (k=60) 9.0
4: Combination Loop (k=62) 8.0
5: Down Push Humpty Bump (k=57) 8.5
6: Down Z-Entry Diagonal Humpty Bump (k=59) 9.0
7: Split-S (k=47) 9.0
8: N Figure (k=75) 9.5
9: F8.8: Double bumps (k=62) 8.5
10: Horizontal S (k=50) 9.0
11: Sound (k=18) 10.0
12: Airspace Control (k=18) 10.0
Simple Sum: 108
K-Factored Sum: 5,307.5
Penalty: 0
Flight Score: 5,307.5

Unknown Flights: Round 3, Judge/Sheet #5

Round 3
1: Down Goldfish (k=53) 7.5
2: 270 Degree Rolling Turn (k=37) 7.0
3: Hammerhead (k=60) 8.5
4: Combination Loop (k=62) 7.5
5: Down Push Humpty Bump (k=57) 8.0
6: Down Z-Entry Diagonal Humpty Bump (k=59) 8.0
7: Split-S (k=47) 7.5
8: N Figure (k=75) 7.5
9: F8.8: Double bumps (k=62) 8.0
10: Horizontal S (k=50) 8.0
11: Sound (k=18) 10.0
12: Airspace Control (k=18) 10.0
Simple Sum: 97.5
K-Factored Sum: 4,730.5
Penalty: 0
Flight Score: 4,730.5

Unknown Flights: Round 4, Judge/Sheet #1

Round 4
1: Reverse P-Loop (k=55) 8.0
2: P-Loop (k=64) 6.5
3: Hammerhead (k=64) 8.0
4: Immelman (k=49) 8.5
5: Down Z-Entry Diagonal Humpty Bump (k=53) 6.0
6: F8.8: Double bumps (k=67) 10.0
7: 360 Degree Rolling Turn (k=47) 7.0
8: Immelman (k=48) 7.5
9: Down N Figure (k=66) 6.0
10: Reverse Teardrop (k=56) 6.0
11: Sound (k=18) 10.0
12: Airspace Control (k=18) 10.0
Simple Sum: 93.5
K-Factored Sum: 4,553.5
Penalty: 0
Flight Score: 4,553.5

Unknown Flights: Round 4, Judge/Sheet #2

Round 4
1: Reverse P-Loop (k=55) 8.5
2: P-Loop (k=64) 6.5
3: Hammerhead (k=64) 8.0
4: Immelman (k=49) 8.0
5: Down Z-Entry Diagonal Humpty Bump (k=53) 7.0
6: F8.8: Double bumps (k=67) 10.0
7: 360 Degree Rolling Turn (k=47) 4.5
8: Immelman (k=48) 7.0
9: Down N Figure (k=66) 6.5
10: Reverse Teardrop (k=56) 5.5
11: Sound (k=18) 9.0
12: Airspace Control (k=18) 9.0
Simple Sum: 89.5
K-Factored Sum: 4,437
Penalty: 0
Flight Score: 4,437

Unknown Flights: Round 4, Judge/Sheet #3

Round 4
1: Reverse P-Loop (k=55) 9.5
2: P-Loop (k=64) 8.5
3: Hammerhead (k=64) 9.0
4: Immelman (k=49) 9.5
5: Down Z-Entry Diagonal Humpty Bump (k=53) 8.0
6: F8.8: Double bumps (k=67) 10.0
7: 360 Degree Rolling Turn (k=47) 8.5
8: Immelman (k=48) 8.5
9: Down N Figure (k=66) 9.0
10: Reverse Teardrop (k=56) 9.0
11: Sound (k=18) 10.0
12: Airspace Control (k=18) 10.0
Simple Sum: 109.5
K-Factored Sum: 5,467.5
Penalty: 0
Flight Score: 5,467.5

Unknown Flights: Round 4, Judge/Sheet #4

Round 4
1: Reverse P-Loop (k=55) 9.0
2: P-Loop (k=64) 8.0
3: Hammerhead (k=64) 8.0
4: Immelman (k=49) 9.5
5: Down Z-Entry Diagonal Humpty Bump (k=53) 7.5
6: F8.8: Double bumps (k=67) 10.0
7: 360 Degree Rolling Turn (k=47) 8.0
8: Immelman (k=48) 8.5
9: Down N Figure (k=66) 8.5
10: Reverse Teardrop (k=56) 9.0
11: Sound (k=18) 10.0
12: Airspace Control (k=18) 10.0
Simple Sum: 106
K-Factored Sum: 5,261
Penalty: 0
Flight Score: 5,261

Unknown Flights: Round 4, Judge/Sheet #5

Round 4
1: Reverse P-Loop (k=55) 8.5
2: P-Loop (k=64) 5.5
3: Hammerhead (k=64) 6.5
4: Immelman (k=49) 9.0
5: Down Z-Entry Diagonal Humpty Bump (k=53) 6.5
6: F8.8: Double bumps (k=67) 10.0
7: 360 Degree Rolling Turn (k=47) 6.0
8: Immelman (k=48) 6.5
9: Down N Figure (k=66) 6.0
10: Reverse Teardrop (k=56) 6.5
11: Sound (k=18) 10.0
12: Airspace Control (k=18) 10.0
Simple Sum: 91
K-Factored Sum: 4,405
Penalty: 0
Flight Score: 4,405

Unknown Flights: Round 5, Judge/Sheet #1

Round 5
1: Reverse Half Cuban (k=65) 8.0
2: Push Humpty Bump (k=64) 8.5
3: Loop (k=34) 7.5
4: Diagonal Humpty Bump (k=56) 9.0
5: 360 Degree Rolling Turn (k=46) 8.0
6: Hammerhead With Diagonal Entry (k=70) 9.0
7: Immelman (k=54) 9.0
8: Down Reverse Z-Entry Diagonal Humpty Bump (k=55) 8.0
9: Down N Figure (k=65) 9.0
10: Humpty Bump (k=63) 9.0
11: Sound (k=18) 10.0
12: Airspace Control (k=18) 9.0
Simple Sum: 104
K-Factored Sum: 5,241
Penalty: 0
Flight Score: 5,241

Unknown Flights: Round 5, Judge/Sheet #2

Round 5
1: Reverse Half Cuban (k=65) 7.5
2: Push Humpty Bump (k=64) 7.5
3: Loop (k=34) 7.5
4: Diagonal Humpty Bump (k=56) 8.5
5: 360 Degree Rolling Turn (k=46) 8.5
6: Hammerhead With Diagonal Entry (k=70) 9.0
7: Immelman (k=54) 8.5
8: Down Reverse Z-Entry Diagonal Humpty Bump (k=55) 8.5
9: Down N Figure (k=65) 8.0
10: Humpty Bump (k=63) 8.5
11: Sound (k=18) 10.0
12: Airspace Control (k=18) 10.0
Simple Sum: 102
K-Factored Sum: 5,061.5
Penalty: 0
Flight Score: 5,061.5

Unknown Flights: Round 5, Judge/Sheet #3

Round 5
1: Reverse Half Cuban (k=65) 8.5
2: Push Humpty Bump (k=64) 8.5
3: Loop (k=34) 8.0
4: Diagonal Humpty Bump (k=56) 9.0
5: 360 Degree Rolling Turn (k=46) 8.0
