2026 Tucson Aerobatic Shootout

Pilot Report

As of 18-Oct-2026 17:33

Brian Strachan / Pilot #26 / Advanced / USA


Known Flights: Round 21, Judge/Sheet #4

Round 21
Seq #1
1: Goldfish (k=40) 6.5
2: Down Reverse Teardrop (k=29) 9.0
3: F8.8: Double bumps (k=45) 7.0
4: Z-Entry Diagonal Humpty Bump (k=40) 7.5
5: Push Humpty Bump (k=42) 6.5
6: Teardrop (k=35) 6.5
7: Hammerhead (k=44) 5.5
8: Reverse Reversing Loop (k=33) 8.0
9: Diagonal Up Line (k=29) 8.5
10: Split-S (k=29) 7.5
11: Sound (k=12) 10.0
12: Airspace Control (k=12) 10.0
Simple Sum: 92.5
K-Factored Sum: 2,846.5
Penalty: 0
Flight Score: 2,846.5

Known Flights: Round 21, Judge/Sheet #5

Round 21
Seq #1
1: Goldfish (k=40) 6.0
2: Down Reverse Teardrop (k=29) 8.0
3: F8.8: Double bumps (k=45) 6.0
4: Z-Entry Diagonal Humpty Bump (k=40) 7.0
5: Push Humpty Bump (k=42) 6.0
6: Teardrop (k=35) 7.0
7: Hammerhead (k=44) 9.5
8: Reverse Reversing Loop (k=33) 6.5
9: Diagonal Up Line (k=29) 7.0
10: Split-S (k=29) 6.5
11: Sound (k=12) 9.0
12: Airspace Control (k=12) 7.0
Simple Sum: 85.5
K-Factored Sum: 2,735
Penalty: 0
Flight Score: 2,735

Known Flights: Round 21, Judge/Sheet #6

Round 21
Seq #1
1: Goldfish (k=40) 7.5
2: Down Reverse Teardrop (k=29) 9.0
3: F8.8: Double bumps (k=45) 8.5
4: Z-Entry Diagonal Humpty Bump (k=40) 9.0
5: Push Humpty Bump (k=42) 8.0
6: Teardrop (k=35) 8.5
7: Hammerhead (k=44) 8.5
8: Reverse Reversing Loop (k=33) 8.5
9: Diagonal Up Line (k=29) 9.0
10: Split-S (k=29) 8.5
11: Sound (k=12) 9.0
12: Airspace Control (k=12) 9.0
Simple Sum: 103
K-Factored Sum: 3,315
Penalty: 0
Flight Score: 3,315

Known Flights: Round 22, Judge/Sheet #4

Round 22
Seq #1
1: P-Loop (k=41) 7.5
2: Reverse Half Cuban (k=39) 9.0
3: Loop (k=28) 8.5
4: Hammerhead (k=34) 8.0
5: 270 Degree Rolling Turn (k=31) 7.0
6: Push Humpty Bump (k=38) 8.0
7: Shark Tooth (k=41) 7.5
8: Immelman (k=34) 8.0
9: Down Z Figure (k=23) 8.5
10: Reverse Half Cuban (k=42) 8.5
11: Sound (k=12) 10.0
12: Airspace Control (k=12) 10.0
Simple Sum: 100.5
K-Factored Sum: 3,061.5
Penalty: 0
Flight Score: 3,061.5

Known Flights: Round 22, Judge/Sheet #5

Round 22
Seq #1
1: P-Loop (k=41) 8.0
2: Reverse Half Cuban (k=39) 7.0
3: Loop (k=28) 7.5
4: Hammerhead (k=34) 8.5
5: 270 Degree Rolling Turn (k=31) 7.0
6: Push Humpty Bump (k=38) 7.5
7: Shark Tooth (k=41) 7.0
8: Immelman (k=34) 8.0
9: Down Z Figure (k=23) 9.0
10: Reverse Half Cuban (k=42) 8.0
11: Sound (k=12) 10.0
12: Airspace Control (k=12) 10.0
Simple Sum: 97.5
K-Factored Sum: 2,944
Penalty: 0
Flight Score: 2,944

Known Flights: Round 22, Judge/Sheet #6

Round 22
Seq #1
1: P-Loop (k=41) 6.0
2: Reverse Half Cuban (k=39) 7.0
3: Loop (k=28) 5.5
4: Hammerhead (k=34) 6.5
5: 270 Degree Rolling Turn (k=31) 6.0
6: Push Humpty Bump (k=38) 6.5
7: Shark Tooth (k=41) 7.0
8: Immelman (k=34) 7.0
9: Down Z Figure (k=23) 8.5
10: Reverse Half Cuban (k=42) 7.0
11: Sound (k=12) 10.0
12: Airspace Control (k=12) 10.0
Simple Sum: 87
K-Factored Sum: 2,581.5
Penalty: 0
Flight Score: 2,581.5

Known Flights: Round 23, Judge/Sheet #4

Round 23
Seq #1
1: Goldfish (k=40) 8.5
2: Down Reverse Teardrop (k=29) 8.0
3: F8.8: Double bumps (k=45) 8.0
4: Z-Entry Diagonal Humpty Bump (k=40) 8.0
5: Push Humpty Bump (k=42) 8.0
6: Teardrop (k=35) 7.0
7: Hammerhead (k=44) 7.5
8: Reverse Reversing Loop (k=33) 7.0
9: Diagonal Up Line (k=29) 8.0
10: Split-S (k=29) 8.5
11: Sound (k=12) 10.0
12: Airspace Control (k=12) 10.0
Simple Sum: 98.5
K-Factored Sum: 3,112.5
Penalty: 0
Flight Score: 3,112.5

Known Flights: Round 23, Judge/Sheet #5

Round 23
Seq #1
1: Goldfish (k=40) 8.0
2: Down Reverse Teardrop (k=29) 6.0
3: F8.8: Double bumps (k=45) 6.0
4: Z-Entry Diagonal Humpty Bump (k=40) 8.0
5: Push Humpty Bump (k=42) 7.0
6: Teardrop (k=35) 5.5
7: Hammerhead (k=44) 7.5
8: Reverse Reversing Loop (k=33) 6.0
9: Diagonal Up Line (k=29) 8.0
10: Split-S (k=29) 7.5
11: Sound (k=12) 10.0
12: Airspace Control (k=12) 7.0
Simple Sum: 86.5
K-Factored Sum: 2,752
Penalty: 0
Flight Score: 2,752

Known Flights: Round 23, Judge/Sheet #6

Round 23
Seq #1
1: Goldfish (k=40) 7.0
2: Down Reverse Teardrop (k=29) 7.0
3: F8.8: Double bumps (k=45) 7.0
4: Z-Entry Diagonal Humpty Bump (k=40) 8.0
5: Push Humpty Bump (k=42) 7.0
6: Teardrop (k=35) 6.0
7: Hammerhead (k=44) 7.0
8: Reverse Reversing Loop (k=33) 5.5
9: Diagonal Up Line (k=29) 8.5
10: Split-S (k=29) 8.0
11: Sound (k=12) 9.0
12: Airspace Control (k=12) 9.0
Simple Sum: 89
K-Factored Sum: 2,806
Penalty: 0
Flight Score: 2,806

Unknown Flights: Round 21, Judge/Sheet #4

Round 21
1: Reverse P-Loop (k=42) 8.0
2: Reverse Half Cuban (k=36) 7.5
3: Loop (k=22) 7.5
4: Hammerhead (k=49) 8.0
5: P-Loop (k=34) 7.0
6: Double Humpty Bump (k=46) 7.5
7: Down Reverse Half Cuban (k=42) 8.0
8: Spin Entry Vertical Down Line (k=21) 8.5
9: Reverse Teardrop (k=45) 7.5
10: Tooth (k=34) 8.0
11: Sound (k=12) 9.0
12: Airspace Control (k=12) 8.0
Simple Sum: 94.5
K-Factored Sum: 3,074
Penalty: 0
Flight Score: 3,074

Unknown Flights: Round 21, Judge/Sheet #5

Round 21
1: Reverse P-Loop (k=42) 7.0
2: Reverse Half Cuban (k=36) 7.5
3: Loop (k=22) 6.5
4: Hammerhead (k=49) 7.5
5: P-Loop (k=34) 6.5
6: Double Humpty Bump (k=46) 7.0
7: Down Reverse Half Cuban (k=42) 7.0
8: Spin Entry Vertical Down Line (k=21) 7.5
9: Reverse Teardrop (k=45) 7.0
10: Tooth (k=34) 8.5
11: Sound (k=12) 10.0
12: Airspace Control (k=12) 8.0
Simple Sum: 90
K-Factored Sum: 2,889
Penalty: 0
Flight Score: 2,889

Unknown Flights: Round 21, Judge/Sheet #6

Round 21
1: Reverse P-Loop (k=42) 7.0
2: Reverse Half Cuban (k=36) 8.5
3: Loop (k=22) 8.0
4: Hammerhead (k=49) 7.5
5: P-Loop (k=34) 7.5
6: Double Humpty Bump (k=46) 8.0
7: Down Reverse Half Cuban (k=42) 8.0
8: Spin Entry Vertical Down Line (k=21) 7.5
9: Reverse Teardrop (k=45) 7.0
10: Tooth (k=34) 7.5
11: Sound (k=12) 10.0
12: Airspace Control (k=12) 10.0
Simple Sum: 96.5
K-Factored Sum: 3,070
Penalty: 0
Flight Score: 3,070

Unknown Flights: Round 22, Judge/Sheet #4

Round 22
1: Goldfish (k=41) 8.0
2: Down Diagonal Humpty Bump With Z- Exit (k=33) 6.0
3: Split-S (k=29) 6.5
4: Z-Tooth (k=38) 7.5
5: 270 Degree Rolling Turn (k=30) 6.5
6: Push Humpty Bump (k=54) 6.5
7: Half Cuban (k=41) 6.0 [no]
8: Hammerhead (k=46) 8.0
9: Immelman (k=39) 7.5
10: Spin Entry Down Shark Z-Tooth (k=27) 8.0
11: Sound (k=12) 10.0
12: Airspace Control (k=12) 10.0
Simple Sum: 90.5
K-Factored Sum: 2,908
Penalty: 0
Flight Score: 2,908

[no] - Not observed by judge (1 time)

Unknown Flights: Round 22, Judge/Sheet #5

Round 22
1: Goldfish (k=41) 8.5
2: Down Diagonal Humpty Bump With Z- Exit (k=33) 7.5
3: Split-S (k=29) 7.5
4: Z-Tooth (k=38) 8.5
5: 270 Degree Rolling Turn (k=30) 7.0
6: Push Humpty Bump (k=54) 8.0
7: Half Cuban (k=41) 6.5
8: Hammerhead (k=46) 8.0
9: Immelman (k=39) 8.0
10: Spin Entry Down Shark Z-Tooth (k=27) 9.0
11: Sound (k=12) 9.0
12: Airspace Control (k=12) 9.0
Simple Sum: 96.5
K-Factored Sum: 3,184
Penalty: 0
Flight Score: 3,184

Unknown Flights: Round 22, Judge/Sheet #6

Round 22
1: Goldfish (k=41) 8.5
2: Down Diagonal Humpty Bump With Z- Exit (k=33) 8.0
3: Split-S (k=29) 6.5
4: Z-Tooth (k=38) 8.0
5: 270 Degree Rolling Turn (k=30) 8.5
6: Push Humpty Bump (k=54) 7.5
7: Half Cuban (k=41) 6.0
8: Hammerhead (k=46) 8.0
9: Immelman (k=39) 7.5
10: Spin Entry Down Shark Z-Tooth (k=27) 9.0
11: Sound (k=12) 9.0
12: Airspace Control (k=12) 7.0
Simple Sum: 93.5
K-Factored Sum: 3,106.5
Penalty: 0
Flight Score: 3,106.5

Unknown Flights: Round 23, Judge/Sheet #4

Round 23
1: Reversing Loop (k=35) 7.5
2: Hammerhead (k=41) 8.0
3: 180 Degree Rolling Turn (k=23) 7.0
4: Shark Tooth (k=46) 5.0
5: Reverse Teardrop With Z-Exit (k=40) 7.0
6: 270 Degree Rolling Turn (k=30) 5.0
7: Push Humpty Bump (k=39) 7.5
8: Diagonal Humpty Bump With Z- Exit (k=44) 6.0
9: Immelman (k=40) 5.0
10: Down Shark Z-Tooth (k=48) 7.5
11: Sound (k=12) 10.0
12: Airspace Control (k=12) 10.0
Simple Sum: 85.5
K-Factored Sum: 2,768
Penalty: 0
Flight Score: 2,768

Unknown Flights: Round 23, Judge/Sheet #5

Round 23
1: Reversing Loop (k=35) 9.0
2: Hammerhead (k=41) 9.0
3: 180 Degree Rolling Turn (k=23) 8.0
4: Shark Tooth (k=46) 5.5
5: Reverse Teardrop With Z-Exit (k=40) 7.5
6: 270 Degree Rolling Turn (k=30) 7.0
7: Push Humpty Bump (k=39) 8.0
8: Diagonal Humpty Bump With Z- Exit (k=44) 7.5
9: Immelman (k=40) 7.5
10: Down Shark Z-Tooth (k=48) 8.5
11: Sound (k=12) 8.0
12: Airspace Control (k=12) 9.0
Simple Sum: 94.5
K-Factored Sum: 3,185
Penalty: 0
Flight Score: 3,185

Unknown Flights: Round 23, Judge/Sheet #6

Round 23
1: Reversing Loop (k=35) 7.5
2: Hammerhead (k=41) 7.5
3: 180 Degree Rolling Turn (k=23) 8.0
4: Shark Tooth (k=46) 8.5
5: Reverse Teardrop With Z-Exit (k=40) 7.0
6: 270 Degree Rolling Turn (k=30) 5.0
7: Push Humpty Bump (k=39) 7.0
8: Diagonal Humpty Bump With Z- Exit (k=44) 8.0
9: Immelman (k=40) 7.0
10: Down Shark Z-Tooth (k=48) 7.5
11: Sound (k=12) 8.0
12: Airspace Control (k=12) 7.0
Simple Sum: 88
K-Factored Sum: 3,020
Penalty: 0
Flight Score: 3,020


Score Distribution (in this report)

Score

Count

Score

Count

Score

Count

5.0

4

7.0

38

9.0

20

5.5

5

7.5

36

9.5

1

6.0

13

8.0 *

44

10.0

18

6.5

14

8.5

23


* - Most common score = 8.0 (44 times)
Lowest Score = 5.0
Highest Score = 10.0

Report Parameters: Knowns=Yes; Unknowns=Yes; Freestyle=Yes; Rounds=1-299; Judges=1-8